1月29日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 |
H股价格 (CNY) |
A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600377 | 宁沪高速 | 7.61 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 7.81 | -2.59 |
600660 | 福耀玻璃 | 12.90 | 03606 | 福耀玻璃 | 13.20 | -2.29 |
601601 | 中国太保 | 23.27 | 02601 | 中国太保 | 22.96 | 1.36 |
601318 | 中国平安 | 30.18 | 02318 | 中国平安 | 29.39 | 2.69 |
600585 | 海螺水泥 | 13.16 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 12.75 | 3.23 |
000776 | 广发证券 | 13.79 | 01776 | 广发证券 | 13.08 | 5.39 |
600030 | 中信证券 | 14.50 | 06030 | 中信证券 | 12.55 | 15.57 |
000338 | 潍柴动力 | 7.23 | 02338 | 潍柴动力 | 6.22 | 16.19 |
600196 | 复星医药 | 18.19 | 02196 | 复星医药 | 15.59 | 16.67 |
601818 | 光大银行 | 3.57 | 06818 | 中国光大银行 | 3.05 | 16.95 |
600600 | 青岛啤酒 | 27.49 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 23.17 | 18.66 |
601688 | 华泰证券 | 14.58 | 06886 | HTSC | 12.24 | 19.08 |
600036 | 招商银行 | 14.99 | 03968 | 招商银行 | 12.55 | 19.48 |
600028 | 中国石化 | 4.38 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.64 | 20.29 |
601939 | 建设银行 | 4.81 | 00939 | 建设银行 | 3.98 | 20.93 |
601398 | 工商银行 | 4.10 | 01398 | 工商银行 | 3.39 | 20.98 |
000063 | 中兴通讯 | 14.34 | 00763 | 中兴通讯 | 11.76 | 21.98 |
600837 | 海通证券 | 12.11 | 06837 | 海通证券 | 9.81 | 23.51 |
601333 | 广深铁路 | 3.42 | 00525 | 广深铁路股份 | 2.76 | 23.99 |
601607 | 上海医药 | 15.62 | 02607 | 上海医药 | 12.53 | 24.67 |
601988 | 中国银行 | 3.22 | 03988 | 中国银行 | 2.56 | 25.96 |
600011 | 华能国际 | 6.86 | 00902 | 华能国际电力股份 | 5.34 | 28.47 |
601288 | 农业银行 | 2.99 | 01288 | 农业银行 | 2.31 | 29.30 |
601628 | 中国人寿 | 20.44 | 02628 | 中国人寿 | 15.79 | 29.43 |
000039 | 中集集团 | 13.20 | 02039 | 中集集团 | 10.19 | 29.52 |
600027 | 华电国际 | 5.02 | 01071 | 华电国际电力股份 | 3.86 | 30.06 |
000513 | 丽珠集团 | 39.30 | 01513 | 丽珠医药 | 29.22 | 34.49 |
601328 | 交通银行 | 5.35 | 03328 | 交通银行 | 3.96 | 35.08 |
601088 | 中国神华 | 13.40 | 01088 | 中国神华 | 9.77 | 37.14 |
601880 | 大 连 港 | 3.77 | 02880 | 大连港 | 2.62 | 44.16 |
000898 | 鞍钢股份 | 4.09 | 00347 | 鞍钢股份 | 2.82 | 45.19 |
601998 | 中信银行 | 5.55 | 00998 | 中信银行 | 3.80 | 46.02 |
600332 | 白 云 山 | 21.15 | 00874 | 白云山 | 14.41 | 46.74 |
600016 | 民生银行 | 8.59 | 01988 | 民生银行 | 5.75 | 49.34 |
600026 | 中海发展 | 6.10 | 01138 | 中海发展股份 | 4.08 | 49.57 |
600548 | 深 高 速 | 7.89 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 5.18 | 52.32 |
601111 | 中国国航 | 6.47 | 00753 | 中国国航 | 4.19 | 54.50 |
601186 | 中国铁建 | 10.09 | 01186 | 中国铁建 | 6.45 | 56.44 |
600029 | 南方航空 | 6.32 | 01055 | 中国南方航空股份 | 3.94 | 60.59 |
002594 | 比 亚 迪 | 47.59 | 01211 | 比亚迪股份 | 29.60 | 60.78 |
601766 | 中国中车 | 9.92 | 01766 | 中国中车 | 6.04 | 64.30 |
000002 | 万 科A | 24.43 | 02202 | 万科企业 | 14.80 | 65.07 |
601336 | 新华保险 | 36.82 | 01336 | 新华保险 | 22.20 | 65.86 |
601633 | 长城汽车 | 8.34 | 02333 | 长城汽车 | 4.97 | 67.81 |
601390 | 中国中铁 | 7.96 | 00390 | 中国中铁 | 4.66 | 70.87 |
002672 | 东江环保 | 13.91 | 00895 | 东江环保 | 8.07 | 72.31 |
000666 | 经纬纺机 | 17.50 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.07 | 73.71 |
000488 | 晨鸣纸业 | 7.33 | 01812 | 晨鸣纸业 | 4.15 | 76.81 |
601857 | 中国石油 | 7.46 | 00857 | 中国石油股份 | 3.99 | 86.77 |
601800 | 中国交建 | 10.80 | 01800 | 中国交通建设 | 5.73 | 88.59 |
002202 | 金风科技 | 16.02 | 02208 | 金风科技 | 8.46 | 89.37 |
601899 | 紫金矿业 | 2.79 | 02899 | 紫金矿业 | 1.47 | 89.59 |
600362 | 江西铜业 | 12.41 | 00358 | 江西铜业股份 | 6.54 | 89.69 |
600874 | 创业环保 | 7.88 | 01065 | 天津创业环保股份 | 4.15 | 90.08 |
601600 | 中国铝业 | 3.76 | 02600 | 中国铝业 | 1.96 | 91.90 |
600115 | 东方航空 | 6.06 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.15 | 92.17 |
600688 | 上海石化 | 5.23 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2.62 | 99.34 |
600875 | 东方电气 | 10.57 | 01072 | 东方电气 | 5.26 | 100.79 |
601107 | 四川成渝 | 3.99 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 1.92 | 108.11 |
601588 | 北辰实业 | 3.82 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 1.83 | 108.38 |
601992 | 金隅股份 | 7.62 | 02009 | 金隅股份 | 3.61 | 111.23 |
600808 | 马钢股份 | 2.56 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.19 | 114.39 |
601898 | 中煤能源 | 4.81 | 01898 | 中煤能源 | 2.21 | 117.49 |
600012 | 皖通高速 | 11.46 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.15 | 122.68 |
601991 | 大唐发电 | 4.02 | 00991 | 大唐发电 | 1.73 | 132.06 |
601919 | 中国远洋 | 5.46 | 01919 | 中国远洋 | 2.31 | 136.11 |
000157 | 中联重科 | 4.34 | 01157 | 中联重科 | 1.70 | 155.50 |
601618 | 中国中冶 | 3.86 | 01618 | 中国中冶 | 1.51 | 156.44 |
600775 | 南京熊猫 | 11.22 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4.37 | 156.59 |
601808 | 中海油服 | 12.19 | 02883 | 中海油田服务 | 4.67 | 161.19 |
601727 | 上海电气 | 7.92 | 02727 | 上海电气 | 2.86 | 177.01 |
600685 | 中船防务 | 25.31 | 00317 | 中船防务 | 8.90 | 184.48 |
000921 | 海信科龙 | 7.44 | 00921 | 海信科龙 | 2.55 | 192.00 |
000756 | 新华制药 | 10.13 | 00719 | 山东新华制药股份 | 3.46 | 192.39 |
600860 | 京城股份 | 7.81 | 00187 | 京城机电股份 | 2.62 | 197.68 |
601038 | 一拖股份 | 10.56 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.44 | 207.04 |
601717 | 郑 煤 机 | 7.52 | 00564 | 郑煤机 | 2.41 | 211.59 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.63 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 0.82 | 222.43 |
601866 | 中海集运 | 4.25 | 02866 | 中海集运 | 1.25 | 239.20 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.20 | 03993 | 洛阳钼业 | 0.94 | 239.77 |
600188 | 兖州煤业 | 9.18 | 01171 | 兖州煤业股份 | 2.63 | 248.78 |
601238 | 广汽集团 | 19.81 | 02238 | 广汽集团 | 5.47 | 261.87 |
002490 | 山东墨龙 | 7.24 | 00568 | 山东墨龙 | 1.96 | 269.52 |
600806 | 昆明机床 | 12.55 | 00300 | 昆明机床 | 3.23 | 288.65 |
002703 | 浙江世宝 | 25.28 | 01057 | 浙江世宝 | 6.01 | 320.46 |
000585 | 东北电气 | 7.44 | 00042 | 东北电气 | 1.77 | 321.31 |
600871 | 石化油服 | 6.21 | 01033 | 中石化油服 | 1.43 | 334.40 |
600876 | 洛阳玻璃 | 31.28 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 3.58 | 773.19 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com