据证券时报数据中心统计,近五日有440只个股被机构评级为买入,其中136股给出目标价位,92只股有超过50%的上升空间。其中海立美达目标涨幅最大,预计目标价为51.60元,预计涨幅211.03%;唐德影视紧随其后,预计目标价为187.50元,涨幅209.76%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002537 | 海立美达 | 华泰证券 | 买入 | 51.60 | 16.59 | 211.03 |
300426 | 唐德影视 | 中泰证券 | 买入 | 187.50 | 60.53 | 209.76 |
002465 | 海格通信 | 中信建投证券 | 买入 | 50.00 | 16.69 | 199.58 |
600485 | 信威集团 | 海通证券 | 买入 | 48.56 | 18.31 | 165.21 |
002009 | 天奇股份 | 中信建投证券 | 买入 | 36.00 | 13.90 | 158.99 |
600482 | 风帆股份 | 海通证券 | 买入 | 76.80 | 30.82 | 149.19 |
002686 | 亿 利 达 | 中银国际证券 | 买入 | 25.60 | 10.50 | 143.81 |
603100 | 川仪股份 | 中信建投证券 | 买入 | 30.00 | 12.46 | 140.77 |
002572 | 索 菲 亚 | 申万宏源 | 买入 | 90.00 | 37.40 | 140.64 |
600835 | 上海机电 | 中信建投证券 | 买入 | 50.00 | 20.80 | 140.38 |
600360 | 华微电子 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 6.26 | 139.62 |
300014 | 亿纬锂能 | 安信证券 | 买入 | 46.84 | 19.58 | 139.22 |
300073 | 当升科技 | 安信证券 | 买入 | 54.35 | 23.11 | 135.18 |
002169 | 智光电气 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 17.05 | 134.60 |
000516 | 国际医学 | 中银国际证券 | 买入 | 34.00 | 14.66 | 131.92 |
000063 | 中兴通讯 | 中信建投证券 | 买入 | 33.00 | 14.34 | 130.13 |
600718 | 东软集团 | 海通证券 | 买入 | 42.50 | 18.70 | 127.27 |
600303 | 曙光股份 | 申万宏源 | 买入 | 21.40 | 9.56 | 123.85 |
002249 | 大洋电机 | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 8.98 | 122.72 |
002133 | 广宇集团 | 中银国际证券 | 买入 | 13.00 | 5.89 | 120.71 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com