据证券时报数据中心统计,近十日机构上调了15只个股评级。在已公布目标价格的个股中,2只目标涨幅超过50%,山西汾酒目标涨幅最大,预计有高达78.93%的上涨空间,其次,苏州高新目标涨幅为54.02%。详细如下表所示。
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 28.20 | 15.76 | 78.93 |
600736 | 苏州高新 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 13.60 | 8.83 | 54.02 |
300271 | 华宇软件 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 48.60 | 37.74 | 28.78 |
601872 | 招商轮船 | 群益证券 | 买入 | 中性 | 5.86 | 4.75 | 23.37 |
300315 | 掌趣科技 | 群益证券 | 买入 | 持有 | 13.50 | 11.19 | 20.64 |
603338 | 浙江鼎力 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 50.40 | 43.70 | 15.33 |
600298 | 安琪酵母 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 33.30 | 29.85 | 11.56 |
600689 | 上海三毛 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 21.00 | 19.88 | 5.63 |
300224 | 正海磁材 | 联讯证券 | 增持 | 持有 | 15.88 | ||
300360 | 炬华科技 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 24.99 | ||
002466 | 天齐锂业 | 联讯证券 | 增持 | 持有 | 117.00 | ||
000667 | 美好集团 | 长江证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 3.76 | ||
002007 | 华兰生物 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 43.73 | ||
002546 | 新联电子 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 24.54 | ||
600594 | 益佰制药 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 13.13 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com