据证券时报数据中心统计,近五日有61只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,共达电声目标涨幅最大,预计目标价为35.00元,预计上涨93.91%;天舟文化紧随其后,预计目标价为36.01元,涨幅90.53%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002655 | 共达电声 | 中银国际证券 | 买入 | 35.00 | 18.05 | 93.91 |
300148 | 天舟文化 | 国泰君安 | 增持 | 36.01 | 18.90 | 90.53 |
002188 | 巴士在线 | 中银国际证券 | 买入 | 50.00 | 26.57 | 88.18 |
000802 | 北京文化 | 国泰君安 | 增持 | 33.80 | 17.97 | 88.09 |
300189 | 神农基因 | 国联证券 | 强烈推荐 | 10.00 | 5.55 | 80.18 |
002514 | 宝馨科技 | 海通证券 | 买入 | 31.50 | 17.96 | 75.39 |
600847 | 万里股份 | 海通证券 | 买入 | 57.62 | 33.09 | 74.13 |
002411 | 九 九 久 | 海通证券 | 买入 | 20.00 | 11.65 | 71.67 |
300021 | 大禹节水 | 国联证券 | 推荐 | 20.00 | 12.28 | 62.87 |
002610 | 爱康科技 | 太平洋 | 买入 | 15.00 | 9.40 | 59.57 |
300360 | 炬华科技 | 安信证券 | 买入 | 37.20 | 24.99 | 48.86 |
002616 | 长青集团 | 中投证券 | 强烈推荐 | 28.00 | 19.10 | 46.60 |
300360 | 炬华科技 | 海通证券 | 买入 | 36.60 | 24.99 | 46.46 |
002322 | 理工监测 | 华金证券 | 买入 | 23.00 | 15.72 | 46.31 |
300127 | 银河磁体 | 中信建投证券 | 买入 | 18.00 | 12.37 | 45.51 |
600155 | 宝硕股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 17.71 | 12.28 | 44.22 |
002235 | 安妮股份 | 国泰君安 | 增持 | 40.30 | 28.00 | 43.93 |
600667 | 太极实业 | 华金证券 | 增持 | 7.72 | 5.65 | 36.64 |
300180 | 华峰超纤 | 光大证券 | 买入 | 15.20 | 11.13 | 36.57 |
603899 | 晨光文具 | 国泰君安 | 增持 | 41.44 | 32.34 | 28.14 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com