中商情报网讯:2016年2月23日,新三板共有14家公司挂牌,截止今日,新三板挂牌公司总数为5770家。今日挂牌公司收入及利润情况详见下表:
代码 | 名称 | 挂牌日期 | 交易方式 | 最新报告期 | 营业总收入(万元) | 净利润(万元) |
835816.OC | 正方农牧 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 12,268.3202 | 667.2891 |
835739.OC | 般若系统 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 147.3759 | 49.5298 |
835708.OC | 蓝能科技 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 3,126.7357 | 84.2363 |
835820.OC | 晨晓科技 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 2,826.2224 | 1,353.4374 |
835804.OC | 安趣股份 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 3,912.6541 | 196.9886 |
835919.OC | 草原宏宝 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 13,818.5242 | -752.8429 |
835774.OC | 百花香料 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 37,850.1992 | 486.3738 |
835886.OC | 圣目股份 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 400.8738 | 155.5420 |
835911.OC | 中农华威 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 2,190.5001 | 179.2185 |
835963.OC | 安人股份 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 1,972.4861 | 411.5793 |
835849.OC | 上海众幸 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 4,550.2456 | 997.9798 |
835821.OC | 国际物流 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 3,714.7906 | -3,371.3203 |
836030.OC | 金居股份 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 14,603.8036 | 849.5173 |
835992.OC | 安正路 | 2016-02-23 | 协议 | 2015-06-30 | 180.4157 | 11.9153 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com