近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002405 | 四维图新 | 安信证券 | 买入 | 90.00 | 27.69 | 225.03 |
002133 | 广宇集团 | 中银国际证券 | 买入 | 13.00 | 5.60 | 132.14 |
600073 | 上海梅林 | 中泰证券 | 买入 | 21.30 | 9.31 | 128.79 |
600718 | 东软集团 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 17.79 | 124.85 |
600360 | 华微电子 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 6.72 | 123.21 |
600360 | 华微电子 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 6.72 | 123.21 |
600682 | 南京新百 | 海通证券 | 买入 | 55.82 | 25.54 | 118.56 |
002256 | 彩虹精化 | 海通证券 | 买入 | 30.40 | 14.28 | 112.89 |
600987 | 航民股份 | 海通证券 | 买入 | 27.25 | 12.86 | 111.90 |
000733 | 振华科技 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 16.78 | 108.58 |
000733 | 振华科技 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 16.78 | 108.58 |
300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 45.37 | 21.79 | 108.21 |
600745 | 中茵股份 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 24.27 | 106.02 |
600745 | 中茵股份 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 24.27 | 106.02 |
000001 | 平安银行 | 中信建投证券 | 买入 | 20.00 | 9.79 | 104.29 |
000036 | 华联控股 | 海通证券 | 买入 | 15.36 | 7.53 | 103.98 |
000563 | 陕国投A | 中银国际证券 | 买入 | 22.00 | 10.99 | 100.18 |
600872 | 中炬高新 | 安信证券 | 买入 | 21.90 | 11.29 | 93.98 |
600406 | 国电南瑞 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 13.24 | 88.82 |
000069 | 华侨城A | 中银国际证券 | 买入 | 12.07 | 6.50 | 85.69 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com