证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌3.20%,A股成交金额较前三日下降26.27%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-65.31亿元,其中主力资金净流入前列的个股是新亚制程、方圆支承、吉艾科技,分别净流入1.32亿元、0.85亿元、0.79亿元;净流出最多的个股为世联行、万马股份、苏宁云商,分别净流出-3.64亿元、-1.96亿元、-1.49亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002388 | 新亚制程 | 6.29 | 9.49 | 1.32 |
002147 | 方圆支承 | 9.14 | 12.33 | 0.85 |
300309 | 吉艾科技 | -0.63 | 2.57 | 0.79 |
002468 | 艾 迪 西 | -1.14 | 2.06 | 0.70 |
002208 | 合肥城建 | -2.66 | 0.53 | 0.58 |
002264 | 新 华 都 | 10.75 | 13.94 | 0.58 |
002038 | 双鹭药业 | 0.05 | 3.24 | 0.56 |
002292 | 奥飞动漫 | -2.32 | 0.88 | 0.52 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.28 | 6.48 | 0.46 |
300023 | 宝德股份 | -0.22 | 2.98 | 0.45 |
002084 | 海鸥卫浴 | 4.00 | 7.20 | 0.44 |
002734 | 利民股份 | -7.33 | -4.14 | 0.40 |
300133 | 华策影视 | 9.04 | 12.23 | 0.35 |
300088 | 长信科技 | -0.10 | 3.09 | 0.34 |
300024 | 机 器 人 | 4.79 | 7.99 | 0.33 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002285 | 世 联 行 | -13.01 | -9.81 | -3.64 |
002276 | 万马股份 | -11.26 | -8.06 | -1.96 |
002024 | 苏宁云商 | -4.63 | -1.43 | -1.49 |
300418 | 昆仑万维 | -5.00 | -1.80 | -1.37 |
002450 | 康 得 新 | -4.21 | -1.02 | -1.35 |
002001 | 新 和 成 | -9.69 | -6.49 | -1.32 |
002237 | 恒邦股份 | -14.06 | -10.86 | -1.10 |
002183 | 怡 亚 通 | 1.17 | 4.36 | -1.08 |
300113 | 顺网科技 | -9.99 | -6.80 | -1.06 |
002466 | 天齐锂业 | -0.62 | 2.58 | -0.94 |
002155 | 湖南黄金 | -13.21 | -10.01 | -0.92 |
002512 | 达华智能 | -1.76 | 1.43 | -0.89 |
300059 | 东方财富 | -2.35 | 0.84 | -0.85 |
002075 | 沙钢股份 | -10.14 | -6.94 | -0.79 |
002416 | 爱 施 德 | -16.82 | -13.62 | -0.76 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com