证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌3.20%,A股成交金额较前三日下降26.27%,主力资金净流出最多的概念为大宗商品,该概念所属个股共有100只,其中主力资金净流出前列的个股是锡业股份、中金黄金、云南铜业,分别净流出-3.51亿元、-3.28亿元、-2.55亿元;净流入最多的个股为冠豪高新、东阳光科、银泰资源,分别净流入0.25亿元、0.24亿元、0.18亿元。(数据宝)
大宗商品概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000960 | 锡业股份 | -16.87 | -13.67 | -3.51 | -10.60 |
600489 | 中金黄金 | -10.56 | -7.36 | -3.28 | -8.22 |
000878 | 云南铜业 | -13.03 | -9.83 | -2.55 | -8.32 |
600111 | 北方稀土 | -10.67 | -7.47 | -2.28 | -8.57 |
000983 | 西山煤电 | -13.71 | -10.51 | -1.87 | -5.94 |
601699 | 潞安环能 | -13.43 | -10.23 | -1.87 | -8.72 |
000060 | 中金岭南 | -16.56 | -13.37 | -1.68 | -7.05 |
000933 | 神火股份 | -13.37 | -10.18 | -1.57 | -7.90 |
600348 | 阳泉煤业 | -12.70 | -9.51 | -1.36 | -11.77 |
600028 | 中国石化 | -3.19 | 0.01 | -1.19 | -6.20 |
002237 | 恒邦股份 | -14.06 | -10.86 | -1.10 | -5.28 |
601899 | 紫金矿业 | -7.82 | -4.62 | -1.02 | -4.42 |
600362 | 江西铜业 | -12.78 | -9.59 | -0.99 | -5.32 |
600219 | 南山铝业 | -8.46 | -5.26 | -0.95 | -5.98 |
002466 | 天齐锂业 | -0.62 | 2.58 | -0.94 | -2.63 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com