证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指报收2804.73点,涨跌幅-2.02%;创业板指报收1936.97点,涨跌幅-1.72%。两市共有297只股票上涨,2239只股票下跌。今日主力资金净流量-102.12亿元,净流入个股共有594只,净流出个股共有1949只,青松建化、豫光金铅、山东黄金等三只个股净流入金额最多,均胜电子、东方财富、财信发展等三只个股净流出金额最多。(数据宝)
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌 | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
600425 | 青松建化 | 6.39 | 7.94 | 2.02 |
600531 | 豫光金铅 | 22.69 | 9.56 | 1.08 |
600547 | 山东黄金 | 27.10 | 1.99 | 0.75 |
000858 | 五 粮 液 | 25.14 | 1.41 | 0.60 |
002388 | 新亚制程 | 12.84 | 4.48 | 0.46 |
300023 | 宝德股份 | 50.70 | 5.85 | 0.42 |
002460 | 赣锋锂业 | 38.06 | 1.47 | 0.41 |
600582 | 天地科技 | 6.32 | -0.16 | 0.40 |
000987 | 广州友谊 | 22.47 | 2.18 | 0.39 |
002229 | 鸿博股份 | 21.99 | 10.01 | 0.39 |
600518 | 康美药业 | 15.81 | -0.06 | 0.39 |
600074 | 保 千 里 | 12.70 | -0.24 | 0.37 |
601939 | 建设银行 | 4.76 | -0.21 | 0.35 |
600100 | 同方股份 | 11.32 | -0.96 | 0.33 |
600662 | 强生控股 | 12.69 | 4.36 | 0.32 |
600158 | 中体产业 | 16.18 | -0.43 | 0.30 |
300162 | 雷曼股份 | 19.52 | 3.61 | 0.29 |
000895 | 双汇发展 | 20.05 | 6.82 | 0.29 |
300309 | 吉艾科技 | 12.70 | -2.38 | 0.27 |
300450 | 先导智能 | 111.00 | 2.51 | 0.27 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌 | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600699 | 均胜电子 | 28.13 | -9.98 | -2.38 |
300059 | 东方财富 | 34.45 | -2.74 | -1.84 |
000838 | 财信发展 | 16.98 | -1.05 | -1.14 |
300113 | 顺网科技 | 69.88 | -9.99 | -1.06 |
001979 | 招商蛇口 | 14.67 | -4.80 | -1.05 |
002285 | 世 联 行 | 12.44 | -5.47 | -1.00 |
600570 | 恒生电子 | 36.79 | -4.54 | -0.99 |
000960 | 锡业股份 | 11.73 | -4.32 | -0.91 |
002512 | 达华智能 | 19.50 | -1.76 | -0.89 |
600234 | 山水文化 | 20.75 | -7.32 | -0.81 |
600048 | 保利地产 | 9.46 | -4.25 | -0.80 |
600482 | 风帆股份 | 30.16 | -3.24 | -0.75 |
000901 | 航天科技 | 35.82 | -3.99 | -0.74 |
600519 | 贵州茅台 | 228.06 | 0.27 | -0.68 |
000917 | 电广传媒 | 14.21 | -2.94 | -0.67 |
600771 | 广 誉 远 | 25.90 | -10.01 | -0.67 |
002431 | 棕榈园林 | 21.57 | -4.39 | -0.64 |
601969 | 海南矿业 | 12.17 | -9.38 | -0.63 |
000878 | 云南铜业 | 10.88 | -4.48 | -0.63 |
300216 | 千山药机 | 24.12 | -5.49 | -0.59 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com