3月11日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 |
H股价格 (CNY) |
A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 13.91 | 03606 | 福耀玻璃 | 14.38 | -3.27 |
600377 | 宁沪高速 | 7.92 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 8.17 | -3.04 |
600585 | 海螺水泥 | 15.14 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 15.35 | -1.36 |
601318 | 中国平安 | 31.04 | 02318 | 中国平安 | 29.05 | 6.84 |
000776 | 广发证券 | 13.83 | 01776 | 广发证券 | 12.94 | 6.86 |
600600 | 青岛啤酒 | 27.13 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 25.12 | 7.99 |
000338 | 潍柴动力 | 7.74 | 02338 | 潍柴动力 | 7.11 | 8.92 |
600028 | 中国石化 | 4.58 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.14 | 10.67 |
601601 | 中国太保 | 24.63 | 02601 | 中国太保 | 21.90 | 12.45 |
601688 | 华泰证券 | 14.61 | 06886 | HTSC | 12.74 | 14.67 |
600196 | 复星医药 | 18.49 | 02196 | 复星医药 | 15.80 | 17.02 |
601939 | 建设银行 | 4.76 | 00939 | 建设银行 | 4.01 | 18.62 |
600030 | 中信证券 | 15.95 | 06030 | 中信证券 | 13.43 | 18.80 |
600036 | 招商银行 | 15.76 | 03968 | 招商银行 | 12.96 | 21.62 |
601398 | 工商银行 | 4.34 | 01398 | 工商银行 | 3.47 | 25.09 |
000063 | 中兴通讯 | 15.06 | 00763 | 中兴通讯 | 11.84 | 27.22 |
601818 | 光大银行 | 3.68 | 06818 | 中国光大银行 | 2.89 | 27.22 |
601607 | 上海医药 | 15.81 | 02607 | 上海医药 | 12.42 | 27.26 |
600011 | 华能国际 | 7.32 | 00902 | 华能国际电力股份 | 5.63 | 29.91 |
600837 | 海通证券 | 13.19 | 06837 | 海通证券 | 10.15 | 29.96 |
601988 | 中国银行 | 3.40 | 03988 | 中国银行 | 2.60 | 30.77 |
601088 | 中国神华 | 13.87 | 01088 | 中国神华 | 10.50 | 32.09 |
000898 | 鞍钢股份 | 4.04 | 00347 | 鞍钢股份 | 3.05 | 32.40 |
601333 | 广深铁路 | 3.70 | 00525 | 广深铁路股份 | 2.79 | 32.51 |
601328 | 交通银行 | 5.49 | 03328 | 交通银行 | 4.04 | 35.96 |
600027 | 华电国际 | 5.30 | 01071 | 华电国际电力股份 | 3.89 | 36.33 |
601288 | 农业银行 | 3.19 | 01288 | 农业银行 | 2.27 | 40.28 |
000039 | 中集集团 | 14.44 | 02039 | 中集集团 | 10.27 | 40.65 |
601628 | 中国人寿 | 21.65 | 02628 | 中国人寿 | 14.96 | 44.67 |
601633 | 长城汽车 | 8.51 | 02333 | 长城汽车 | 5.78 | 47.31 |
002594 | 比 亚 迪 | 51.26 | 01211 | 比亚迪股份 | 34.78 | 47.39 |
000488 | 晨鸣纸业 | 7.19 | 01812 | 晨鸣纸业 | 4.85 | 48.28 |
601998 | 中信银行 | 5.79 | 00998 | 中信银行 | 3.90 | 48.30 |
601186 | 中国铁建 | 10.78 | 01186 | 中国铁建 | 7.27 | 48.38 |
600332 | 白 云 山 | 21.44 | 00874 | 白云山 | 14.43 | 48.58 |
000513 | 丽珠集团 | 41.14 | 01513 | 丽珠医药 | 27.59 | 49.12 |
600029 | 南方航空 | 5.98 | 01055 | 中国南方航空股份 | 4.00 | 49.33 |
600016 | 民生银行 | 9.12 | 01988 | 民生银行 | 5.96 | 53.00 |
601111 | 中国国航 | 6.42 | 00753 | 中国国航 | 4.18 | 53.58 |
601766 | 中国中车 | 10.33 | 01766 | 中国中车 | 6.70 | 54.07 |
601899 | 紫金矿业 | 3.34 | 02899 | 紫金矿业 | 2.15 | 55.45 |
601880 | 大 连 港 | 3.82 | 02880 | 大连港 | 2.43 | 57.02 |
600026 | 中海发展 | 6.52 | 01138 | 中海发展股份 | 4.10 | 58.84 |
000002 | 万 科A | 24.43 | 02202 | 万科企业 | 15.32 | 59.51 |
600548 | 深 高 速 | 8.75 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 5.41 | 61.77 |
601800 | 中国交建 | 11.41 | 01800 | 中国交通建设 | 6.77 | 68.49 |
601390 | 中国中铁 | 7.93 | 00390 | 中国中铁 | 4.67 | 69.69 |
601857 | 中国石油 | 7.69 | 00857 | 中国石油股份 | 4.53 | 69.71 |
600115 | 东方航空 | 5.64 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.32 | 69.93 |
000157 | 中联重科 | 4.37 | 01157 | 中联重科 | 2.57 | 70.27 |
601336 | 新华保险 | 35.72 | 01336 | 新华保险 | 20.27 | 76.19 |
600362 | 江西铜业 | 14.40 | 00358 | 江西铜业股份 | 8.08 | 78.12 |
002672 | 东江环保 | 14.86 | 00895 | 东江环保 | 8.27 | 79.72 |
000666 | 经纬纺机 | 18.02 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.02 | 79.92 |
002202 | 金风科技 | 14.59 | 02208 | 金风科技 | 7.88 | 85.07 |
600875 | 东方电气 | 10.32 | 01072 | 东方电气 | 5.35 | 92.88 |
601898 | 中煤能源 | 5.06 | 01898 | 中煤能源 | 2.62 | 93.37 |
600874 | 创业环保 | 7.93 | 01065 | 天津创业环保股份 | 4.04 | 96.39 |
601600 | 中国铝业 | 4.44 | 02600 | 中国铝业 | 2.26 | 96.70 |
601107 | 四川成渝 | 4.13 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.08 | 98.40 |
600688 | 上海石化 | 6.07 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.04 | 99.47 |
600808 | 马钢股份 | 2.58 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.28 | 101.70 |
601588 | 北辰实业 | 4.02 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 1.99 | 102.04 |
601992 | 金隅股份 | 8.25 | 02009 | 金隅股份 | 4.06 | 103.05 |
601991 | 大唐发电 | 4.12 | 00991 | 大唐发电 | 1.82 | 126.06 |
601808 | 中海油服 | 12.64 | 02883 | 中海油田服务 | 5.36 | 135.87 |
601919 | 中国远洋 | 5.93 | 01919 | 中国远洋 | 2.47 | 140.45 |
601618 | 中国中冶 | 4.07 | 01618 | 中国中冶 | 1.69 | 141.01 |
601038 | 一拖股份 | 9.34 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.76 | 148.27 |
600685 | 中船防务 | 25.66 | 00317 | 中船防务 | 10.08 | 154.50 |
600775 | 南京熊猫 | 11.65 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4.52 | 157.58 |
600012 | 皖通高速 | 13.70 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.32 | 157.66 |
601717 | 郑 煤 机 | 7.52 | 00564 | 郑煤机 | 2.73 | 175.08 |
000756 | 新华制药 | 9.77 | 00719 | 山东新华制药股份 | 3.42 | 185.73 |
000921 | 海信科龙 | 6.85 | 00921 | 海信科龙 | 2.38 | 187.49 |
600860 | 京城股份 | 8.08 | 00187 | 京城机电股份 | 2.78 | 190.24 |
601866 | 中海集运 | 4.43 | 02866 | 中海集运 | 1.50 | 194.38 |
601727 | 上海电气 | 8.47 | 02727 | 上海电气 | 2.87 | 195.37 |
601238 | 广汽集团 | 18.82 | 02238 | 广汽集团 | 6.14 | 206.28 |
600188 | 兖州煤业 | 10.31 | 01171 | 兖州煤业股份 | 3.35 | 207.54 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.38 | 03993 | 洛阳钼业 | 1.10 | 208.62 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.76 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 0.89 | 211.45 |
600871 | 石化油服 | 4.82 | 01033 | 中石化油服 | 1.47 | 227.58 |
000585 | 东北电气 | 7.44 | 00042 | 东北电气 | 1.95 | 281.94 |
002490 | 山东墨龙 | 8.38 | 00568 | 山东墨龙 | 2.18 | 284.05 |
600806 | 昆明机床 | 9.35 | 00300 | 昆明机床 | 2.33 | 300.86 |
002703 | 浙江世宝 | 25.28 | 01057 | 浙江世宝 | 6.24 | 305.34 |
600876 | 洛阳玻璃 | 27.87 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 3.60 | 673.47 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com