证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月17日龙虎榜中,12只个股出现了机构的身影,其中4只股票呈现机构净买入,8只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是曙光股份、北巴传媒、可立克,机构资金流入净额分别是0.58亿元、0.23亿元、0.20亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有众信旅游、北方国际、四方精创等。详情如下表所示。(数据宝)
3月17日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 机构净买入额(万元) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600303 | 曙光股份 | 10.02 | 5752.90 | 6205.00 | 452.10 |
600386 | 北巴传媒 | 10.02 | 2257.05 | 2257.05 | 0.00 |
002782 | 可 立 克 | 5.26 | 1970.54 | 1970.54 | 0.00 |
002778 | 高科石化 | 5.47 | 440.80 | 440.80 | 0.00 |
002383 | 合众思壮 | -9.99 | -329.06 | 0.00 | 329.06 |
600200 | 江苏吴中 | -10.00 | -340.88 | 133.51 | 474.39 |
002085 | 万丰奥威 | -3.63 | -385.05 | 1486.02 | 1871.07 |
002431 | 棕榈园林 | 10.02 | -3268.47 | 0.00 | 3268.47 |
300073 | 当升科技 | 10.02 | -4203.14 | 3878.94 | 8082.08 |
300468 | 四方精创 | 2.42 | -5612.86 | 0.00 | 5612.86 |
000065 | 北方国际 | 0.77 | -11360.95 | 3455.09 | 14816.04 |
002707 | 众信旅游 | -0.75 | -15593.71 | 7357.16 | 22950.87 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com