研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新4G概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月23日 11:05 编辑:中商情报网

4G概念是什么?

第四代移动电话行动通信标准,指的是第四代移动通信技术。该技术包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式。4G是集3G与WLAN于一体,并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。4G能够以100Mbps以上的速度下载,比目前的家用宽带ADSL快25倍,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。此外,4G可以在DSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区。很明显,4G有着不可比拟的优越性

2016年最新4G概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002417 三元达 160.5700 158.8200 10.5500 3,407,365,856.5600 4,716,899,814.6100 通信设备
2 300250 初灵信息 153.5700 137.7500 7.1400 2,942,803,529.9100 5,401,394,554.6200 通信设备
3 002261 拓维信息 84.7600 66.3800 4.9900 10,249,434,454.8300 17,754,869,614.4400 增值服务
4 600198 大唐电信 -223.7000 66.7100 4.1600 13,819,799,519.1200 15,075,233,921.0800 通信设备
5 600522 中天科技 31.4000 24.8400 2.4000 16,289,050,110.1800 19,716,542,206.4600 通信设备
6 600345 长江通信 194.7700 94.5900 3.4800 4,120,379,894.2600 4,120,379,894.2600 通信设备
7 002104 恒宝股份 38.3800 44.2900 9.0800 10,402,657,289.5500 12,957,958,931.1200 通信设备
8 002093 国脉科技 223.4800 174.6400 7.2200 9,399,094,575.5900 9,532,300,395.9700 通信设备
9 300077 国民技术 118.5800 113.0300 3.6200 9,630,744,881.9600 10,198,492,683.7200 半导体
10 600289 亿阳信通 71.7900 71.9100 3.7600 7,577,704,933.0500 7,577,704,933.0500 通信设备
11 002115 三维通信 95.1300 332.4500 5.0000 3,848,010,033.9700 4,628,453,948.0000 通信设备
12 002364 中恒电气 79.6300 47.1000 10.9100 9,908,428,053.3300 12,076,434,090.4800 其他电气设备
13 300068 南都电源 50.9700 50.3800 3.4100 7,481,838,197.1200 10,363,306,892.2800 电池
14 002148 北纬通信 -206.1800 -219.8600 3.9000 3,115,244,623.6100 3,937,575,849.4800 增值服务
15 002281 光迅科技 65.3700 78.2900 4.8300 12,108,165,748.0000 12,488,430,248.0000 通信设备
16 300353 东土科技 222.0400 140.6900 17.9800 3,344,383,902.7900 7,729,691,378.1300 通信设备
17 300288 朗玛信息 200.9900 119.2700 14.1500 6,660,237,559.2800 13,301,373,788.9800 增值服务
18 300050 世纪鼎利 75.9600 139.2000 3.4300 4,438,130,523.2000 6,944,889,404.7800 通信设备
19 002316 键桥通讯 229.6900 229.5400 6.2000 4,255,083,158.0700 5,314,982,579.9600 通信设备
20 300312 邦讯技术 462.9700 500.5000 6.0800 2,629,727,160.1300 4,805,400,709.8800 通信设备
21 600487 亨通光电 28.4300 13.1200 3.2000 13,112,955,045.6100 14,138,055,076.5100 通信设备
22 002369 卓翼科技 -98.7600 102.1100 3.2900 3,812,917,913.9500 4,490,580,717.4600 电子设备制造
23 300134 大富科技 101.3500 13.5600 4.9400 11,267,022,228.0100 12,305,280,249.0200 通信设备
24 300047 天源迪科 88.4500 97.2100 4.7500 4,260,908,509.5500 5,976,814,203.8000 计算机软件
25 600105 永鼎股份 65.8500 39.8200 3.3600 5,763,843,837.5800 7,148,872,795.0500 通信设备
26 002313 日海通讯 -176.5400 -182.0000 2.6600 5,110,559,738.1600 5,110,559,738.1600 通信设备
27 300310 宜通世纪 163.0500 196.6700 14.2900 5,510,795,188.2000 10,201,716,668.3400 通信设备
28 002446 盛路通信 106.5300 83.5800 9.3700 4,634,224,941.5600 12,364,118,185.5400 通信设备
29 600498 烽火通信 42.8500 45.2700 3.9700 24,505,960,711.2700 26,533,679,965.1800 通信设备
30 002194 武汉凡谷 64.3400 47.6400 3.2600 4,179,836,396.5800 6,620,530,715.1800 通信设备
31 600050 中国联通 27.4100 27.4100 1.2100 95,172,712,962.0300 95,172,712,962.0300 通信运营

 

本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/23/113125cs04.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map