市场研究公司IDC的数据显示,2015年全球3D打印支出接近110亿美元。IDC预测,到2019年,这一数字将增长至近270亿美元。2014年,亚太、美国和西欧市场占全球3D打印支出的59.2%,而到2019年这一比例将上升至70%。中国将成为3D打印硬件和服务的领先市场。
据新浪科技25日消息,IDC在“全球3D打印支出指南半年报告”中预测,从2015年至2019年,全球3D打印支出的年复合增长率将达到27%,而2019年的支出将达到267亿美元。过去3年内,更廉价的3D打印机和3D打印材料推动了行业的增长。
IT市场研究公司CONTEXT的数据则显示,2015年前3个季度,全球3D打印机出货量同比增长35%。报告称,“在今年到目前为止出货的173962台3D打印机中,有95%是个人/台式打印机,,价格大多低于5000美元。”这一低价3D打印机市场的年增长率达到38%,而工业/专业级3D打印机的年增长率为-3%。
中银国际指出,相比消费级3D打印,其更看好工业级3D打印的发展,尤其是其在航空航天、工业制造、医疗与器械等高端制造领域的应用拓展。3D打印技术在高端制造领域有着得天独厚的优势,且技术前沿、价值量高、深得政策支持,预计将成为3D打印市场规模的主要来源。未来向这一领域的拓展将持续受到政策支持与行业促进。此外,生物领域医疗应用将是3D打印工业应用的重要发展方向之一。根据3D工业级打印机应用的特点和现实情况,医疗能够有效解决患者的疾病困扰,从体外模型到体内植入,从骨科、牙科到内脏器官,3D打印的医疗应用的生物活性逐渐提高。
2016年最新3D打印概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000988 | 华工科技 | 135.2500 | 103.9500 | 6.0600 | 17,599,553,482.0000 | 17,599,553,482.0000 | 电子元件 |
2 | 002222 | 福晶科技 | 139.0500 | -376.2500 | 9.3600 | 5,644,670,272.0400 | 5,779,800,195.6900 | 电子元件 |
3 | 600288 | 大恒科技 | 254.3900 | 247.5300 | 4.5100 | 6,573,840,083.3100 | 6,573,840,083.3100 | 电子设备制造 |
4 | 300004 | 南风股份 | 78.7400 | 33.7400 | 2.8200 | 5,385,855,955.2400 | 8,590,523,742.7100 | 专用设备 |
5 | 002189 | 利达光电 | 412.5300 | 502.1400 | 13.4700 | 6,978,170,749.1800 | 7,003,286,304.0200 | 电子器件 |
6 | 002529 | 海源机械 | -973.5900 | 853.5000 | 3.4700 | 3,413,999,938.9600 | 3,413,999,938.9600 | 专用设备 |
7 | 002008 | 大族激光 | 28.7200 | 31.8500 | 5.0000 | 21,098,118,762.5400 | 22,693,669,153.0100 | 电子设备制造 |
8 | 300221 | 银禧科技 | 130.3600 | 103.0000 | 6.7100 | 4,943,999,862.6700 | 4,984,046,261.5600 | 化学制品 |
9 | 300210 | 森远股份 | 37.1300 | 31.0700 | 3.2900 | 1,610,731,538.2200 | 3,760,774,845.1600 | 专用设备 |
10 | 300161 | 华中数控 | -87.0500 | -87.0600 | 4.4200 | 3,480,892,287.6900 | 3,600,443,737.0200 | 通用设备 |
11 | 300227 | 光韵达 | 123.1600 | 122.9400 | 8.6700 | 3,142,820,798.2100 | 3,221,322,446.9200 | 电子设备制造 |
12 | 300024 | 机器人 | 98.5600 | 91.4500 | 7.4600 | 34,778,163,137.1700 | 38,913,793,695.1100 | 通用设备 |
13 | 002117 | 东港股份 | 57.5700 | 58.0000 | 8.8100 | 12,444,818,299.7300 | 12,448,470,395.1400 | 造纸印刷 |
14 | 601313 | 江南嘉捷 | 21.4200 | 21.1200 | 3.0600 | 4,757,739,087.1800 | 4,829,799,246.2700 | 专用设备 |
15 | 300219 | 鸿利光电 | 51.7700 | 31.7000 | 7.1500 | 3,590,162,121.8600 | 7,212,160,600.3000 | 电子器件 |
16 | 600466 | 蓝光发展 | 53.0200 | 326.1300 | 2.5000 | 4,109,094,652.0800 | 19,993,954,599.6700 | 房地产开发 |
17 | 603002 | 宏昌电子 | 64.0400 | 36.1300 | 3.6300 | 3,468,000,125.8900 | 3,468,000,125.8900 | 化学制品 |
18 | 600071 | 凤凰光学 | 298.1800 | 298.3200 | 11.5400 | 5,915,438,842.7200 | 5,915,438,842.7200 | 电子器件 |
19 | 300337 | 银邦股份 | -96.8200 | 44.6700 | 3.3400 | 4,742,286,035.2000 | 5,506,863,843.2300 | 基本金属业 |
20 | 002545 | 东方铁塔 | 102.9100 | 102.9700 | 2.4300 | 2,725,739,928.2500 | 6,222,577,336.1900 | 建筑施工 |
21 | 600765 | 中航重机 | -41.2200 | -40.7700 | 3.8100 | 12,370,250,583.2200 | 12,370,250,583.2200 | 通用设备 |
22 | 002348 | 高乐股份 | 157.6900 | 138.0600 | 5.2400 | 4,947,218,871.0600 | 6,322,560,180.6600 | 文娱用品 |
23 | 002339 | 积成电子 | 49.6200 | 53.5300 | 4.9200 | 5,392,474,586.0500 | 6,895,907,489.0700 | 输变电设备 |
24 | 002375 | 亚厦股份 | 19.4200 | 10.9800 | 2.5000 | 14,659,221,710.8300 | 17,357,661,019.4100 | 装修装饰 |
25 | 300177 | 中海达 | 134.9200 | 58.9200 | 4.1400 | 3,767,156,610.2900 | 6,435,884,590.0200 | 计算机硬件 |
本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/23/1133ca7g.shtml转载请保留本链接。
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com