据报道,中国信息通信研究院召开5G峰会。同时,发布了5G无限技术架构白皮书和5G的网络技术架构白皮书。5G网络技术架构白皮书提到,面向2020年以及未来,移动通信技术和产业将迈入第5代通信,移动通信也就是5G的发展阶段,将满足人们超高流量密度、超高连接密度以及超高移动性的需求,能够为用户提供高清视频、虚拟现实、增强现实、云桌面以及在线游戏等极致业务体验。
另外,5G也将渗透到物联网等领域,与工业设施、医疗器械、医疗仪器、交通工具等深度融合,全面实行万物互联,有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的信息化服务需要。此外,5G还将大幅改善网络建设运营的能耗与成本效率,全面提升服务创新能力来拓展移动通讯的产业空间。
业内人士认为,5G不仅是速度的进步,还包括其他很多方面。具体来说,它可以帮助无处不在的计算成为现实。这也意味着,一旦5G研究取得突破,包括物联网在内的信息产业发展的巨大空间将打开。
事实上,在4G之后5G之前,各大厂商显然并没闲着。先是中兴通讯推出了Pre5G,紧接着华为也发布了4.5G。中国通信企业在5G时代的领跑源于其深厚的技术积累和创新。
根据世界知识产权组织2016年3月16日在日内瓦总部发布的公报,企业专利申请排名方面,华为以3898件连续第二年位居榜首,美国高通公司和中国的中兴通讯分别以2442件和2155件位列其后。显示,这是中兴通讯连续第六年专利申请量位居全球前三(2010年、2013年居第二,2011、2012年蝉联第一,2014年第三)。
而在5G产业链的这些先进性技术的贡献,将会大大提升中国企业在4G时代和5G时代的地位,对于企业经济效益的拉动也会非常大。
中兴通讯无线经营部总经理张建国表示,未来5G市场有更多的想象空间,中兴在在5G的市场份额一定比4G还好。他透露,2015年Pre5G产品已实现小规模商用,2016年开始进行规模部署,将在全球进入10个国家建设商用网络。
2016年最新5G概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 总市值 | 所属行业 |
1 | 600198 | 大唐电信 | -223.7000 | 66.7100 | 4.1600 | 13,819,799,519.1200 | 15,075,233,921.0800 | 通信设备 |
2 | 300113 | 顺网科技 | 108.3600 | 166.8500 | 21.1500 | 16,262,483,716.3900 | 26,346,981,006.6000 | 互联网业 |
3 | 300077 | 国民技术 | 118.3500 | 112.8100 | 3.6200 | 9,612,106,528.7100 | 10,178,755,569.7600 | 半导体 |
4 | 002308 | 威创股份 | 146.3000 | 134.4600 | 6.9700 | 14,604,716,340.3300 | 14,606,140,086.3000 | 计算机硬件 |
5 | 300253 | 卫宁健康 | 131.3200 | 57.3200 | 21.1900 | 13,491,904,648.2600 | 18,627,844,056.1200 | 计算机软件 |
6 | 300136 | 信维通信 | 115.7400 | 129.1800 | 13.9500 | 12,389,312,664.8600 | 17,879,501,239.9400 | 电子设备制造 |
7 | 300288 | 朗玛信息 | 200.1700 | 118.7900 | 14.0900 | 6,633,163,449.1000 | 13,247,303,216.2300 | 增值服务 |
8 | 600804 | 鹏博士 | 40.8300 | 53.0300 | 5.2700 | 28,141,323,673.2400 | 28,961,390,160.7000 | 增值服务 |
9 | 002049 | 同方国芯 | 78.9200 | 89.0400 | 9.6700 | 26,464,503,556.7000 | 27,100,490,358.2900 | 半导体 |
10 | 600637 | 东方明珠 | 53.0400 | 40.6600 | 3.1200 | 45,625,710,733.2700 | 75,828,172,048.2000 | 广播与电视 |
11 | 002446 | 盛路通信 | 106.4100 | 83.4800 | 9.3600 | 4,629,183,972.3500 | 12,350,668,873.1200 | 通信设备 |
12 | 600498 | 烽火通信 | 42.7200 | 45.1300 | 3.9600 | 24,428,624,421.0200 | 26,449,944,567.1200 | 通信设备 |
13 | 600485 | 信威集团 | 18.0000 | 27.3300 | 4.6600 | 29,871,723,443.2500 | 53,533,728,776.9700 | 通信设备 |
14 | 300299 | 富春通信 | 243.7900 | 344.5000 | 8.0900 | 4,088,033,699.1800 | 10,472,872,472.7800 | 通信设备 |
15 | 002230 | 科大讯飞 | 84.8400 | 82.1500 | 5.7600 | 25,517,444,444.6700 | 36,082,937,515.8900 | 计算机软件 |
16 | 000063 | 中兴通讯 | 18.3600 | 19.5600 | 2.3500 | 51,064,307,754.3200 | 62,551,277,487.7700 | 通信设备 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com