研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

高送转概念股大涨 财信发展等13股涨停(附高送转概念股)

股票来源:中商情报网时间:2016年03月23日 16:45 编辑:中商情报网

中商情报网讯,每逢年报公布期,高送转概念贯穿时间最长的主题。今日高送转概念股大涨,宝馨科技、财信发展、新联电子、长亮科技、科迪乳业、众兴菌业、美尚生态等13只个股涨停。

据东方财富网数据统计,截止3月22日,已有127家上市公司发布高送转预案,其中10转10以上共有76家,如下表所示:

序号 股票代码 股票简称 利润分配 送转比例 现金 公告日期
分红
1 2634 棒杰股份 10转26.00派2.00元 10转26 10派2 2016-3-22
2 2601 佰利联 10转25.00派3.50元 10转25 10派3.5 2016-2-27
3 838 财信发展 10转25.00派0.54元 10转25 10派0.54 2016-3-2
4 603618 杭电股份 10转20.00派1.50元 10转20 10派1.5 2016-3-1
5 600116 三峡水利 10转20.00派1.50元 10转20 10派1.5 2016-1-26
6 300450 先导智能 10转20.00派5.50元 10转20 10派5.5 2016-3-23
7 300466 赛摩电气 10转20.00派1.00元 10转20 10派1 2016-3-22
8 2654 万润科技 10转20.00派0.50元 10转20 10派0.5 2016-2-23
9 2536 西泵股份 10转20.00派2.00元 10转20 10派2 2016-3-23
10 2174 游族网络 10转20.00派1.80元 10转20 10派1.8 2016-2-18
11 2740 爱迪尔 10转20.00派1.10元 10转20 10派1.1 2016-3-7
12 836 鑫茂科技 10转20.00 10转20 - 2016-2-19
13 2768 国恩股份 10转20.00派2.00元 10转20 10派2 2016-2-25
14 600531 豫光金铅 10转20.00派0.13元 10转20 10派0.13 2016-3-10
15 2546 新联电子 10转18.00派3.00元 10转18 10派3 2016-3-18
16 300437 清水源 10转18.00派1.50元 10转18 10派1.5 2016-2-19
17 600728 佳都科技 10转16.00 10转16 - 2016-3-22
18 2236 大华股份 10送8.00转7.00派2.00元 10送8转7 10派2 2016-2-29
19 2676 顺威股份 10转15.00派0.10元 10转15 10派0.1 2016-3-5
20 300367 东方网力 10转15.00派1.25元 10转15 10派1.25 2016-3-3
21 2280 联络互动 10转15.00派1.50元 10转15 10派1.5 2016-3-22
22 839 中信国安 10送3.00转12.00派1.00元 10送3转12 10派1 2016-3-23
23 300249 依米康 10转15.00派0.30元 10转15 10派0.3 2016-3-22
24 300023 宝德股份 10转15.00派0.50元 10转15 10派0.5 2016-3-7
25 600530 交大昂立 10转15.00派1.00元 10转15 10派1 2016-3-5
26 600298 安琪酵母 10转15.00派3.00元 10转15 10派3 2016-3-11
27 603718 海利生物 10送1.00转12.00派1.00元 10送1转12 10派1 2016-3-16
28 2408 齐翔腾达 10转12.00派2.00元 10转12 10派2 2016-3-23
29 600176 中国巨石 10转12.00派3.12元 10转12 10派3.12 2016-3-18
30 2374 丽鹏股份 10转12.00派0.50元 10转12 10派0.5 2016-3-16
31 300024 机器人 10送4.00转8.00派1.00元 10送4转8 10派1 2016-3-10
32 2730 电光科技 10转12.00派1.00元 10转12 10派1 2016-2-29
33 603010 万盛股份 10转12.00派2.30元 10转12 10派2.3 2016-3-22
34 2772 众兴菌业 10转11.00派1.10元 10转11 10派1.1 2016-2-26
35 300368 汇金股份 10转10.00派0.40元 10转10 10派0.4 2016-3-23
36 300256 星星科技 10转10.00 10转10 - 2016-3-22
37 300025 华星创业 10转10.00派0.52元 10转10 10派0.52 2016-3-17
38 300247 乐金健康 10转10.00派0.30元 10转10 10派0.3 2016-3-23
39 2637 赞宇科技 10转10.00派1.00元 10转10 10派1 2016-3-22
40 300122 智飞生物 10转10.00派1.00元 10转10 10派1 2016-3-1
41 600705 中航资本 10转10.00派1.65元 10转10 10派1.65 2016-3-18
42 603899 晨光文具 10转10.00派5.00元 10转10 10派5 2016-3-22
43 300443 金雷风电 10转10.00派5.20元 10转10 10派5.2 2016-2-24
44 603889 新澳股份 10转10.00派3.50元 10转10 10派3.5 2016-3-4
45 300485 赛升药业 10转10.00派3.60元 10转10 10派3.6 2016-3-3
46 2776 柏堡龙 10转10.00派1.80元 10转10 10派1.8 2016-2-3
47 300408 三环集团 10转10.00派3.50元 10转10 10派3.5 2016-3-15
48 2770 科迪乳业 10转10.00派0.54元 10转10 10派0.54 2016-3-2
49 300453 三鑫医疗 10转10.00派2.00元 10转10 10派2 2016-2-25
50 603019 中科曙光 10送5.00转5.00派1.40元 10送5转5 10派1.4 2016-3-23
51 2434 万里扬 10转10.00派1.50元 10转10 10派1.5 2016-3-5
52 2707 众信旅游 10转10.00派0.50元 10转10 10派0.5 2016-3-16
53 300146 汤臣倍健 10转10.00派6.00元 10转10 10派6 2016-2-27
54 2555 三七互娱 10转10.00派1.00元 10转10 10派1 2016-3-12
55 2714 牧原股份 10转10.00派3.53元 10转10 10派3.53 2016-2-25
56 2727 一心堂 10转10.00派5.00元 10转10 10派5 2016-2-29
57 600715 松辽汽车 10转10.00 10转10 - 2016-3-4
58 600400 红豆股份 10转10.00派0.50元 10转10 10派0.5 2016-3-22
59 300376 易事特 10送10.00派2.60元 10送10 10派2.6 2016-3-15
60 563 陕国投A 10转10.00派0.30元 10转10 10派0.3 2016-2-26
61 2258 利尔化学 10送5.00转5.00派2.00元 10送5转5 10派2 2016-2-27
62 2020 京新药业 10转10.00派1.50元 10转10 10派1.5 2016-3-15
63 600537 亿晶光电 10转10.00派2.00元 10转10 10派2 2016-3-22
64 300036 超图软件 10转10.00派1.00元 10转10 10派1 2016-3-22
65 2261 拓维信息 10转10.00派0.40元 10转10 10派0.4 2016-3-23
66 300131 英唐智控 10转10.00派0.50元 10转10 10派0.5 2016-3-9
67 2099 海翔药业 10转10.00派2.00元 10转10 10派2 2016-2-24
68 600845 宝信软件 10转10.00派2.50元 10转10 10派2.5 2016-3-24
69 300077 国民技术 10转10.00派1.00元 10转10 10派1 2016-3-2
70 2247 帝龙新材 10转10.00派2.00元 10转10 10派2 2016-3-10
71 601137 博威合金 10转10.00派1.20元 10转10 10派1.2 2016-3-15
72 600136 道博股份 10转10.00 10转10 - 2016-2-3
73 300324 旋极信息 10转10.00派0.42元 10转10 10派0.42 2016-2-23
74 600571 信雅达 10转10.00派1.70元 10转10 10派1.7 2016-3-5
75 600271 航天信息 10送10.00派5.10元 10送10 10派5.1 2016-3-19
76 600233 大杨创世 10转10.00派0.90元 10转10 10派0.9 2016-3-8
本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/23/165317h955.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map