ST是英文SpecialTreatment缩写,意即“特别处理”。该政策针对的对象是出现财务状况或其他状况异常的。1998年4月22日,沪深交易所宣布,将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理,由于“特别处理”,在简称前冠以“ST”,因此这类股票称为ST股。
如果哪只股票的名字加上ST就是给股民一个警告,该股票存在投资风险,一个警告作用,但这种股票风险大收益也大,如果加上*ST那么就是该股票有退市风险,希望警惕的意思。在4月左右,如果公司向证监会交的财务报表,连续3年亏损,就有退市的风险,一般5月没有被退市的股票可以参与一下,收益和风险是成正相关的。每种类别的股票都有自己的特性,ST也不例外,所以,投资者投注ST一定要遵守ST的规律,顺风行驶,方是正道。
2016年最新ST概念股一览
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 总市值 | 所属行业 |
1 | 002417 | 三元达 | 160.5700 | 158.8200 | 10.5500 | 3,407,365,856.5600 | 4,716,899,814.6100 | 通信设备 |
2 | 600242 | *ST中昌 | -14.3100 | -10.3500 | 183.9200 | 3,346,631,729.2400 | 3,422,158,744.6800 | 港口航运 |
3 | 000677 | *ST海龙 | 109.4900 | 109.4600 | 22.5400 | 5,995,964,979.9200 | 5,996,007,008.5600 | 合成纤维及树脂 |
4 | 600091 | *ST明科 | 141.7900 | 109.7000 | 5.4900 | 3,691,690,309.8600 | 4,798,415,505.0800 | 化学原料 |
5 | 600962 | *ST中鲁 | -61.8500 | -33.6200 | 4.7400 | 3,619,785,000.0000 | 3,736,492,500.0000 | 农业 |
6 | 000611 | *ST蒙发 | -49.3500 | -55.2700 | 5.5400 | 2,862,007,008.6900 | 2,886,743,623.2800 | 纺织 |
7 | 600984 | *ST建机 | -71.6900 | -16.8400 | 2.2700 | 1,261,263,938.4000 | 5,673,568,951.5700 | 专用设备 |
8 | 000155 | *ST川化 | -2.7600 | -2.4200 | -3.7100 | 3,783,500,089.6500 | 3,783,500,089.6500 | 化肥农药 |
9 | 000510 | *ST金路 | -27.3800 | -28.3700 | 6.4500 | 4,178,584,526.7500 | 4,178,990,343.7700 | 化学原料 |
10 | 600691 | *ST阳化 | 12.5700 | -169.5700 | 1.3400 | 6,164,932,063.3100 | 6,166,322,023.3100 | 化肥农药 |
11 | 600710 | *ST常林 | -12.4000 | -29.7500 | 3.9400 | 5,333,565,671.1500 | 5,333,565,671.1500 | 专用设备 |
12 | 600311 | ST荣华 | -159.4900 | -168.3500 | 4.7700 | 4,213,247,949.2200 | 4,213,247,949.2200 | 贵金属 |
13 | 600247 | *ST成城 | -16.2800 | -15.6000 | 162.5300 | 5,403,251,916.3200 | 5,403,251,916.3200 | 贸易 |
14 | 002061 | *ST江化 | -15.5700 | -15.7500 | 3.2400 | 2,855,536,303.5500 | 2,855,536,303.5500 | 化学原料 |
15 | 000590 | *ST古汉 | -83.9100 | -54.4100 | 21.6700 | 4,665,637,059.1400 | 4,667,623,395.1100 | 中药生产 |
16 | 600069 | *ST银鸽 | -9.4500 | -5.1700 | 2.3700 | 3,582,123,910.9000 | 5,421,107,023.9800 | 造纸印刷 |
17 | 002109 | *ST兴化 | -16.9800 | -16.9800 | 2.2300 | 2,286,592,041.0200 | 2,286,592,041.0200 | 化学制品 |
18 | 000815 | *ST美利 | 53.5900 | 53.3000 | 227.6400 | 7,935,629,413.4600 | 7,935,839,758.3000 | 造纸印刷 |
19 | 600401 | *ST海润 | -13.2500 | -3.0000 | 2.3300 | 11,339,844,815.4000 | 11,339,844,815.4000 | 新能源业 |
20 | 600301 | *ST南化 | -28.4500 | -12.8400 | -14.3200 | 3,103,955,403.1500 | 3,103,955,403.1500 | 化学原料 |
21 | 000068 | *ST华赛 | 1,429.8000 | 1,421.4300 | 16.3100 | 8,921,880,895.7700 | 10,016,380,874.7900 | 综合 |
22 | 000403 | ST生化 | 102.7700 | 58.8900 | 14.7200 | 4,963,612,286.0000 | 7,223,306,373.5000 | 生物医药 |
23 | 000059 | *ST华锦 | -21.5200 | -5.5500 | 1.3600 | 10,261,787,293.8700 | 11,723,913,674.1800 | 石油天然气 |
24 | 600265 | ST景谷 | -87.8200 | -80.6300 | -126.2300 | 3,662,955,910.8700 | 3,662,955,910.8700 | 林业 |
25 | 000557 | *ST广夏 | -2,674.7400 | 3,376.4700 | 59.4900 | 3,359,308,398.9100 | 8,371,070,645.1000 | 饮料 |
26 | 000659 | *ST中富 | -64.8100 | 129.3300 | 4.5200 | 4,988,525,924.7400 | 4,988,525,924.7400 | 造纸印刷 |
27 | 000799 | *ST酒鬼 | 120.4600 | -48.9000 | 2.7600 | 3,289,038,794.7400 | 4,766,708,161.3900 | 饮料 |
28 | 600608 | *ST沪科 | -116.9800 | -232.5000 | -72.7800 | 2,960,854,462.0200 | 3,058,411,464.0300 | 综合 |
29 | 000927 | *ST夏利 | -5.1000 | -5.5900 | 13.9700 | 9,267,943,186.3200 | 9,267,960,964.9200 | 汽车 |
30 | 600793 | ST宜纸 | 290.7500 | 290.7500 | 51.5600 | 2,580,903,024.1000 | 2,580,903,024.1000 | 造纸印刷 |
31 | 600779 | *ST水井 | -25.5800 | -12.6500 | 4.1600 | 5,315,377,250.1500 | 5,315,377,250.1500 | 饮料 |
32 | 600163 | 中闽能源 | 1,022.8100 | 986.6700 | 4.0100 | 4,270,806,218.2400 | 5,916,834,237.8500 | 电力 |
33 | 600444 | *ST国通 | -170.2200 | -70.2200 | 8.9300 | 1,990,799,903.8700 | 2,776,159,696.6700 | 化学制品 |
34 | 000995 | *ST皇台 | -73.0800 | -58.3200 | 19.5900 | 2,276,092,664.9700 | 2,276,144,626.4600 | 饮料 |
35 | 600870 | *ST厦华 | 1,280.7800 | -16.4300 | 317.5900 | 3,782,733,587.9300 | 3,782,733,587.9300 | 视听器材 |
36 | 600817 | ST宏盛 | -139.0200 | -153.8000 | 23.1100 | 2,274,930,855.9500 | 2,474,797,079.5700 | 综合 |
37 | 600732 | *ST新梅 | -30.4600 | -30.6800 | 9.4600 | 3,423,758,257.6600 | 3,423,758,257.6600 | 房地产开发 |
38 | 600539 | *ST狮头 | -249.6000 | -59.3300 | 5.0500 | 2,456,400,070.1900 | 2,456,400,070.1900 | 水泥 |
39 | 600145 | *ST新亿 | -1.8100 | -0.4600 | -1.9400 | 2,788,357,717.7100 | 2,788,357,717.7100 | 陶瓷 |
40 | 002633 | *ST申科 | 135.7300 | 134.8600 | 5.2500 | 1,642,913,926.9700 | 2,831,999,874.1100 | 通用设备 |
41 | 002608 | *ST舜船 | -1.2600 | -1.8200 | -5.9900 | 2,824,623,051.2500 | 3,279,937,500.0000 | 船舶 |
42 | 002306 | *ST云网 | -5.9600 | -6.4400 | -18.4000 | 3,350,466,493.9900 | 4,375,999,832.1500 | 餐饮 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com