2015年6月国务院发布《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》提出,丰富创业融资新模式。丰富完善创业担保贷款政策。支持保险资金参与创业创新,发展相互保险等新业务。拓宽创业投资资金供给渠道。加快实施新兴产业“双创”三年行动计划,建立一批新兴产业“双创”示范基地,引导社会资金支持大众创业。《意见》还提出,进一步降低商业保险资金进入创业投资的门槛。推动发展投贷联动、投保联动、投债联动等新模式,不断加大对创业创新企业的融资支持。
部分地区已经在考虑相关政策,如鼓励和支持运作规范的创业投资企业,在法律法规允许的框架范围内,创新各类募集手段,通过上市募集、发行企业债券、发行资金信托和募集保险资金等方式,拓展融资渠道,形成市场化、多元化的资金来源。
例如,北京市人民政府2015年印发的《北京市人民政府关于加快发展现代保险服务业的实施意见》提出,鼓励保险公司通过投资企业股权、债权、基金、资产支持计划等多种形式,在合理管控风险的前提下,为符合首都城市战略定位的科技型企业、战略性新兴产业发展提供资金支持。支持保险资金投资创业投资基金,使保险资金投资股权覆盖企业初创期、成长期、成熟期等各个发展阶段。
对于创业企业可能面临的融资难问题,保险业不仅从资金运用方面给予支持,在风险保障方面也有所动作。据报道,河北省张家口市尝试发挥财政资金的杠杆作用和保险资金的保障功能,本着“政府引导、市场运作、风险可控”的原则,推出小额贷款保证保险,探索出“财政+保险+银行”的融资模式。通过设立保险保费补贴机制和银行贷款风险补偿机制,当地政府以财政资金撬动信贷资金投放市场,使借款资质欠缺的经营主体能够获得银行贷款,更大程度的发挥财政资金效益,有效解决大众创业初期的融资难问题。
保险业专家表示,《意见》专门提到支持保险资金参与创业创新并发展新业务,对于一贯被视为资本市场上最具规模优势、最具投资实力、而在创业投资领域尚处于“蹒跚起步”阶段的保险资金而言,无疑是一个意义深远的重大挑战。同时,保险资金参与创业创新相关的私募股权投资项目,可以分享高成长企业的利润、提高保险投资收益率。
创投基金模式或受青睐
保监会相关负责人表示,从全国目前资产管理的角度看,由于保险资金规模大、期限长、负债明确,所以被认为是参与“大众创业、万众创新”最优质的资金。保险资金正探索多样化服务实体经济,如放开创业投资基金,支持保险机构发起设立中小微企业投资基金、健康养老基金等,直接服务于中小微企业发展。在合理管控风险的前提下,应鼓励保险公司通过投资企业股权、债券、基金、资产支持计划等多种形式,为科技型企业、小微企业、战略性新兴产业发展提供资金支持。
资料显示,早在2010年,保监会就已放开保险资金参与私募股权投资。2014年12月,保监会又连发两文,允许保险资金通过投资创业投资基金和发起设立专项私募股权基金,为中小微企业提供资本支持和增值服务。但从实际运行结果看,保险公司私募股权投资并未充分展开。
保监会人士表示,创业投资基金相对而言规模较小,难以实现保险资金规模大的要求。后者要求的不一定是“暴利”收益,而是希望得到高于负债的相对稳定的收益。这些特点决定了保险资金投资小微企业、创业投资基金仍有一定困难,资金运用方式有待创新。
该人士表示,险资可以通过参与股权投资计划的方式投资创投基金和私募基金,而创投基金可以考虑设计出适合保险资金特性的创投基金或创投基金的母基金,这样可以便于保险资金支持“双创”发展。
2016年最新参股保险概念股一览
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000798 | 中水渔业 | 205.3600 | 165.2500 | 4.1500 | 3,478,801,015.5800 | 3,478,865,059.6800 | 渔业 |
2 | 600291 | 西水股份 | 162.2900 | 57.0100 | 2.7700 | 10,137,599,853.5200 | 28,856,899,162.2300 | 非银行金融 |
3 | 000428 | 华天酒店 | -116.1300 | -56.1400 | 5.1300 | 5,649,455,660.9600 | 8,008,758,496.0400 | 酒店 |
4 | 002416 | 爱施德 | 225.1500 | 675.8600 | 4.3800 | 19,009,295,569.9700 | 19,431,143,222.5800 | 零售 |
5 | 600565 | 迪马股份 | 27.4900 | 26.1400 | 2.9700 | 11,159,295,375.8600 | 17,781,633,659.7400 | 房地产开发 |
6 | 002320 | 海峡股份 | 56.8100 | 83.0000 | 3.4400 | 7,069,544,767.0600 | 7,069,608,162.4600 | 港口航运 |
7 | 600079 | 人福医药 | 33.9500 | 33.1900 | 2.8200 | 17,794,943,454.8200 | 22,197,207,104.4700 | 化学制药 |
8 | 002700 | 新疆浩源 | 62.9600 | 37.5800 | 8.7500 | 5,295,043,133.0200 | 7,143,238,476.3400 | 燃气 |
9 | 000030 | 富奥股份 | 18.8900 | 15.6000 | 2.1400 | 4,200,629,626.7100 | 9,686,453,498.9200 | 汽车 |
10 | 600158 | 中体产业 | 182.5900 | 154.2600 | 10.4300 | 12,393,788,390.0100 | 15,904,412,102.9100 | 房地产开发 |
11 | 002435 | 长江润发 | 61.0200 | 66.7900 | 3.6300 | 2,868,944,350.0600 | 3,173,940,135.9600 | 专用设备 |
12 | 600718 | 东软集团 | 117.5200 | 91.6700 | 4.3600 | 23,631,189,216.2500 | 23,919,602,341.2500 | 计算机软件 |
13 | 000627 | 天茂集团 | 141.2500 | 45.5600 | 20.0800 | 11,099,339,678.0300 | 34,925,394,628.8200 | 化学制品 |
14 | 600739 | 辽宁成大 | 17.0000 | 30.6000 | 1.4900 | 24,223,599,234.0000 | 27,152,349,234.0000 | 贸易 |
15 | 600135 | 乐凯胶片 | 170.9900 | 190.2000 | 3.5600 | 5,242,859,973.9100 | 5,717,963,269.0900 | 其他轻工 |
16 | 300399 | 京天利 | 244.8500 | 78.6300 | 16.4400 | 1,992,005,255.2800 | 6,812,639,953.6100 | 计算机软件 |
17 | 002622 | 永大集团 | 117.0400 | 68.7500 | 8.2000 | 5,738,806,480.0000 | 9,240,000,000.0000 | 输变电设备 |
18 | 600287 | 江苏舜天 | 48.4900 | 48.4800 | 2.9500 | 3,695,294,802.7000 | 3,695,294,802.7000 | 贸易 |
19 | 002304 | 洋河股份 | 19.8900 | 15.7000 | 4.5000 | 80,818,670,034.7100 | 99,159,814,998.9600 | 饮料 |
20 | 000157 | 中联重科 | -38.4300 | 57.6300 | 0.9000 | 28,867,328,105.4200 | 35,524,449,199.3600 | 专用设备 |
21 | 002275 | 桂林三金 | 24.2800 | 22.1500 | 4.3600 | 8,822,321,614.5000 | 9,803,222,360.2300 | 中药生产 |
22 | 000533 | 万家乐 | 39.6600 | 48.1700 | 4.3800 | 5,938,103,860.2500 | 5,989,374,772.7100 | 小家电 |
23 | 600094 | 大名城 | 26.5700 | 35.2900 | 2.6100 | 13,505,634,164.3800 | 14,986,098,834.2300 | 房地产开发 |
24 | 600241 | 时代万恒 | -26.4300 | -28.7700 | 4.8900 | 2,488,562,075.6100 | 3,123,713,203.0600 | 贸易 |
25 | 601216 | 君正集团 | 39.5700 | 21.1200 | 4.7000 | 29,085,695,507.8100 | 33,287,978,040.2500 | 化学原料 |
26 | 600120 | 浙江东方 | 17.0500 | 17.1200 | 1.9600 | 10,038,703,104.9600 | 10,038,703,104.9600 | 贸易 |
27 | 002323 | 雅百特 | 87.2100 | 276.0100 | 15.3000 | 2,689,586,459.5500 | 8,006,650,512.3400 | 输变电设备 |
28 | 002065 | 东华软件 | 36.1500 | 35.7900 | 5.1900 | 33,846,032,463.1900 | 39,270,499,266.8300 | 计算机软件 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com