中商情报网讯:3月24日新三板共有红豆杉、晨光电缆、世贸通、翔宇药业、生物谷等41只股票公告定增。
代码 | 名称 | 最新公告日 | 首次公告日 | 最新进度 | 增发价格(元) | 增发数量(万股) | 募资总额(万元) |
836347.OC | 先步信息 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 1.95 | 539.50 | 1052.03 |
430383.OC | 红豆杉 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 4.00 | 5000.00 | 20000.00 |
832639.OC | 正和生态 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 18.00 | 100.00 | 1800.00 |
430360.OC | 竹邦能源 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 3.00 | 1000.00 | 3000.00 |
831214.OC | 中晶股份 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 8.50 | 840.00 | 7140.00 |
831429.OC | 创力股份 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 10.00 | 800.00 | 8000.00 |
832148.OC | 云媒股份 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 32.00 | 160.00 | 5120.00 |
832478.OC | 建东科技 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 1.20 | 1250.00 | 1500.00 |
832908.OC | 西恩科技 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 6.60 | 300.00 | 1980.00 |
833111.OC | 国泰股份 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 3.50 | 2000.00 | 7000.00 |
833508.OC | 精工股份 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 6.00 | 155.00 | 930.00 |
833941.OC | 伊悦尼 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 3.20 | 800.00 | 2560.00 |
834072.OC | 德隆股份 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 6.68 | 450.00 | 3006.00 |
835700.OC | 良物珍品 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 12.50 | 21.00 | 262.50 |
836305.OC | 光跃科技 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 1.00 | 1009.00 | 1009.00 |
836246.OC | 合通科技 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 3.50 | 400.00 | 1400.00 |
836359.OC | 阿忒加 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事会批准 | 20.51 | 69.23 | 1420.00 |
833968.OC | 资源环保 | 2016-03-23 | 2016-03-01 | 股东大会批准 | 71.26 | 42.10 | 3000.00 |
834639.OC | 晨光电缆 | 2016-03-23 | 2016-01-08 | 股东大会中止 | 9.00 | 1700.00 | 15300.00 |
831317.OC | 海典软件 | 2016-03-23 | 2016-01-13 | 实施完成 | 3.60 | 120.00 | 432.00 |
831356.OC | 中电智能 | 2016-03-23 | 2015-11-27 | 实施完成 | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 |
831689.OC | 克莱特 | 2016-03-23 | 2015-12-29 | 实施完成 | 4.50 | 275.00 | 1237.50 |
831691.OC | 三高股份 | 2016-03-23 | 2015-12-07 | 实施完成 | 2.40 | 624.00 | 1498.00 |
833095.OC | 福建邮通 | 2016-03-23 | 2016-01-08 | 实施完成 | 1.50 | 300.00 | 450.00 |
833530.OC | 江苏高科 | 2016-03-23 | 2015-12-16 | 实施完成 | 1.60 | 450.00 | 720.00 |
834211.OC | 大卫之选 | 2016-03-23 | 2015-11-30 | 实施完成 | 25.00 | 260.00 | 6500.00 |
834896.OC | 世贸通 | 2016-03-23 | 2016-01-12 | 实施完成 | 1.00 | 1100.00 | 1100.00 |
835505.OC | 光音网络 | 2016-03-23 | 2016-01-12 | 实施完成 | 66.67 | 180.00 | 12000.60 |
833528.OC | 宁波中药 | 2016-03-23 | 2016-01-21 | 实施中 | 23.90 | 100.00 | 2390.00 |
430209.OC | 康孚科技 | 2016-03-23 | 2016-03-07 | 实施中 | 3.00 | 72.00 | 216.00 |
831421.OC | 天富电气 | 2016-03-23 | 2015-12-07 | 实施中 | 7.00 | 1000.00 | 7000.00 |
832276.OC | 翔宇药业 | 2016-03-23 | 2016-01-25 | 实施中 | 18.00 | 1000.00 | 18000.00 |
833266.OC | 生物谷 | 2016-03-23 | 2016-03-08 | 实施中 | 15.00 | 1138.67 | 17080.00 |
833939.OC | 御康医疗 | 2016-03-23 | 2016-03-03 | 实施中 | 20.00 | 50.00 | 1000.00 |
834222.OC | 迈动医疗 | 2016-03-23 | 2016-03-08 | 实施中 | 9.00 | 134.00 | 1206.00 |
834549.OC | 天工股份 | 2016-03-23 | 2016-03-07 | 实施中 | 1.24 | 4000.00 | 4960.00 |
834734.OC | 创谐信息 | 2016-03-23 | 2016-02-03 | 实施中 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
835552.OC | 中汇瑞德 | 2016-03-23 | 2016-03-08 | 实施中 | 7.15 | 559.44 | 4000.00 |
835444.OC | 铭龙股份 | 2016-03-23 | 2016-03-03 | 实施中 | 2.06 | 970.00 | 1998.20 |
835860.OC | 斯特龙 | 2016-03-23 | 2016-03-08 | 实施中 | 3.00 | 2000.00 | 6000.00 |
835467.OC | 埃森诺 | 2016-03-23 | 2016-02-03 | 实施中 | 10.00 | 300.00 | 3000.00 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com