券商概念股票就是相关股票与证券行业关联度较大或参股券商概念的公司,因预计证券行业业绩有较大提升,从而提升相关控股公司的利润来源,所以这类股票被划分为券商概念股票。
所参股券商的质地将决定其后期能否上市及上市后股价的定位,从而直接影响到参股券商公司能否最终将这一暴利神话变为现实。参股广发证券、国泰君安、海通证券、招商证券等实力较强券商的上市公司想象空间更大。投资志在中长线,一旦证券公司上市该股获利颇大,但请大家也要考虑到股票的基本面:1.基本面一般,股本较小,未来仍然有发展空间的个股,这些股一旦被点燃很可能一飞冲天;2.基本面良好,实力强的企业,这类股比前一类平稳,但依然值得投资。3.持有已经上市证券公司的股权的,实力超强,但暴涨可能不大,是一个稳健的投资选择。
2016年最新参股券商概念股一览
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600336 | 澳柯玛 | 102.0500 | 74.9000 | 4.8100 | 5,093,739,124.3400 | 5,108,719,123.8900 | 白色家电 |
2 | 600823 | 世茂股份 | 10.1100 | 9.3200 | 1.0600 | 19,049,307,145.1200 | 20,688,842,083.0700 | 房地产开发 |
3 | 600195 | 中牧股份 | 29.8700 | 29.2600 | 2.8400 | 8,497,146,196.7500 | 8,497,146,196.7500 | 畜牧业 |
4 | 000900 | 现代投资 | 12.7100 | 12.7100 | 1.0300 | 7,194,206,218.9300 | 7,204,625,042.9200 | 公路铁路 |
5 | 000965 | 天保基建 | 61.8000 | 17.3000 | 1.2200 | 5,236,384,011.5500 | 5,236,384,011.5500 | 房地产开发 |
6 | 600354 | 敦煌种业 | -13.6500 | -10.1900 | 7.2200 | 3,304,779,401.6500 | 3,895,179,410.8000 | 农业 |
7 | 000543 | 皖能电力 | 10.6200 | 7.8500 | 1.4700 | 12,042,525,777.9600 | 12,371,635,934.7900 | 电力 |
8 | 000615 | 湖北金环 | 59.2600 | 254.2900 | 4.3100 | 3,767,709,854.1100 | 6,944,229,597.3600 | 合成纤维及树脂 |
9 | 000596 | 古井贡酒 | 26.3300 | 28.0000 | 3.6400 | 12,781,521,894.9300 | 16,779,951,846.3100 | 饮料 |
10 | 600203 | 福日电子 | 122.8100 | 39.0900 | 2.8300 | 3,410,671,421.2500 | 4,278,158,381.2500 | 电子器件 |
11 | 600530 | 交大昂立 | 66.6800 | 66.7300 | 3.6100 | 6,620,639,785.7700 | 6,620,639,785.7700 | 生物医药 |
12 | 000712 | 锦龙股份 | 23.8000 | 51.2100 | 6.1300 | 18,639,930,387.5000 | 19,729,920,410.1600 | 非银行金融 |
13 | 600171 | 上海贝岭 | 242.0100 | 258.6700 | 5.7700 | 10,457,496,945.4000 | 10,457,496,945.4000 | 半导体 |
14 | 600121 | 郑州煤电 | -26.6000 | 83.5000 | 1.3600 | 5,086,870,491.0400 | 5,086,870,491.0400 | 煤炭 |
15 | 600864 | 哈投股份 | 63.8400 | 63.2500 | 1.7900 | 6,911,683,970.9700 | 6,911,683,970.9700 | 电力 |
16 | 600266 | 北京城建 | 14.0900 | 11.3400 | 1.1500 | 19,099,533,831.4800 | 19,729,033,839.1100 | 房地产开发 |
17 | 600884 | 杉杉股份 | 18.7100 | 33.8600 | 3.7500 | 11,824,500,630.7700 | 16,156,588,534.0100 | 综合 |
18 | 600615 | 丰华股份 | 444.4900 | 280.1400 | 7.4000 | 3,679,316,716.4000 | 3,687,082,276.6400 | 金属制品 |
19 | 600611 | 大众交通 | 38.9400 | 39.5300 | 2.3300 | 13,183,967,601.2800 | 19,937,435,547.6200 | 公路铁路 |
20 | 600676 | 交运股份 | 28.5200 | 30.1400 | 2.6500 | 9,615,468,923.6300 | 9,615,468,923.6300 | 物流 |
21 | 600054 | 黄山旅游 | 39.9300 | 52.4500 | 3.8700 | 2,714,669,591.0300 | 11,498,455,961.9900 | 景区和旅行社 |
22 | 600310 | 桂东电力 | 19.0000 | -267.6900 | 2.9200 | 6,514,589,155.2700 | 6,514,589,155.2700 | 电力 |
23 | 600639 | 浦东金桥 | 40.7900 | 38.4700 | 2.4800 | 11,688,349,029.0200 | 19,978,948,639.0700 | 房地产开发 |
24 | 000756 | 新华制药 | 75.6000 | 96.5500 | 2.6600 | 3,263,662,219.4300 | 4,856,662,202.2600 | 化学制药 |
25 | 600156 | 华升股份 | -157.4600 | -128.9300 | 6.0400 | 4,085,444,670.9600 | 4,085,444,670.9600 | 纺织 |
26 | 600739 | 辽宁成大 | 16.9800 | 30.5700 | 1.4900 | 24,196,304,412.9700 | 27,121,754,337.4300 | 贸易 |
27 | 600261 | 阳光照明 | 32.8200 | 25.9000 | 4.0100 | 11,282,839,738.4000 | 11,282,839,738.4000 | 照明设备 |
28 | 000031 | 中粮地产 | 21.2700 | 34.7600 | 3.5200 | 20,803,369,790.4500 | 20,803,501,890.4400 | 房地产开发 |
29 | 600278 | 东方创业 | 50.6700 | 53.8100 | 2.5700 | 7,306,161,809.0800 | 7,306,161,809.0800 | 贸易 |
30 | 600754 | 锦江股份 | 57.7400 | 55.9000 | 4.4100 | 19,642,812,481.8800 | 35,334,417,667.6800 | 酒店 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com