研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新充电桩概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月24日 11:36 编辑:中商情报网

2015年10月9日,国务院办公厅发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,针对电动汽车充电基础设施的发展问题提出了多项扶持政策,在破除审批制度障碍之余,还提及中央基建投资基金支持、通过政府和社会资本合作模式引入社会资本等措施,同时首次以文件形式明确,原则上新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件。

《指导意见》提出,到2020年,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电需求。

根据此前权威媒体披露的《电动汽车充电基础设施建设规划》,2020年将实现充换电站数量达到1.2万个,充电桩达到450万个。这意味着,在未来五年充电桩数量将扩大百余倍,直接市场规模达千亿级。政策加码之下,各路资本大举进入充电基础设施投资将迎来新的爆发期。

在此前很长时间里,充电不便导致消费者对电动车持观望态度,电动车保有量无法快速提升延缓充电桩投资建设的死循环始终困扰行业。“适度超前”这一措辞,从政策层面定调了新能源车与充电设施“鸡生蛋还是蛋生鸡”的争论。

中央基建投资资金支持、引入PPP模式

公开数据显示,截至2014年底,中国新能源汽车保有量超过12万辆,相比之下,全国实际建有800个充换电站,3.73万个充电桩。据此计算,每4辆新能源车共享1个充电桩,显然无法满足充电需求。根据国际经验,合理的车桩比应该是在推广初期1:2.5,以后逐步降至1:1.5。

顶层规划未出台、行业制度掣肘、标准不统一、商业模式不清晰等都是充电设施建设不足的重要原因。在此前与充电桩企业及电动车主的沟通中,小区建桩遭到物业阻挠的苦水不绝于耳。尽管民资、外资纷纷抢滩市场,但目前市场上主打充电桩业务的企业却是良莠不齐。

对此,作为纲领性文件的《指导意见》均提出了针对性措施:

——原则上,新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件,大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%,每2000辆电动汽车至少配套建设一座公共充电站。鼓励建设占地少、成本低、见效快的机械式与立体式停车充电一体化设施。

——在配套电网接入方面,电网企业要为充电基础设施接入电网提供便利条件,开辟绿色通道,限时办结;不得收取接网费用。

——在简化规划建设审批方面,个人在自有停车库、停车位,各居住区、单位在既有停车位安装充电设施的,无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。建设城市公共停车场时,无需为同步建设充电桩群等充电基础设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。

2016年最新充电桩概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002298 中电鑫龙 142.3300 109.8700 3.1600 5,303,145,296.8400 9,443,147,947.4900 输变电设备
2 300376 易事特 61.6500 30.9500 12.9100 4,304,879,208.7700 17,206,601,235.6600 其他电气设备
3 002590 万安科技 109.8600 54.5300 12.0600 7,099,265,557.1900 9,415,468,754.8400 汽车
4 002227 奥特迅 129.8900 93.0600 10.2000 7,631,819,325.0000 7,666,656,200.0000 其他电气设备
5 300001 特锐德 164.1100 61.2500 15.9700 20,216,035,791.0000 24,548,138,972.0000 输变电设备
6 300141 和顺电气 134.0900 76.4500 5.7700 2,517,228,604.8300 3,957,103,807.3900 输变电设备
7 600869 智慧能源 70.4100 44.3700 5.3200 16,216,909,536.9600 17,059,679,936.8400 输变电设备
8 002632 道明光学 184.8800 120.4500 5.1600 6,282,328,757.2900 7,127,279,875.5800 化学制品
9 002358 森源电气 39.2600 22.0300 5.1800 9,567,369,593.2300 11,392,927,145.3600 输变电设备
10 000400 许继电气 22.3700 13.3200 2.4800 10,383,983,329.3300 14,197,248,433.7900 输变电设备
11 002121 科陆电子 69.6100 79.0200 5.2900 6,767,244,717.1100 11,936,861,404.4400 通用设备
12 002518 科士达 49.1300 64.4900 5.9100 9,275,937,157.0900 9,766,181,443.9700 其他电气设备
13 002519 银河电子 51.2400 34.4900 5.3200 7,950,268,946.4700 10,411,409,305.8800 视听器材
14 002610 爱康科技 106.9400 35.6200 4.8400 7,253,344,810.7500 11,597,649,996.3400 新能源业
15 002276 万马股份 82.3500 85.0400 7.0600 19,379,768,912.6000 19,970,060,089.8700 输变电设备
16 002123 荣信股份 -973.3400 -33.0000 2.9900 7,656,881,002.5900 14,500,644,205.0200 其他电气设备
17 300040 九洲电气 -37.5700 -47.7000 2.8600 1,893,198,682.4300 3,301,595,592.9600 输变电设备
18 600268 国电南自 -17.9900 -13.8500 2.6100 4,751,643,338.4400 4,751,643,338.4400 输变电设备
19 002471 中超控股 85.0500 34.9500 5.2700 8,794,571,174.7300 8,863,319,709.7800 输变电设备
20 600405 动力源 349.7200 130.0900 8.2100 5,955,693,948.9500 6,153,096,451.6300 其他电气设备
21 000005 世纪星源 184.4700 167.1600 13.0500 7,209,432,203.2300 8,351,855,542.0500 房地产开发
22 000682 东方电子 107.5300 118.1400 3.5100 5,222,645,452.3300 5,223,391,610.5600 输变电设备
23 002660 茂硕电源 -121.6500 -69.0500 4.2100 2,382,095,256.0200 3,638,717,824.2600 电子设备制造
24 002028 思源电气 21.6300 17.2600 2.1100 6,078,317,813.3900 7,998,952,890.7900 输变电设备
25 600680 上海普天 -1,291.9200 2,133.3300 14.5000 13,180,177,450.8000 19,569,937,546.0100 计算机硬件
26 002212 南洋股份 90.9600 92.9000 2.6600 2,804,109,743.8000 4,740,315,380.5400 输变电设备
27 002706 良信电器 44.2600 39.9200 6.2800 1,706,942,900.0000 5,474,137,500.0000 输变电设备
28 600406 国电南瑞 36.2700 26.0400 4.7500 30,439,400,128.3100 33,519,556,707.0900 输变电设备
29 300120 经纬电材 480.4900 481.6000 5.4200 2,444,270,814.0100 3,215,612,087.2300 输变电设备
30 002346 柘中股份 66.3500 119.4700 6.5600 1,811,460,060.8800 10,023,762,280.1000 其他建材
31 002323 雅百特 87.2100 276.0100 15.3000 2,689,586,459.5500 8,006,650,512.3400 输变电设备
本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/24/113825sk6i.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map