与整体上市对应的是分拆上市,分拆上市指一个母公司通过将其在子公司中所拥有的股份,按比例分配给现有母公司的股东,从而在法律上和组织上将子公司的经营从母公司的经营中分离出去。
分拆上市后,原母公司的股东虽然在持股比例和绝对持股数量上没有任何变化,但是可以按照持股比例享有被投资企业的净利润分成;最为重要的是,子公司分拆上市成功后,母公司将获得超额的投资收益。
2016年最新分拆上市概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000988 | 华工科技 | 135.6600 | 104.2600 | 6.0700 | 17,653,020,004.0100 | 17,653,020,004.0100 | 电子元件 |
2 | 600481 | 双良节能 | 42.3800 | 17.7400 | 5.2500 | 10,387,377,882.0100 | 10,387,377,882.0100 | 通用设备 |
3 | 600288 | 大恒科技 | 253.3800 | 246.5500 | 4.4900 | 6,547,631,900.0200 | 6,547,631,900.0200 | 电子设备制造 |
4 | 600797 | 浙大网新 | -69.1300 | -56.2100 | 6.1600 | 8,775,884,357.3700 | 9,761,982,253.0200 | 计算机软件 |
5 | 600100 | 同方股份 | 30.8400 | 36.7100 | 2.1600 | 25,836,113,036.0200 | 36,989,457,551.7100 | 计算机硬件 |
6 | 000701 | 厦门信达 | 48.2700 | 34.4700 | 2.9100 | 5,492,594,751.5800 | 7,709,383,169.4900 | 贸易 |
7 | 600884 | 杉杉股份 | 18.6900 | 33.8400 | 3.7500 | 11,816,283,277.7600 | 16,145,360,627.1700 | 综合 |
8 | 000062 | 深圳华强 | 53.8900 | 50.5000 | 5.6200 | 18,714,604,634.1300 | 20,240,148,293.2200 | 零售 |
9 | 600310 | 桂东电力 | 19.0000 | -267.6900 | 2.9200 | 6,514,589,155.2700 | 6,514,589,155.2700 | 电力 |
10 | 000021 | 深科技 | 73.1300 | 67.5700 | 2.6000 | 13,228,329,258.0000 | 13,241,334,267.0000 | 计算机硬件 |
11 | 600739 | 辽宁成大 | 16.9900 | 30.5900 | 1.4900 | 24,209,951,823.4800 | 27,137,051,785.7200 | 贸易 |
12 | 600138 | 中青旅 | 49.8600 | 37.5700 | 3.1100 | 13,991,119,732.6100 | 14,411,654,289.5500 | 景区和旅行社 |
13 | 000963 | 华东医药 | 30.5400 | 27.2400 | 11.2700 | 29,911,075,569.3900 | 33,494,272,893.2800 | 医药商业 |
14 | 000938 | 紫光股份 | 81.5500 | 107.5300 | 6.6700 | 13,539,098,160.2100 | 13,539,455,371.0900 | 计算机硬件 |
15 | 000682 | 东方电子 | 107.7300 | 118.3600 | 3.5200 | 5,232,425,444.4800 | 5,233,172,999.9700 | 输变电设备 |
16 | 600804 | 鹏博士 | 40.8500 | 53.0500 | 5.2800 | 28,154,931,974.6800 | 28,975,395,021.7300 | 增值服务 |
17 | 000661 | 长春高新 | 35.3100 | 35.2800 | 7.6400 | 13,571,790,135.0300 | 13,576,540,445.9000 | 生物医药 |
18 | 000005 | 世纪星源 | 183.7700 | 166.5300 | 13.0000 | 7,182,020,157.0200 | 8,320,099,719.4500 | 房地产开发 |
19 | 600509 | 天富能源 | 18.8100 | 20.0800 | 1.5000 | 6,910,465,054.8300 | 6,910,465,054.8300 | 电力 |
20 | 000652 | 泰达股份 | 19.1200 | 29.4700 | 3.0500 | 7,343,022,741.8200 | 7,392,625,336.2500 | 综合 |
21 | 600642 | 申能股份 | 10.7100 | 13.5500 | 1.1900 | 27,949,514,652.4800 | 27,949,514,652.4800 | 电力 |
22 | 000931 | 中关村 | 28.8500 | 432.8400 | 7.5300 | 5,898,317,344.4900 | 5,958,898,428.7100 | 房地产开发 |
23 | 000009 | 中国宝安 | 29.0600 | 65.9500 | 4.7000 | 20,512,557,109.4300 | 20,999,895,753.2700 | 综合 |
24 | 600177 | 雅戈尔 | 7.5700 | 10.6700 | 1.7700 | 33,733,166,329.8700 | 33,733,166,329.8700 | 服装家纺 |
25 | 000733 | 振华科技 | 55.5400 | 65.9600 | 2.5000 | 7,926,564,108.1000 | 8,668,750,444.1900 | 电子元件 |
26 | 600258 | 首旅酒店 | 54.6500 | 43.4300 | 4.3100 | 4,884,854,141.2400 | 4,884,854,141.2400 | 景区和旅行社 |
27 | 600196 | 复星医药 | 19.1900 | 21.9000 | 2.6500 | 38,409,085,350.5600 | 46,628,617,701.8500 | 生物医药 |
28 | 600330 | 天通股份 | 159.1300 | 566.5000 | 2.6900 | 6,671,312,427.0800 | 9,409,241,374.5000 | 金属非金属新材料 |
29 | 000503 | 海虹控股 | -288.6800 | 860.4300 | 17.4400 | 21,479,370,182.2700 | 21,499,827,188.2500 | 互联网业 |
30 | 600590 | 泰豪科技 | 80.7800 | 116.3300 | 3.0800 | 7,007,999,758.6700 | 9,310,769,778.0800 | 输变电设备 |
31 | 600826 | 兰生股份 | 22.3900 | 22.3800 | 3.5500 | 11,437,264,035.3700 | 11,437,264,035.3700 | 贸易 |
32 | 601988 | 中国银行 | 5.8900 | 5.5700 | 0.8600 | 716,602,770,576.5700 | 1,000,918,518,294.4100 | 银行 |
33 | 601991 | 大唐发电 | 33.3300 | 31.9000 | 1.2500 | 43,075,691,028.1200 | 57,366,261,199.5700 | 电力 |
34 | 600867 | 通化东宝 | 60.4600 | 88.6300 | 11.6700 | 27,079,095,042.2700 | 27,180,438,593.5600 | 生物医药 |
35 | 600770 | 综艺股份 | 470.7200 | 487.0600 | 6.3200 | 18,292,175,410.0800 | 21,527,999,305.7300 | 综合 |
36 | 600363 | 联创光电 | 47.0500 | 0.0000 | 3.8600 | 7,290,758,006.8400 | 7,290,758,006.8400 | 电子器件 |
37 | 000990 | 诚志股份 | 93.9400 | 66.6800 | 2.5500 | 4,535,622,948.8500 | 5,919,929,421.3500 | 化学制药 |
38 | 000736 | 中房地产 | 146.6900 | 140.3000 | 2.4400 | 1,946,433,072.4500 | 4,169,630,127.1900 | 房地产开发 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com