2022年冬奥会概念股有哪些?在分析人士看来,布局冬奥会概念股主要有三大逻辑,即基建概念、体育概念和本地上市公司。
从经济角度看,随着每届冬奥会参赛国家及人数不断增长,预计2022年会有更多运动员及大批游客进入赛事举办地,这对于当地经济的刺激立竿见影。同时,为了筹备赛事,一个城市的基础设施,尤其是体育场馆将会有质的飞跃,而这些项目的投资建设,会刺激经济增长并带来更多的就业机会,另外,冬奥会的举办对于节能环保相关产业也带来了投资机会。
2016年最新北京冬奥概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000802 | 北京文化 | 525.2800 | 525.4600 | 11.0300 | 10,832,744,867.5500 | 11,148,944,535.9400 | 影视娱乐 |
2 | 600358 | 国旅联合 | 516.7600 | 434.3300 | 21.0900 | 5,628,959,884.6400 | 6,579,324,544.9700 | 景区和旅行社 |
3 | 600086 | 东方金钰 | 43.0200 | 34.7300 | 4.7800 | 10,283,101,521.8900 | 13,135,499,382.0200 | 珠宝首饰 |
4 | 600340 | 华夏幸福 | 16.4000 | 9.3100 | 5.9800 | 65,800,039,244.5100 | 73,489,527,132.7200 | 房地产开发 |
5 | 600859 | 王府井 | 13.3500 | 15.7800 | 1.3900 | 10,042,067,862.6600 | 10,042,067,862.6600 | 零售 |
6 | 300005 | 探路者 | 36.0200 | 31.9300 | 7.2900 | 6,399,876,856.5800 | 9,451,342,346.7000 | 服装家纺 |
7 | 600266 | 北京城建 | 14.0900 | 11.3400 | 1.1500 | 19,099,533,831.4800 | 19,729,033,839.1100 | 房地产开发 |
8 | 002721 | 金一文化 | 110.0400 | 52.2700 | 6.9600 | 5,050,311,308.3200 | 13,887,411,677.7600 | 珠宝首饰 |
9 | 002658 | 雪迪龙 | 42.8400 | 43.3000 | 7.1600 | 5,311,407,747.7900 | 11,262,872,066.0400 | 通用设备 |
10 | 300055 | 万邦达 | 42.5300 | 22.6000 | 4.8000 | 9,723,387,026.0600 | 13,608,271,093.9200 | 环保 |
11 | 600158 | 中体产业 | 182.7800 | 154.4200 | 10.4400 | 12,406,938,598.8300 | 15,921,287,196.6000 | 房地产开发 |
12 | 300137 | 先河环保 | 57.0200 | 65.2300 | 3.6900 | 4,170,085,227.9500 | 4,942,073,317.7800 | 环保 |
13 | 600137 | 浪莎股份 | -805.5300 | 1,625.0000 | 6.8300 | 3,159,571,610.0000 | 3,159,571,610.0000 | 服装家纺 |
14 | 600729 | 重庆百货 | 22.9100 | 18.4500 | 1.8900 | 8,313,713,935.5300 | 9,077,780,592.4300 | 零售 |
15 | 600008 | 首创股份 | 30.8600 | 29.2400 | 2.4300 | 19,547,589,445.3100 | 19,547,589,445.3100 | 水务 |
16 | 600851 | 海欣股份 | 52.6600 | 53.5300 | 3.9500 | 9,522,858,537.4000 | 15,571,030,866.3400 | 综合 |
17 | 000923 | 河北宣工 | -27.1700 | -39.7500 | 7.3700 | 2,865,047,029.8700 | 2,865,060,052.8700 | 专用设备 |
18 | 002035 | 华帝股份 | 28.2400 | 21.3700 | 4.1200 | 5,581,156,100.2200 | 5,982,217,931.7200 | 小家电 |
19 | 000786 | 北新建材 | 15.0900 | 15.0900 | 1.7300 | 13,184,164,839.1100 | 13,531,803,403.9300 | 其他建材 |
20 | 002083 | 孚日股份 | 43.0900 | 78.2500 | 1.9600 | 5,287,993,260.3600 | 5,684,080,239.1200 | 纺织 |
21 | 600258 | 首旅酒店 | 54.5300 | 43.3200 | 4.3000 | 4,873,283,876.4200 | 4,873,283,876.4200 | 景区和旅行社 |
22 | 002105 | 信隆实业 | -73.2500 | 595.3300 | 6.3200 | 3,290,705,112.4600 | 3,290,705,112.4600 | 其他交运设备 |
23 | 601588 | 北辰实业 | 19.2800 | 26.5600 | 1.2700 | 11,305,000,000.0000 | 14,309,835,000.0000 | 房地产开发 |
24 | 600233 | 大杨创世 | 91.8500 | 91.8500 | 3.8800 | 4,146,449,861.5300 | 4,146,449,861.5300 | 服装家纺 |
25 | 000638 | 万方发展 | -2,583.8600 | 2,806.1200 | 37.8200 | 8,508,500,000.0000 | 8,508,500,000.0000 | 贸易 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com