在全国“两会”开幕前夜,政协一号提案正式出炉,提案聚焦“让市场决定科技资源配置”。提案建议,建立健全针对不同创新活动的分类评价机制,改进科技资源配置方式,推进应用型研发机构场化、企业化以及研发成果资本化。
服务于国”产学研”战略的高校企业属于特殊性质的国有资产,在本轮国资改革大幕拉开之际,高上市公司背景的国资或也将迎来改革风潮。据知情人士透露,高校国资中部分领域存在向民资开放、发展合所有制、高校回归出资人角色等预期,经营性国资与行政化高校将会有剥离动作。
2016年最新高校概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000915 | 山大华特 | 36.6500 | 36.4700 | 5.0700 | 5,560,669,299.0000 | 5,587,904,659.0000 | 化学制药 |
2 | 600091 | *ST明科 | 141.9200 | 109.8000 | 5.4900 | 3,695,055,325.9500 | 4,802,789,313.2900 | 化学原料 |
3 | 000988 | 华工科技 | 134.9000 | 103.6800 | 6.0400 | 17,554,998,330.2700 | 17,554,998,330.2700 | 电子元件 |
4 | 600079 | 人福医药 | 33.8300 | 33.0800 | 2.8100 | 17,733,084,411.3900 | 22,120,044,847.5800 | 化学制药 |
5 | 600797 | 浙大网新 | -68.5400 | -55.7400 | 6.1000 | 8,701,930,152.4300 | 9,679,718,220.5100 | 计算机软件 |
6 | 000590 | *ST古汉 | -84.0700 | -54.5200 | 21.7100 | 4,674,566,712.6000 | 4,676,556,850.2500 | 中药生产 |
7 | 600718 | 东软集团 | 119.3500 | 93.1000 | 4.4200 | 23,999,466,553.1700 | 24,292,374,416.7400 | 计算机软件 |
8 | 600100 | 同方股份 | 30.6500 | 36.4700 | 2.1400 | 25,670,497,078.6800 | 36,752,345,861.7600 | 计算机硬件 |
9 | 600530 | 交大昂立 | 66.5200 | 66.5700 | 3.6000 | 6,605,040,023.8000 | 6,605,040,023.8000 | 生物医药 |
10 | 600624 | 复旦复华 | 161.3400 | 124.7700 | 6.8700 | 6,102,341,196.7700 | 7,163,141,226.5200 | 综合 |
11 | 600661 | 新南洋 | 120.7800 | 126.2000 | 10.4800 | 5,723,173,836.9000 | 8,173,864,197.6400 | 综合 |
12 | 600551 | 时代出版 | 22.6000 | 22.8300 | 2.2600 | 8,892,408,665.0900 | 8,892,408,665.0900 | 平面媒体 |
13 | 600076 | 康欣新材 | -698.6300 | -334.6700 | 96.5400 | 3,669,981,426.0600 | 10,384,011,815.7100 | 通信设备 |
14 | 000537 | 广宇发展 | 24.5600 | 14.1300 | 2.0600 | 3,983,782,960.5900 | 3,983,815,594.5900 | 房地产开发 |
15 | 000938 | 紫光股份 | 81.2800 | 107.1700 | 6.6400 | 13,493,763,077.0200 | 13,494,119,091.8000 | 计算机硬件 |
16 | 600846 | 同济科技 | 35.7600 | 34.1700 | 3.6400 | 6,191,386,528.2300 | 6,191,386,528.2300 | 综合 |
17 | 600601 | 方正科技 | 69.7700 | 40.1800 | 2.9600 | 10,513,528,783.4300 | 10,513,528,783.4300 | 计算机硬件 |
18 | 600513 | 联环药业 | 66.9600 | 67.3900 | 4.1800 | 2,870,127,127.6500 | 3,187,313,632.2000 | 化学制药 |
19 | 600590 | 泰豪科技 | 80.7200 | 116.2500 | 3.0700 | 7,002,979,586.6500 | 9,304,100,019.5900 | 输变电设备 |
20 | 000990 | 诚志股份 | 93.9400 | 66.6800 | 2.5500 | 4,535,622,948.8500 | 5,919,929,421.3500 | 化学制药 |
21 | 000925 | 众合科技 | 175.3100 | 168.0000 | 4.9200 | 5,565,843,831.9700 | 5,989,069,621.4100 | 铁路设备 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com