据悉,自《中国制造2025》作为国家战略实施以来,中国制造转型升级成为经济社会发展中的一大热点。在中国制造由大变强的进程中,软件业将迎来巨大发展机遇。工信部信息化和软件服务业司负责人日前表示,要发挥软件的核心驱动作用,大力推进软件技术与工业技术融合发展,推动智能制造。
2016年最新国产软件概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 总市值 | 所属行业 |
1 | 002195 | 二三四五 | 72.8100 | 41.1200 | 6.2800 | 12,790,345,334.9900 | 27,099,953,068.0600 | 计算机软件 |
2 | 300469 | 信息发展 | 208.6000 | 185.3500 | 29.0200 | 2,182,188,969.4200 | 8,728,755,877.6900 | 计算机软件 |
3 | 300339 | 润和软件 | 115.6100 | 81.6000 | 4.2100 | 7,502,227,023.1600 | 13,149,482,009.1400 | 计算机软件 |
4 | 603636 | 南威软件 | 89.9400 | 58.3600 | 8.2800 | 2,448,288,269.5400 | 6,769,999,694.8200 | 计算机软件 |
5 | 600756 | 浪潮软件 | 100.7700 | 119.8200 | 12.1000 | 9,351,971,031.3300 | 10,873,512,915.8800 | 计算机软件 |
6 | 300379 | 东方通 | 127.9900 | 67.2800 | 11.0500 | 4,791,530,263.5000 | 8,699,132,650.0000 | 计算机软件 |
7 | 300271 | 华宇软件 | 67.4400 | 63.3600 | 9.2400 | 9,952,110,534.7100 | 14,057,815,408.3500 | 计算机软件 |
8 | 002153 | 石基信息 | 82.4300 | 72.4800 | 15.3600 | 14,655,253,075.5600 | 31,960,990,063.2100 | 计算机软件 |
9 | 600536 | 中国软件 | 5,479.5700 | 358.2900 | 7.0200 | 12,156,582,841.9000 | 12,403,634,534.8300 | 计算机软件 |
10 | 002268 | 卫士通 | 133.2200 | 68.1300 | 13.2700 | 12,959,624,105.6500 | 16,275,853,971.9600 | 计算机软件 |
11 | 300170 | 汉得信息 | 61.7500 | 43.7000 | 6.7800 | 8,987,012,005.3900 | 12,046,102,286.0100 | 计算机软件 |
12 | 002279 | 久其软件 | 108.5700 | 125.5900 | 8.7800 | 3,656,861,761.0300 | 11,245,704,421.0000 | 计算机软件 |
13 | 300378 | 鼎捷软件 | 154.7900 | 107.3600 | 7.8800 | 5,041,243,684.6700 | 9,051,642,130.5300 | 计算机软件 |
14 | 600845 | 宝信软件 | 47.0400 | 45.8800 | 6.0200 | 9,758,123,278.3000 | 16,134,933,241.9900 | 计算机软件 |
15 | 300369 | 绿盟科技 | 107.0100 | 37.1200 | 9.9100 | 4,720,005,148.1200 | 14,594,952,417.2900 | 计算机软件 |
16 | 000977 | 浪潮信息 | 50.4000 | 32.0800 | 8.7300 | 22,025,706,740.6100 | 22,933,539,048.6900 | 计算机硬件 |
17 | 300036 | 超图软件 | 127.2300 | 127.3000 | 10.8200 | 5,825,549,898.8800 | 7,478,429,308.3800 | 计算机软件 |
18 | 600718 | 东软集团 | 117.2700 | 91.4800 | 4.3500 | 23,582,084,322.5500 | 23,869,898,133.8400 | 计算机软件 |
19 | 002063 | 远光软件 | 51.4600 | 35.7000 | 5.1700 | 7,662,125,927.4200 | 8,787,346,939.4200 | 计算机软件 |
20 | 600588 | 用友网络 | 94.7000 | 91.0400 | 5.5600 | 29,456,184,586.3800 | 30,658,393,048.7400 | 计算机软件 |
21 | 002474 | 榕基软件 | 5,659.1900 | 401.6800 | 6.5100 | 6,305,497,811.7000 | 8,947,236,071.2100 | 计算机软件 |
22 | 300290 | 荣科科技 | 83.9900 | 34.8700 | 5.6900 | 2,237,991,222.0700 | 4,692,873,041.8200 | 增值服务 |
23 | 002065 | 东华软件 | 36.1500 | 35.7900 | 5.1900 | 33,846,032,463.1900 | 39,270,499,266.8300 | 计算机软件 |
24 | 002052 | 同洲电子 | -46.3500 | -16.4400 | 8.6900 | 5,584,974,520.8900 | 7,481,975,531.6300 | 视听器材 |
25 | 600410 | 华胜天成 | 160.5000 | 114.0100 | 4.6200 | 10,734,582,249.9100 | 10,808,341,450.5700 | 计算机软件 |
26 | 002368 | 太极股份 | 77.5900 | 76.8500 | 7.2700 | 13,643,035,907.2200 | 15,634,767,235.8300 | 计算机软件 |
27 | 300253 | 卫宁健康 | 131.0000 | 57.1800 | 21.1400 | 13,458,280,795.9200 | 18,581,420,671.5600 | 计算机软件 |
28 | 300352 | 北信源 | 137.8000 | 146.4400 | 14.0000 | 5,968,035,262.8000 | 9,892,978,564.5700 | 计算机软件 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com