中商情报网讯:据中商产业研究院大数据库数据显示,截止2016年3月25日,重庆市新三板挂牌上市企业共计72家,其中14家为做市交易、58家为协议交易。72家挂牌企业注册资本总计近46.5亿元,2015年该地区挂牌企业达59家。其72家挂牌企业详细情况见下表:
股票代码 | 公司简称 | 公司名称 | 注册资本(亿元) | 公司最初成立时间 | 挂牌日期 |
831683.OC | 金航股份 | 重庆新金航船务股份有限公司 | 2.0000 | 2011-11-18 | 2015-01-15 |
430741.OC | 格林绿化 | 重庆格林绿化设计建设股份有限公司 | 0.2110 | 2003-05-23 | 2014-05-05 |
832516.OC | 罗曼新材 | 重庆罗曼耐磨新材料股份有限公司 | 0.1423 | 2011-02-22 | 2015-05-27 |
830800.OC | 天开园林 | 重庆天开园林股份有限公司 | 0.9000 | 2003-05-08 | 2014-06-10 |
831332.OC | 申高制药 | 重庆申高生化制药股份有限公司 | 0.1700 | 2000-01-19 | 2014-11-12 |
831370.OC | 新安洁 | 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 | 1.0620 | 2011-07-15 | 2014-11-25 |
831057.OC | 多普泰 | 重庆多普泰制药股份有限公司 | 0.8876 | 2004-03-29 | 2014-08-19 |
830780.OC | 永鹏科技 | 重庆永鹏网络科技股份有限公司 | 0.4000 | 2000-07-19 | 2014-06-09 |
831742.OC | 纽米科技 | 重庆云天化纽米科技股份有限公司 | 1.7600 | 2010-02-04 | 2015-01-16 |
430696.OC | 金银花 | 重庆秀山金银花中药材股份有限公司 | 0.0630 | 2007-08-14 | 2014-04-10 |
831362.OC | 品今股份 | 北京品今资本管理股份有限公司 | 0.1650 | 1996-06-03 | 2014-11-17 |
830987.OC | 四平包装 | 重庆四平塑料包装股份有限公司 | 0.0636 | 1999-11-23 | 2014-08-12 |
831417.OC | 峻岭能源 | 重庆峻岭能源股份有限公司 | 0.5548 | 2009-11-10 | 2014-12-04 |
430448.OC | 和航科技 | 重庆和航科技股份有限公司 | 0.2392 | 2007-06-26 | 2014-01-24 |
430536.OC | 万通新材 | 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 | 0.3138 | 2000-09-25 | 2014-01-24 |
832720.OC | 兴渝股份 | 重庆兴渝涂料股份有限公司 | 0.2750 | 2009-12-30 | 2015-07-09 |
833167.OC | 乐邦科技 | 重庆乐邦科技股份有限公司 | 0.1300 | 2006-12-31 | 2015-08-11 |
832969.OC | 龙者新材 | 重庆龙者高新材料股份有限公司 | 0.4050 | 2006-05-29 | 2015-08-17 |
832960.OC | 望变电气 | 重庆望变电气股份有限公司 | 1.8490 | 1994-08-16 | 2015-07-30 |
833123.OC | 瑞丰股份 | 重庆瑞丰包装股份有限公司 | 0.7280 | 2001-10-19 | 2015-07-30 |
831377.OC | 有友食品 | 有友食品股份有限公司 | 2.2505 | 2007-05-25 | 2014-11-20 |
430550.OC | 沃克斯 | 重庆沃克斯科技股份有限公司 | 0.0830 | 2002-03-28 | 2014-01-24 |
831422.OC | 奥根科技 | 重庆奥根科技股份有限公司 | 0.1326 | 2011-04-18 | 2014-12-03 |
830825.OC | 和泰塑胶 | 重庆和泰塑胶股份有限公司 | 0.1552 | 2006-03-17 | 2014-06-27 |
830896.OC | 旺成科技 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 0.3905 | 1999-02-25 | 2014-08-01 |
830920.OC | 聚融集团 | 重庆聚融建设股份有限公司 | 0.4400 | 2007-12-03 | 2014-08-06 |
831262.OC | 广建装饰 | 重庆广建装饰股份有限公司 | 0.7700 | 1998-07-17 | 2014-11-04 |
831434.OC | 巨创计量 | 重庆巨创计量设备股份有限公司 | 0.4270 | 2003-06-03 | 2014-12-30 |
832985.OC | 必然传媒 | 重庆必然传媒股份有限公司 | 0.1170 | 2003-03-07 | 2015-07-23 |
833219.OC | 软汇科技 | 重庆软汇科技股份有限公司 | 0.1000 | 2009-09-03 | 2015-08-10 |
833114.OC | 商汇小贷 | 重庆商汇小额贷款股份有限公司 | 10.4190 | 2011-10-28 | 2015-08-10 |
833081.OC | 顺博合金 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 3.6000 | 2003-03-21 | 2015-07-28 |
832563.OC | 帮豪种业 | 重庆帮豪种业股份有限公司 | 1.1143 | 2008-10-14 | 2015-06-08 |
832598.OC | 大野创意 | 重庆大野景观创意设计股份有限公司 | 0.1285 | 2004-09-16 | 2015-06-10 |
833539.OC | 大方生态 | 重庆大方生态环境治理股份有限公司 | 0.8587 | 2001-12-29 | 2015-09-21 |
832565.OC | 松德资源 | 重庆松德再生资源股份有限公司 | 0.3000 | 2010-09-07 | 2015-06-12 |
832778.OC | 多邦科技 | 重庆多邦科技股份有限公司 | 0.1000 | 2001-11-01 | 2015-07-16 |
832870.OC | 博浪股份 | 重庆博浪塑胶股份有限公司 | 0.1900 | 2009-05-05 | 2015-07-23 |
833138.OC | 长江材料 | 重庆长江造型材料股份有限公司 | 0.6165 | 1996-08-08 | 2015-07-30 |
833917.OC | 富燃科技 | 重庆富燃科技股份有限公司 | 0.1000 | 2007-10-30 | 2015-10-23 |
833866.OC | 紫翔生物 | 重庆紫翔生物医药股份有限公司 | 0.1500 | 2008-11-06 | 2015-10-20 |
833810.OC | 睿博光电 | 重庆睿博光电股份有限公司 | 0.3350 | 2011-03-17 | 2015-10-19 |
834033.OC | 康普化学 | 重庆康普化学工业股份有限公司 | 0.3000 | 2006-11-02 | 2015-11-16 |
833959.OC | 美心翼申 | 重庆美心翼申机械股份有限公司 | 0.4286 | 2012-06-29 | 2015-11-10 |
834569.OC | 微标科技 | 重庆微标科技股份有限公司 | 0.1050 | 2006-07-03 | 2015-12-04 |
834071.OC | 首键药包 | 重庆首键医药包装股份公司 | 0.2655 | 2008-06-05 | 2015-11-06 |
833993.OC | 茂余燃气 | 重庆茂余燃气设备股份有限公司 | 0.1283 | 2012-08-21 | 2015-11-10 |
834435.OC | 东田药业 | 重庆东田药业股份有限公司 | 0.2505 | 1996-02-07 | 2015-11-24 |
833162.OC | 港力环保 | 重庆港力环保股份有限公司 | 0.1000 | 2007-07-11 | 2015-08-11 |
834788.OC | 西山科技 | 重庆西山科技股份有限公司 | 0.1000 | 1999-12-23 | 2015-12-11 |
834919.OC | 狼卜股份 | 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 | 0.3298 | 2011-12-22 | 2015-12-15 |
835698.OC | 聚能股份 | 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 0.1000 | 2002-12-20 | 2016-03-07 |
835970.OC | 联发科技 | 重庆市联发塑料科技股份有限公司 | 0.2173 | 1994-06-10 | 2016-03-10 |
834825.OC | 瑞阳科技 | 重庆瑞阳科技股份有限公司 | 0.4312 | 2002-12-03 | 2015-12-28 |
833873.OC | 中设股份 | 重庆中设工程设计股份有限公司 | 0.5632 | 2004-04-21 | 2015-11-13 |
834324.OC | 安碧捷 | 重庆安碧捷科技股份有限公司 | 0.2100 | 2006-01-24 | 2015-11-17 |
834511.OC | 凯歌电子 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 0.7800 | 2010-12-22 | 2015-11-30 |
835986.OC | 泰壹环保 | 重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司 | 0.1660 | 2008-12-10 | 2016-03-21 |
835925.OC | 昌辉股份 | 重庆昌辉文化传播股份有限公司 | 0.1429 | —— | 2016-03-01 |
835693.OC | 浩丰设计 | 重庆浩丰规划建筑景观设计股份有限公司 | 0.1800 | 2006-06-13 | 2016-01-28 |
836172.OC | 中迪医疗 | 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 | 0.2100 | 2010-12-17 | 2016-03-08 |
836060.OC | 润通工业 | 重庆润通工业股份有限公司 | 0.5799 | 2006-04-18 | 2016-03-01 |
834484.OC | 博拉网络 | 博拉网络股份有限公司 | 0.8800 | 2006-04-18 | 2015-11-30 |
835663.OC | 灵狐科技 | 重庆灵狐科技股份有限公司 | 0.2766 | 2010-09-29 | 2016-01-28 |
831408.OC | 大美游轮 | 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 | 0.6700 | 2002-03-07 | 2014-12-09 |
834847.OC | 睿安特 | 重庆睿安特盾构技术股份有限公司 | 0.4000 | 2010-12-15 | 2015-12-07 |
835422.OC | 天骄股份 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司 | 0.2410 | 1999-01-22 | 2016-01-28 |
836617.OC | 软岛科技 | 重庆软岛科技股份有限公司 | 0.2060 | 2006-07-13 | 2016-03-16 |
836520.OC | 骏德科技 | 重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司 | 0.5500 | 2004-08-27 | 2016-03-25 |
836297.OC | 瑞普电气 | 重庆瑞普电气实业股份有限公司 | 2.0160 | 2005-05-01 | 2016-03-14 |
430562.OC | 安运科技 | 重庆安运科技股份有限公司 | 0.3860 | 2003-09-03 | 2014-01-24 |
835627.OC | 南松医药 | 重庆南松医药科技股份有限公司 | 0.1820 | 1997-09-26 | 2016-01-20 |
数据来源:中商产业研究院大数据库
本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/25/165258anut.shtml转载请保留本链接。中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com