中商情报网讯:据中商产业研究院大数据库数据显示,截止2016年3月25日,河南省郑州市新三板挂牌上市企业共计95家,其中23家为做市交易、72家为协议交易。95家挂牌企业注册资本总计近40.46亿元,2015年该地区挂牌企业达83家。其95家挂牌企业详细情况见下表:
股票代码 | 公司简称 | 公司名称 | 注册资本(亿元) | 公司最初成立时间 | 挂牌日期 |
834141.OC | 蓝德环保 | 蓝德环保科技集团股份有限公司 | 1.2368 | 2004-12-27 | 2015-11-13 |
834134.OC | 中业科技 | 郑州中业科技股份有限公司 | 0.2100 | 2010-11-29 | 2015-11-04 |
831361.OC | 胜龙股份 | 郑州胜龙信息技术股份有限公司 | 0.1400 | 2003-08-20 | 2014-11-13 |
430504.OC | 众智科技 | 郑州众智科技股份有限公司 | 0.2500 | 2003-05-08 | 2014-01-24 |
430506.OC | 云飞扬 | 郑州云飞扬信息技术股份有限公司 | 0.0500 | 2006-03-30 | 2014-01-24 |
430546.OC | 乐彩科技 | 郑州乐彩科技股份有限公司 | 0.2600 | 2005-04-19 | 2014-01-24 |
430715.OC | 春泉节能 | 郑州春泉节能股份有限公司 | 0.1580 | 2002-07-29 | 2014-04-30 |
831217.OC | 书网教育 | 河南书网教育科技股份有限公司 | 0.1000 | 2010-12-17 | 2014-10-16 |
831578.OC | 路嘉路桥 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 0.3100 | 2004-11-24 | 2014-12-30 |
831392.OC | 天迈科技 | 郑州天迈科技股份有限公司 | 0.4635 | 2004-04-13 | 2014-12-02 |
831503.OC | 广安生物 | 河南广安生物科技股份有限公司 | 1.4000 | 1996-06-14 | 2014-12-15 |
831548.OC | 光大百纳 | 郑州光大百纳科技股份有限公司 | 0.3680 | 2005-10-17 | 2014-12-31 |
831536.OC | 太能电气 | 河南太能电气股份有限公司 | 0.0714 | 2011-02-12 | 2014-12-17 |
831757.OC | 振华股份 | 河南振华工程发展股份有限公司 | 0.4730 | 1998-06-17 | 2015-01-15 |
832019.OC | 中棉种业 | 中棉种业科技股份有限公司 | 0.7000 | 2006-11-29 | 2015-02-16 |
832183.OC | 郑州远见 | 郑州远见安全装备股份有限公司 | 0.3300 | 2007-06-08 | 2015-04-20 |
831635.OC | 金鹏信息 | 河南金鹏信息技术股份有限公司 | 0.3630 | 1999-01-07 | 2015-01-08 |
832511.OC | 科益气体 | 河南科益气体股份有限公司 | 0.6400 | 2002-08-20 | 2015-06-09 |
832757.OC | 景安网络 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 | 0.2480 | 2004-06-14 | 2015-07-16 |
831601.OC | 威科姆 | 郑州威科姆科技股份有限公司 | 1.0956 | 1999-09-08 | 2015-01-12 |
832006.OC | 郑州水务 | 郑州水务建筑工程股份有限公司 | 0.6255 | 2006-01-13 | 2015-03-13 |
831191.OC | 彩通科技 | 郑州彩通科技股份有限公司 | 0.2201 | 2008-10-23 | 2014-10-09 |
831040.OC | 优波科 | 郑州优波科新材料股份有限公司 | 0.1540 | 2005-08-17 | 2014-08-20 |
832067.OC | 翱翔科技 | 郑州翱翔医药科技股份有限公司 | 0.3200 | 1999-03-28 | 2015-04-14 |
831045.OC | 科慧科技 | 郑州科慧科技股份有限公司 | 0.4895 | 1996-10-11 | 2014-08-22 |
430471.OC | 豪威尔 | 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 | 0.3026 | 2006-07-04 | 2014-01-24 |
430373.OC | 捷安高科 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 0.4154 | 2002-06-03 | 2014-01-24 |
430480.OC | 辰维科技 | 郑州辰维科技股份有限公司 | 0.2024 | 2007-01-26 | 2014-01-24 |
430391.OC | 万特电气 | 郑州万特电气股份有限公司 | 0.3545 | 1999-07-26 | 2014-01-24 |
430548.OC | 大方软件 | 郑州大方软件股份有限公司 | 0.1800 | 1998-07-01 | 2014-01-24 |
430616.OC | 鸿盛数码 | 郑州鸿盛数码科技股份有限公司 | 0.3100 | 2001-12-05 | 2014-01-24 |
831685.OC | 亿恩科技 | 河南亿恩科技股份有限公司 | 0.1000 | 2003-08-20 | 2015-01-13 |
831740.OC | 地平线 | 河南地平线传媒股份有限公司 | 0.1500 | 1997-07-24 | 2015-01-13 |
830936.OC | 约克动漫 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | 0.3370 | 2009-03-23 | 2014-08-12 |
831209.OC | 鑫安利 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 | 0.2240 | 2003-06-23 | 2014-10-22 |
831291.OC | 恒博科技 | 郑州恒博科技股份有限公司 | 0.1632 | 2010-02-22 | 2014-11-06 |
832606.OC | 日立信 | 河南省日立信股份有限公司 | 0.4900 | 1997-07-29 | 2015-06-10 |
832569.OC | 腾升装饰 | 郑州腾升装饰股份有限公司 | 0.5000 | 1998-06-29 | 2015-06-05 |
832832.OC | 禹鼎电子 | 河南禹鼎电子股份有限公司 | 0.0550 | 2010-08-11 | 2015-07-24 |
832426.OC | 灵佑药业 | 河南灵佑药业股份有限公司 | 0.3200 | 1998-07-30 | 2015-05-07 |
832695.OC | 华航科技 | 郑州华航科技股份有限公司 | 0.0873 | 2005-11-18 | 2015-07-06 |
833203.OC | 威尔克 | 郑州威尔克科技股份有限公司 | 0.2000 | 2012-07-24 | 2015-08-05 |
430547.OC | 畅想高科 | 郑州畅想高科股份有限公司 | 0.3220 | 2003-05-21 | 2014-01-24 |
831087.OC | 秋乐种业 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 1.3086 | 2000-12-12 | 2014-08-18 |
831463.OC | 凯雪冷链 | 郑州凯雪冷链股份有限公司 | 0.5927 | 2006-08-09 | 2014-12-08 |
832936.OC | 万达重工 | 郑州万达重工股份有限公司 | 0.5670 | 2008-10-20 | 2015-07-23 |
833227.OC | 博元电力 | 河南博元电力科技股份有限公司 | 0.6307 | 2003-06-20 | 2015-08-07 |
832467.OC | 帝益生态 | 郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司 | 0.2720 | 2010-02-09 | 2015-05-19 |
833536.OC | 香堤湾 | 郑州香堤湾酒店股份有限公司 | 0.1000 | 2011-07-20 | 2015-09-16 |
832478.OC | 建东科技 | 郑州建东科技股份有限公司 | 0.4000 | 1999-05-05 | 2015-05-25 |
833493.OC | 中岳非晶 | 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 | 1.3210 | 2010-12-27 | 2015-09-24 |
832667.OC | 竹林松大 | 竹林松大科技股份有限公司 | 0.5000 | 2002-08-28 | 2015-07-14 |
833293.OC | 速达股份 | 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 | 0.5400 | 2009-07-07 | 2015-08-13 |
832458.OC | 红枫种苗 | 河南红枫种苗股份有限公司 | 0.6160 | 2005-02-17 | 2015-05-14 |
430528.OC | 欧丽信大 | 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 | 0.3396 | 2002-10-31 | 2014-01-24 |
834304.OC | 黑蜘蛛 | 河南黑蜘蛛电子商务股份有限公司 | 0.1000 | 2011-11-14 | 2015-11-18 |
832920.OC | 去吧看看 | 河南去吧看看网络科技股份有限公司 | 0.1466 | 2011-05-13 | 2015-07-27 |
834167.OC | 安盛科技 | 河南安盛科技股份有限公司 | 0.1000 | 2000-01-25 | 2015-11-12 |
833652.OC | 一恒贞 | 河南一恒贞珠宝股份有限公司 | 0.9000 | 1996-11-06 | 2015-10-13 |
832808.OC | 中帅医药 | 河南中帅医药科技股份有限公司 | 0.3081 | 2001-04-13 | 2015-08-06 |
430557.OC | 希芳阁 | 河南希芳阁绿化工程股份有限公司 | 0.2010 | 2009-04-07 | 2014-01-24 |
832816.OC | 索克物业 | 河南索克物业发展股份有限公司 | 0.0900 | 2002-05-08 | 2015-07-24 |
834226.OC | 彩虹光 | 河南彩虹光网络印刷股份有限公司 | 0.4500 | 1997-08-22 | 2015-11-17 |
831022.OC | 三和视讯 | 郑州三和视讯技术股份有限公司 | 0.1389 | 2011-07-28 | 2014-08-21 |
834436.OC | 天祥新材 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 1.1180 | 2001-02-27 | 2015-11-26 |
834614.OC | 百禾传媒 | 百禾传媒股份有限公司 | 0.1500 | 2005-09-14 | 2015-12-03 |
834615.OC | 亚龙股份 | 河南亚龙金刚石制品股份有限公司 | 0.3200 | 2001-07-13 | 2015-12-07 |
834472.OC | 盛世园林 | 盛世园林集团股份有限公司 | 1.3333 | 2009-03-10 | 2015-12-08 |
834470.OC | 羲和网络 | 河南羲和网络科技股份有限公司 | 0.1227 | 2010-06-18 | 2015-12-07 |
834407.OC | 驰诚股份 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 0.3109 | 2004-12-27 | 2015-12-03 |
834792.OC | 贝博电子 | 郑州贝博电子股份有限公司 | 0.1128 | 2003-07-09 | 2015-12-18 |
834931.OC | 鸿贝科技 | 郑州鸿贝科技股份有限公司 | 0.3000 | 2010-12-29 | 2015-12-16 |
835590.OC | 贝斯兰德 | 郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 | 0.2000 | 2007-12-19 | 2016-01-12 |
835257.OC | 晶锐材料 | 河南晶锐新材料股份有限公司 | 0.5256 | 1995-09-10 | 2015-12-28 |
835285.OC | 悉知科技 | 郑州悉知信息科技股份有限公司 | 0.2000 | 2012-05-30 | 2015-12-30 |
835707.OC | 企汇网 | 河南企汇网信息技术股份有限公司 | 0.2000 | 2011-05-31 | 2016-01-26 |
834403.OC | 信大捷安 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 1.1727 | 2004-05-17 | 2015-11-24 |
834051.OC | 汇隆精密 | 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 | 0.3500 | 2008-08-06 | 2015-11-20 |
834890.OC | 大陆农牧 | 河南大陆农牧技术股份有限公司 | 0.2000 | 1999-09-13 | 2015-12-15 |
835016.OC | 河顺股份 | 河南河顺自动化设备股份有限公司 | 0.3000 | 2010-12-06 | 2015-12-18 |
835878.OC | 经纬电力 | 河南经纬电力科技股份有限公司 | 0.2510 | —— | 2016-02-18 |
834695.OC | 郑设股份 | 煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司 | 1.2600 | 2006-03-26 | 2015-12-15 |
835690.OC | 信源信息 | 郑州信源信息技术股份有限公司 | 0.3775 | 2003-04-26 | 2016-02-16 |
835779.OC | 康利达 | 康利达装饰股份有限公司 | 0.5100 | 1997-04-10 | 2016-02-26 |
836067.OC | 一方电气 | 一方电气股份有限公司 | 1.0000 | 2001-02-22 | 2016-03-08 |
836070.OC | 龙翔电气 | 河南龙翔电气股份有限公司 | 0.5000 | 2003-09-24 | 2016-03-07 |
836030.OC | 金居股份 | 金居建设发展股份有限公司 | 0.8000 | 1996-05-06 | 2016-02-23 |
835207.OC | 众诚科技 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | 0.6600 | 2005-03-22 | 2015-12-24 |
836087.OC | 瑞孚净化 | 郑州瑞孚净化股份有限公司 | 0.2466 | 2005-04-04 | 2016-03-08 |
836257.OC | 正佳环保 | 河南正佳能源环保股份有限公司 | 1.0000 | 2007-12-29 | 2016-03-23 |
836216.OC | 恩普特 | 郑州恩普特科技股份有限公司 | 0.1000 | 2003-10-15 | 2016-03-07 |
836469.OC | 历程科技 | 郑州历程科技股份有限公司 | 0.0501 | 2010-11-11 | 2016-03-25 |
834681.OC | 金象文化 | 河南金象文化发展股份有限公司 | 0.1100 | 2007-01-23 | 2015-12-07 |
834656.OC | 勃达微波 | 河南勃达微波装备股份有限公司 | 0.3760 | 2009-04-03 | 2015-12-15 |
831378.OC | 富耐克 | 富耐克超硬材料股份有限公司 | 1.2906 | 1996-11-20 | 2014-11-28 |
数据来源:中商产业研究院大数据库
本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/25/171516r939.shtml转载请保留本链接。中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com