中商情报网讯:据中商产业研究院大数据库数据显示,截止2016年3月25日,福建省漳州市新三板挂牌上市企业共计11家,其中4家为做市交易、7家为协议交易。11家挂牌企业注册资本总计近4.82亿元,2015年该地区挂牌企业达7家。其11家挂牌企业详细情况见下表:
股票代码 | 公司简称 | 公司名称 | 注册资本(亿元) | 公司最初成立时间 | 挂牌日期 | 交易方式 |
836101.OC | 正霸股份 | 福建正霸新材料股份有限公司 | 0.2700 | 2010-10-22 | 2016-03-14 | 协议 |
835558.OC | 毅宏游艇 | 福建毅宏游艇股份有限公司 | 0.6268 | 2005-06-08 | 2016-02-22 | 协议 |
834735.OC | 麦凯智造 | 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 | 0.4036 | 2009-11-26 | 2015-12-15 | 协议 |
834042.OC | 欣宇科技 | 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 | 0.2372 | 1999-08-18 | 2015-11-16 | 协议 |
833329.OC | 利达股份 | 漳州三利达环保科技股份有限公司 | 0.2050 | 2006-11-07 | 2015-10-15 | 协议 |
833260.OC | 万辰生物 | 福建万辰生物科技股份有限公司 | 0.7675 | 2011-12-21 | 2015-08-18 | 做市 |
832394.OC | 佳龙科技 | 漳州佳龙科技股份有限公司 | 0.2243 | 2000-02-18 | 2015-05-04 | 协议 |
831929.OC | 惠尔明 | 惠尔明化学工业股份有限公司 | 0.7271 | 2003-07-10 | 2015-03-19 | 做市 |
831884.OC | 成达兴 | 福建成达兴智能科技股份有限公司 | 0.1850 | 2004-09-24 | 2015-01-30 | 做市 |
831477.OC | 菲达阀门 | 福建菲达阀门科技股份有限公司 | 0.5000 | 2004-02-16 | 2014-12-12 | 协议 |
830886.OC | 太尔科技 | 福建太尔电子科技股份有限公司 | 0.6685 | 2010-11-11 | 2014-07-23 | 做市 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com