中商情报网讯:据中商产业研究院大数据库数据显示,截止2016年3月25日,江西省宜春市新三板挂牌上市企业共计9家,其中9家为协议交易。9家挂牌企业注册资本总计超4.22亿元,2015年该地区挂牌企业达6家。其9家挂牌企业详细情况见下表:
股票代码 | 公司简称 | 公司名称 | 注册资本(亿元) | 公司最初成立时间 | 挂牌日期 | 交易方式 |
832056.OC | 春光股份 | 江西春光药品包装材料股份有限公司 | 0.2030 | 2007-08-16 | 2015-03-16 | 协议 |
832490.OC | 金洋新材 | 宜春金洋新材料股份有限公司 | 0.5520 | 2008-03-18 | 2015-05-21 | 协议 |
831980.OC | 正拓能源 | 江西正拓新能源科技股份有限公司 | 0.5000 | 2008-03-12 | 2015-02-09 | 协议 |
833098.OC | 新龙股份 | 江西新龙生物科技股份有限公司 | 0.5300 | 2011-03-09 | 2015-07-29 | 协议 |
831227.OC | 宜运股份 | 江西宜春汽车运输股份有限公司 | 0.8000 | 2001-06-13 | 2014-10-27 | 协议 |
832874.OC | 益家食品 | 江西益家食品股份有限公司 | 0.2260 | 2007-10-30 | 2015-07-24 | 协议 |
836445.OC | 金辉再生 | 江西金辉再生资源股份有限公司 | 0.3000 | 2009-03-24 | 2016-03-16 | 协议 |
835909.OC | 双飞人 | 双飞人制药股份有限公司 | 0.5000 | 2008-04-18 | 2016-03-07 | 协议 |
832081.OC | 金利股份 | 江西金利城市矿产股份有限公司 | 0.6062 | 2010-07-30 | 2015-03-26 | 协议 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com