中商情报网讯:据中商产业研究院大数据库数据显示,截止2016年3月25日,福建省厦门市新三板挂牌上市企业共计71家,其中14家为做市交易、58家为协议交易。71家挂牌企业注册资本总计超25亿元,2015年该地区挂牌企业达53家。其71家挂牌企业详细情况见下表:
股票代码 | 公司简称 | 公司名称 | 注册资本(亿元) | 公司最初成立时间 | 挂牌日期 |
430491.OC | 蓝斯股份 | 厦门蓝斯通信股份有限公司 | 0.2360 | 2006-06-16 | 2014-01-24 |
830848.OC | 鑫森海 | 厦门鑫森海电子股份有限公司 | 0.3000 | 2001-09-18 | 2014-07-14 |
831033.OC | 朗星照明 | 厦门市朗星节能照明股份有限公司 | 0.2530 | 2008-05-21 | 2014-08-22 |
831862.OC | 致力科技 | 厦门致力金刚石科技股份有限公司 | 0.0700 | 2002-07-12 | 2015-01-30 |
831877.OC | 小羽佳 | 厦门小羽佳家政股份有限公司 | 0.1000 | 2010-07-14 | 2015-02-04 |
831887.OC | 长潮股份 | 福建长潮信息科技股份有限公司 | 0.2806 | 2005-12-20 | 2015-01-29 |
831512.OC | 环创科技 | 环创科技股份有限公司 | 0.0624 | 2010-06-09 | 2014-12-16 |
832368.OC | 佳创科技 | 厦门佳创科技股份有限公司 | 0.1200 | 2011-09-27 | 2015-04-21 |
831916.OC | 商中在线 | 厦门商中在线科技股份有限公司 | 0.2560 | 2007-11-23 | 2015-01-30 |
831960.OC | 佳音在线 | 厦门市佳音在线股份有限公司 | 0.0543 | 2008-04-07 | 2015-02-12 |
832095.OC | 爱芯环保 | 爱芯环保科技股份有限公司 | 0.4250 | 2007-02-16 | 2015-03-10 |
830980.OC | 日懋园林 | 厦门日懋城建园林建设股份有限公司 | 0.9200 | 2004-12-21 | 2014-08-12 |
430568.OC | 光莆电子 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 0.8685 | 1994-12-07 | 2014-01-24 |
430501.OC | 超宇环保 | 厦门超宇环保科技股份有限公司 | 0.2000 | 2003-06-22 | 2014-01-24 |
430484.OC | 求实智能 | 福建求实智能股份有限公司 | 0.4445 | 2002-03-11 | 2014-01-24 |
832331.OC | 高士达 | 厦门高士达科技股份有限公司 | 0.1180 | 1996-06-24 | 2015-04-14 |
430525.OC | 英诺尔 | 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 | 0.5000 | 2006-09-27 | 2014-01-24 |
430604.OC | 三炬生物 | 福建三炬生物科技股份有限公司 | 0.2820 | 2000-07-25 | 2014-01-24 |
832224.OC | 积硕科技 | 厦门积硕科技股份有限公司 | 0.1676 | 2003-04-14 | 2015-04-02 |
831080.OC | 立思股份 | 厦门立思科技股份有限公司 | 0.2000 | 2004-05-26 | 2014-08-18 |
832892.OC | 捷昕精密 | 厦门捷昕精密科技股份有限公司 | 0.1500 | 2005-12-14 | 2015-07-22 |
831055.OC | 三优光电 | 厦门三优光电股份有限公司 | 0.2830 | 2001-01-09 | 2014-08-29 |
831070.OC | 威尔圣 | 厦门威尔圣电气股份有限公司 | 0.2530 | 2013-07-26 | 2014-08-22 |
430409.OC | 天泉鑫膜 | 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 | 0.3648 | 2005-10-19 | 2014-01-24 |
831425.OC | 致善生物 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 0.3330 | 2010-06-12 | 2014-12-09 |
830892.OC | 海迈科技 | 厦门海迈科技股份有限公司 | 0.2100 | 2002-09-03 | 2014-08-08 |
831084.OC | 绿网天下 | 绿网天下网络科技股份有限公司 | 0.3420 | 2006-06-08 | 2014-08-21 |
833250.OC | 瑞科际 | 瑞科际再生能源股份有限公司 | 2.5000 | 2010-02-10 | 2015-08-13 |
832571.OC | 点击网络 | 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 | 0.8300 | 2006-03-10 | 2015-06-08 |
832456.OC | 恒坤股份 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 0.3510 | 2004-12-10 | 2015-05-25 |
833256.OC | 永华光电 | 厦门永华光电科技股份有限公司 | 0.1100 | 1995-09-06 | 2015-09-18 |
832671.OC | 冠宇科技 | 厦门冠宇科技股份有限公司 | 0.3706 | 2004-03-10 | 2015-07-01 |
832902.OC | 画龙点睛 | 福建画龙点睛园林集团股份有限公司 | 0.4338 | 2006-04-20 | 2015-07-27 |
833504.OC | 骐俊股份 | 厦门骐俊物联科技股份有限公司 | 0.3000 | 2012-12-14 | 2015-09-10 |
833532.OC | 福慧达 | 厦门福慧达果蔬股份有限公司 | 0.6000 | 2011-11-04 | 2015-09-21 |
833842.OC | 天艺传媒 | 厦门市天艺传媒股份有限公司 | 0.1296 | 1995-12-29 | 2015-10-15 |
832150.OC | 和佐股份 | 晋华和佐食品股份有限公司 | 0.4620 | 2008-04-03 | 2015-03-12 |
834092.OC | 惠和股份 | 厦门惠和股份有限公司 | 0.2500 | 2005-12-23 | 2015-11-10 |
834162.OC | 江平生物 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 0.1300 | 2003-08-06 | 2015-11-13 |
834548.OC | 天视文化 | 厦门市天视文化传媒股份有限公司 | 0.2678 | 2001-09-11 | 2015-12-22 |
834301.OC | 金邦科技 | 厦门金邦科技股份有限公司 | 0.3500 | 2003-12-23 | 2015-11-24 |
834562.OC | 陆海环保 | 厦门陆海环保股份有限公司 | 0.4038 | 2000-12-18 | 2015-12-21 |
834627.OC | 易法通 | 厦门易法通法务信息管理股份有限公司 | 0.1667 | 2008-04-01 | 2015-12-16 |
834510.OC | 宇鑫货币 | 宇鑫货币兑换股份有限公司 | 0.5590 | 2011-03-04 | 2015-11-30 |
831280.OC | 兴恒隆 | 厦门兴恒隆股份有限公司 | 0.4960 | 2006-01-16 | 2014-11-04 |
835086.OC | 房米网 | 厦门房米网络股份有限公司 | 0.1434 | 2010-05-05 | 2015-12-24 |
835278.OC | 华亿传媒 | 厦门华亿传媒集团股份有限公司 | 0.1000 | 2005-03-11 | 2016-01-06 |
835603.OC | 嵩湖环保 | 厦门嵩湖环保股份有限公司 | 0.3000 | 2003-06-16 | 2016-01-19 |
835170.OC | 本捷网络 | 厦门本捷网络股份有限公司 | 0.0500 | 2012-03-27 | 2015-12-24 |
833164.OC | 琥珀股份 | 厦门琥珀日化科技股份有限公司 | 0.3000 | 1998-06-02 | 2015-08-06 |
835254.OC | 欢乐逛 | 厦门欢乐逛科技股份有限公司 | 0.0500 | 2010-12-31 | 2015-12-29 |
835212.OC | 多想互动 | 厦门多想互动文化传播股份有限公司 | 0.1160 | 2012-05-21 | 2015-12-31 |
833976.OC | 新游网络 | 厦门新游网络股份有限公司 | 0.2100 | 2011-05-10 | 2015-10-26 |
835216.OC | 日华科技 | 厦门日华科技股份有限公司 | 0.3900 | 2010-03-22 | 2016-01-04 |
835750.OC | 中联环 | 中联环股份有限公司 | 1.0562 | 2000-08-02 | 2016-02-17 |
835486.OC | 国安达 | 国安达股份有限公司 | 0.6399 | 2008-01-10 | 2016-02-01 |
835894.OC | 美易在线 | 厦门美易在线科技股份有限公司 | 0.1200 | 2009-04-02 | 2016-03-08 |
835478.OC | 灏景传媒 | 灏景文化传媒股份有限公司 | 0.2207 | 2012-12-21 | 2016-01-13 |
835838.OC | 太阳城 | 太阳城户外用品科技股份有限公司 | 0.9000 | 1995-09-21 | 2016-02-25 |
834954.OC | 海德龙 | 厦门市海德龙电子股份有限公司 | 0.1600 | 2002-03-20 | 2015-12-11 |
835991.OC | 协成科技 | 协成科技股份有限公司 | 0.5500 | 1996-01-25 | 2016-03-02 |
835814.OC | 中恒信 | 厦门中恒信净化科技股份有限公司 | 0.0580 | 2001-08-01 | 2016-02-15 |
834617.OC | 飞博共创 | 厦门飞博共创网络科技股份有限公司 | 0.1111 | 2010-12-20 | 2015-12-11 |
836509.OC | 美家帮 | 厦门美家帮科技股份有限公司 | 0.2174 | 2008-03-24 | 2016-03-25 |
835722.OC | 乐麦网络 | 厦门乐麦网络技术股份有限公司 | 0.5882 | 2010-09-10 | 2016-02-05 |
835884.OC | 成信股份 | 成信绿集成股份有限公司 | 0.6500 | 1999-07-20 | 2016-02-25 |
835532.OC | 思尔特 | 厦门思尔特机器人系统股份公司 | 0.6000 | 2004-06-30 | 2016-01-15 |
836508.OC | 泉舜纸塑 | 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 | 0.2000 | 2002-01-11 | 2016-03-14 |
835343.OC | 艾美森 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 | 0.3400 | 2006-01-10 | 2016-01-14 |
835639.OC | 砺德光电 | 厦门砺德光电高科技股份有限公司 | 0.1000 | 2011-03-23 | 2016-01-15 |
836267.OC | 美润股份 | 厦门美润无纺布股份有限公司 | 0.3500 | 2005-09-06 | 2016-03-18 |
数据来源:中商产业研究院大数据库
本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/28/111974x9j.shtml转载请保留本链接。中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com