研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

温州市新三板挂牌企业盘点:共计挂牌39家 注册资本超21亿

新三板来源:中商情报网时间:2016年03月28日 14:19 编辑:中商情报网

中商情报网讯:据中商产业研究院大数据库数据显示,截止2016年3月25日,浙江省温州市新三板挂牌上市企业共计39家,其中8家为做市交易、31家为协议交易。39家挂牌企业注册资本总计超21亿元,2015年该地区挂牌企业达28家。其39家挂牌企业详细情况见下表:

股票代码 公司简称 公司名称 注册资本 公司最初成立时间 挂牌日期
830985.OC 浙江力诺 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 0.5113 2003-01-09 2014-08-08
831896.OC 思考投资 浙江思考投资管理股份有限公司 3.0000 2010-03-08 2015-01-30
832293.OC 日高股份 浙江日高智能机械股份有限公司 0.1520 1996-12-02 2015-04-22
831748.OC 雅格股份 温州雅格胶板股份有限公司 0.1950 2005-04-28 2015-01-21
831429.OC 创力股份 浙江创力电子股份有限公司 0.6100 1996-02-07 2014-12-05
831172.OC 华尔达 浙江华尔达热导技术股份有限公司 0.3928 2005-08-08 2014-09-30
831987.OC 煌盛管件 温州煌盛管件股份有限公司 0.2448 2010-04-14 2015-02-10
831189.OC 乔顿服饰 浙江乔顿服饰股份有限公司 0.5310 2010-12-13 2014-10-10
832362.OC 佩蒂股份 佩蒂动物营养科技股份有限公司 0.6000 2002-10-21 2015-04-23
832690.OC 百固科技 浙江百固电气科技股份有限公司 0.2500 2010-06-04 2015-06-29
832430.OC 中凯股份 浙江中凯科技股份有限公司 0.3000 2008-09-28 2015-05-21
831147.OC 合建重科 浙江合建重工科技股份有限公司 0.7156 2001-11-08 2014-09-18
831441.OC 瓷爵士 温州瓷爵士科技股份有限公司 0.4000 2010-03-18 2014-12-11
832218.OC 德长环保 德长环保股份有限公司 1.5450 2003-06-16 2015-04-13
832126.OC 康乐药业 浙江康乐药业股份有限公司 0.6000 2001-01-19 2015-03-16
832153.OC 新邦股份 浙江新邦建设股份有限公司 1.5680 1994-10-07 2015-03-16
832559.OC 熊猫乳业 浙江熊猫乳业集团股份有限公司 0.7700 1996-01-03 2015-06-16
832675.OC 福达合金 福达合金材料股份有限公司 0.7372 1999-04-05 2015-07-01
833763.OC 原态农业 浙江原态农业股份有限公司 0.1152 2010-04-14 2015-11-04
833617.OC 元本检测 浙江元本检测技术股份有限公司 0.1000 2005-08-17 2015-09-29
832886.OC 依特诺 浙江依特诺科技股份有限公司 0.3518 2006-09-07 2015-07-20
834672.OC 瑞邦药业 浙江瑞邦药业股份有限公司 0.8650 2002-02-22 2015-12-11
835107.OC 源大股份 温州源大创业服务股份有限公司 0.0300 2011-01-17 2015-12-25
834948.OC 晨泰科技 浙江晨泰科技股份有限公司 0.8126 2010-12-27 2015-12-11
835150.OC 珠城科技 浙江珠城科技股份有限公司 0.4500 2000-07-03 2015-12-28
835308.OC 聚珖科技 浙江聚珖科技股份有限公司 0.3600 2006-10-11 2016-01-04
835430.OC 贝贝依依 浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 0.2105 2002-06-11 2016-01-07
835708.OC 蓝能科技 温州蓝天能源科技股份有限公司 0.1000 1997-08-26 2016-02-23
835473.OC 彦林科技 浙江彦林网络科技股份有限公司 0.8000 2005-08-26 2016-01-19
834175.OC 冠盛集团 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 1.2000 1999-04-13 2015-11-20
835881.OC 德菱科技 浙江德菱科技股份有限公司 0.3000 2007-05-29 2016-02-15
836072.OC 夏兴科技 浙江夏兴电子科技股份有限公司 0.1500 2009-04-21 2016-03-07
835681.OC 帝杰曼 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 0.2616 1998-04-16 2016-01-22
835028.OC 诚德股份 浙江诚德包装科技股份有限公司 0.5680 1993-03-22 2015-12-21
835771.OC 嘉泰激光 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 0.1180 2002-06-19 2016-02-04
836231.OC 新力新材 浙江新力新材料股份有限公司 0.5000 2002-02-08 2016-03-17
836170.OC 中安精工 浙江中安精工股份有限公司 0.2881 2002-05-27 2016-03-09
836164.OC 威利坚 浙江威利坚科技股份有限公司 0.1000 2002-08-17 2016-03-07
832445.OC 世博新材 浙江世博新材料股份有限公司 0.2000 2004-04-28 2015-05-21

数据来源:中商产业研究院大数据库

本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/28/142423shld.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map