研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新锂电池概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月28日 14:57 编辑:中商情报网

2016中国电产业技术及其应用研讨会将于2016年3月31日在广州举办,会议将以锂电池技术为重点,结合实际生产应用,以“锂电产业市场现状及发展趋势”和“锂电池技术发展及应用研究”2个方向作为切入口,深入探讨我国锂电产业面临的机遇和挑战。会议将邀锂电行业资深专家、行业协会、企业精英与一线大佬等商讨行业发展,从锂电池关键材料、前沿技术、产品安全、生产成本的降低和政策等多角度展开研究,并进一步探讨其对新能源汽车和储能等下游应用的影响,给业界展现一幅完整的产业动态与未来趋势的发展蓝图。

随着多地新能源汽车扶持政策密集出台,新能源汽车超预期放量,动力电池供不应求。此外,碳酸锂价格近一年来一直大幅单边上涨,且呈现供不应求态势,价格向下游传导,锂电池产业链各类产品价格均现飙升,规模较大、碳酸锂储备充足的企业有望从中获益。

2016年最新锂电池概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600336 澳柯玛 102.4600 75.2000 4.8300 43,147,058,919.2800 5,129,181,426.9900 白色家电
2 000839 中信国安 74.5900 74.5800 3.9300 37,119,219,552.5600 26,215,797,568.9100 综合
3 002192 融捷股份 1,079.8400 617.1700 13.1400 28,716,508,934.9200 9,615,031,850.1300 电池
4 002108 沧州明珠 51.2900 50.8600 6.1400 26,210,319,093.9300 11,008,553,138.5500 化学制品
5 300037 新宙邦 64.5700 62.2200 4.1700 23,779,222,846.2000 8,244,135,462.8000 化学制品
6 002466 天齐锂业 225.1700 266.8100 13.0000 21,549,899,126.0900 37,672,453,998.7600 稀有金属
7 002709 天赐材料 174.3800 157.8800 12.0900 20,434,800,305.9200 10,673,479,429.8300 化学制品
8 600730 中国高科 121.9500 26.8300 5.8400 18,670,875,913.9900 8,342,248,505.0900 综合
9 002460 赣锋锂业 153.0000 186.4600 9.3600 17,775,194,600.0800 16,907,194,489.5000 稀有金属
10 300073 当升科技 475.4500 440.6100 5.0900 16,125,125,465.6400 6,314,673,690.0000 化学制品
11 002074 国轩高科 113.5000 239.1300 11.3700 15,851,942,375.9600 31,434,673,563.9600 输变电设备
12 600482 风帆股份 107.9200 125.5600 8.3100 14,790,406,070.1400 18,187,350,818.6300 汽车
13 600139 西部资源 381.4700 429.3400 5.3000 14,014,516,693.0600 6,877,042,605.3600 基本金属业
14 002056 横店东磁 22.9600 23.1300 2.5600 13,861,823,462.2500 8,838,459,094.0500 电子设备制造
15 002356 浩宁达 70.1000 70.1200 4.7700 13,421,925,928.3500 7,401,710,696.9700 通用设备
16 300457 赢合科技 131.1300 118.4200 15.2700 12,392,263,440.5200 7,897,500,000.0000 专用设备
17 002580 圣阳股份 142.8200 89.7200 3.3500 12,203,874,403.9100 3,605,904,843.8800 电池
18 000541 佛山照明 316.3700 35.7400 2.6900 12,035,595,842.5400 12,276,081,690.9200 照明设备
19 002407 多氟多 441.7800 3,219.0000 11.0300 11,828,609,307.2800 16,174,969,248.8400 化学原料
20 600884 杉杉股份 18.7100 33.8700 3.7500 11,728,783,894.0000 16,162,202,487.4300 综合
21 002426 胜利精密 109.7900 124.5100 4.6800 11,375,078,038.0000 23,169,625,881.0500 通用设备
22 600522 中天科技 31.0800 24.5900 2.3700 11,192,993,354.4800 19,518,125,039.6600 通信设备
23 300438 鹏辉能源 115.0900 98.3300 9.9900 10,969,026,392.6700 7,929,600,128.1700 电子元件
24 600151 航天机电 1,489.5000 626.2600 3.5600 10,937,006,184.0200 14,014,516,693.0600 新能源业
25 300088 长信科技 78.4000 35.8800 3.8200 10,396,115,533.6500 13,248,082,464.7700 电子器件
26 002139 拓邦股份 57.7200 61.0000 5.1900 9,999,803,607.6800 4,806,613,164.0100 电子设备制造
27 300068 南都电源 50.5300 49.9400 3.3800 9,804,567,464.7700 10,272,560,123.0600 电池
28 600232 金鹰股份 101.5200 135.1400 2.9500 9,540,492,102.1400 3,450,237,440.1500 纺织
29 600273 嘉化能源 14.7700 14.9000 2.8900 9,407,489,946.0700 9,927,767,859.0200 化学制品
30 300014 亿纬锂能 75.6200 70.4700 6.7000 9,142,617,225.8300 11,440,907,626.0100 电池
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map