苹果概念股是指证券市场上与苹果产品相关股票。该类股票以触摸屏为主。
业内人士表示,随着手机市场发展成熟,不同尺寸相对稳定,4寸产品具有固定的消费人群,目前市场整体对苹果出货量预期较低,由于策略的变化,iPhone覆盖的市场区间将会扩大,加之下半年覆盖的iPhone7,苹果供应链有望迎来新一轮增长。
东方证券表示:从此前苹果公司公布的供应链地图显示,有超过120家公司的793家生产设计工厂成为苹果的供应商,而中国大陆厂商则以349家的数量位居榜首。
2016年苹果概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002416 | 爱施德 | 224.6900 | 674.4800 | 4.3700 | 18,970,500,202.0400 | 19,391,486,921.3800 | 零售 |
2 | 002429 | 兆驰股份 | 23.6400 | 21.1300 | 2.8700 | 13,940,912,154.9100 | 14,063,696,096.3000 | 视听器材 |
3 | 000823 | 超声电子 | 37.0800 | 27.8900 | 1.6400 | 4,670,794,049.3000 | 4,671,604,097.5800 | 电子元件 |
4 | 002456 | 欧菲光 | 50.4700 | 34.6600 | 4.1800 | 20,179,228,060.9200 | 25,363,361,949.0400 | 电子器件 |
5 | 300136 | 信维通信 | 116.3600 | 129.8700 | 14.0200 | 12,455,655,095.3300 | 17,975,242,593.7900 | 电子设备制造 |
6 | 300128 | 锦富新材 | -774.4900 | 83.6700 | 3.0200 | 4,564,954,662.0500 | 7,531,959,214.6600 | 电子器件 |
7 | 002450 | 康得新 | 40.0400 | 31.0800 | 9.0100 | 47,238,959,143.6400 | 53,079,622,438.5800 | 化学制品 |
8 | 002106 | 莱宝高科 | -42.0000 | 437.5000 | 1.5800 | 6,156,055,535.0000 | 6,175,891,400.0000 | 电子器件 |
9 | 300088 | 长信科技 | 78.6000 | 35.9700 | 3.8300 | 11,222,244,007.7600 | 13,282,703,683.1100 | 电子器件 |
10 | 603005 | 晶方科技 | 51.7200 | 40.5500 | 4.9700 | 3,555,123,439.5300 | 8,088,547,423.5800 | 半导体 |
11 | 000021 | 深科技 | 72.9600 | 67.4200 | 2.6000 | 13,198,932,297.9300 | 13,211,908,406.2500 | 计算机硬件 |
12 | 002273 | 水晶光电 | 107.5800 | 85.7200 | 5.6500 | 12,241,161,606.4600 | 14,971,428,725.8000 | 电子器件 |
13 | 002635 | 安洁科技 | 43.7800 | 35.3600 | 4.3400 | 4,547,235,082.5000 | 9,624,115,363.5000 | 电子设备制造 |
14 | 601231 | 环旭电子 | 32.8500 | 14.5400 | 3.3200 | 21,824,512,926.3700 | 21,824,512,926.3700 | 电子设备制造 |
15 | 300207 | 欣旺达 | 55.1600 | 36.7100 | 9.6000 | 10,670,465,927.3300 | 16,101,620,529.4000 | 电子设备制造 |
16 | 002501 | 利源精制 | 20.9400 | 12.0800 | 2.6300 | 6,917,292,084.1300 | 9,768,980,477.8100 | 基本金属业 |
17 | 000049 | 德赛电池 | 34.6300 | 34.6300 | 8.5600 | 7,971,666,815.2400 | 7,971,666,815.2400 | 电池 |
18 | 300115 | 长盈精密 | 37.3700 | 49.3800 | 4.8000 | 14,308,880,802.6400 | 15,486,573,337.7400 | 电子设备制造 |
19 | 002594 | 比亚迪 | 70.6600 | 318.0600 | 4.8900 | 43,169,679,665.0000 | 141,751,000,000.0000 | 汽车 |
20 | 002008 | 大族激光 | 28.6400 | 31.7600 | 4.9900 | 21,038,799,369.4200 | 22,629,863,716.2800 | 电子设备制造 |
21 | 002241 | 歌尔声学 | 27.9300 | 24.1600 | 4.4500 | 32,331,838,887.0200 | 40,191,683,573.9000 | 电子设备制造 |
22 | 000050 | 深天马A | 42.8700 | 34.6300 | 1.7900 | 16,004,176,476.8100 | 23,776,644,723.6200 | 电子器件 |
23 | 002613 | 北玻股份 | 226.7200 | 167.7500 | 3.2300 | 2,446,767,608.2800 | 4,837,239,027.5000 | 专用设备 |
24 | 002475 | 立讯精密 | 45.3600 | 38.4200 | 7.4900 | 38,317,032,873.0400 | 38,654,832,240.5900 | 电子设备制造 |
25 | 002655 | 共达电声 | 339.0300 | 362.0000 | 10.3100 | 6,516,000,137.3300 | 6,516,000,137.3300 | 电子设备制造 |
26 | 300057 | 万顺股份 | 45.0300 | 30.8100 | 2.5800 | 3,276,193,017.6300 | 5,764,005,127.9600 | 造纸印刷 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com