3月23日,在博鳌亚洲论坛上城银行行长吴小平在主题为“民营银行起步:生不逢时,还是生逢其时?”的博鳌分论坛上表示,民营银行是生逢其时,资本的多元化会给行业注入新的活力,并为银行界提供了更多打造职业经理人的通道。
吴小平说,目前银行业利差收窄,不良资产暴露,在去产能、去库存、去杠杆一系列因素的作用下,民营银行面临着大量传统商业银行的竞争,使发展面临着很多挑战。但目前国家还处在经济增速比较高的时期,国家整体金融风险可控,国家产业结构调整,有改革发展红利可把握,民营银行有很大的发展机遇。
他认为,民营银行应该要基于特色做实差异化经营。“所有银行在成长过程中不是诞生那一天就形成了特色,而是经营过程中不断地有特色的。从某个产业链的经营变成全产品经营,然后是国际化经营。”
同时在分论坛上,上海华瑞银行行长朱韬表示,他对民营银行的发展充满信心,并认为现在是中国有史以来创设民营银行最好的时期,跟过去相比,这既是充满挑战的时代,又是机遇无限的时代。视野放长一些,以十年乃至百年时间看,民营银行刚刚起步,不可限量。
2016年最新民营银行概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002269 | 美邦服饰 | -52.5200 | 38.1400 | 4.0200 | 13,416,750,383.3800 | 13,488,840,385.4400 | 服装家纺 |
2 | 600400 | 红豆股份 | 163.4600 | 141.2100 | 6.4300 | 11,079,101,139.3300 | 14,073,281,033.6400 | 服装家纺 |
3 | 600143 | 金发科技 | 28.1800 | 33.9500 | 1.9900 | 16,511,999,511.7200 | 16,511,999,511.7200 | 化学制品 |
4 | 002714 | 牧原股份 | 52.4900 | 49.2000 | 8.8800 | 9,289,796,887.2100 | 31,275,990,958.0400 | 畜牧业 |
5 | 600012 | 皖通高速 | 27.5300 | 28.5500 | 3.1200 | 17,274,191,644.2900 | 24,580,599,693.8300 | 公路铁路 |
6 | 600691 | *ST阳化 | 12.5700 | -169.5700 | 1.3400 | 6,164,932,063.3100 | 6,166,322,023.3100 | 化肥农药 |
7 | 002727 | 一心堂 | 33.1700 | 33.1700 | 5.0600 | 4,236,751,099.7800 | 11,492,245,397.1900 | 医药商业 |
8 | 002024 | 苏宁云商 | 45.2100 | 100.0800 | 3.0100 | 60,263,957,593.0700 | 88,670,349,921.3400 | 零售 |
9 | 600682 | 南京新百 | 109.2400 | 25.1300 | 14.2100 | 20,160,758,642.3000 | 23,308,659,289.1900 | 零售 |
10 | 600113 | 浙江东日 | 259.1800 | 246.4000 | 6.5600 | 3,925,151,902.7700 | 3,925,151,902.7700 | 贸易 |
11 | 600260 | 凯乐科技 | 99.2900 | 118.6700 | 2.5200 | 5,635,195,361.0200 | 7,120,865,084.1200 | 综合 |
12 | 601777 | 力帆股份 | 41.4600 | 27.3700 | 1.9800 | 13,652,432,456.9900 | 13,870,141,256.2300 | 汽车 |
13 | 002286 | 保龄宝 | 155.6500 | 156.9100 | 4.3100 | 4,503,955,359.5700 | 6,373,358,644.5200 | 农业 |
14 | 603001 | 奥康国际 | 25.9300 | 34.4000 | 2.2400 | 8,885,716,738.8200 | 8,885,716,738.8200 | 服装家纺 |
15 | 000690 | 宝新能源 | 18.0200 | 12.2900 | 2.6200 | 12,403,269,600.7500 | 12,517,940,625.0000 | 电力 |
16 | 600830 | 香溢融通 | 32.1900 | 32.1800 | 2.2600 | 4,561,400,362.5500 | 4,561,400,362.5500 | 零售 |
17 | 600031 | 三一重工 | -51.9400 | 61.9400 | 1.9300 | 43,739,749,087.1800 | 43,871,064,996.4000 | 专用设备 |
18 | 600208 | 新湖中宝 | 29.1500 | 23.1800 | 1.7200 | 32,059,624,252.4800 | 35,852,702,007.0100 | 房地产开发 |
19 | 000931 | 中关村 | 28.8500 | 432.8400 | 7.5300 | 5,898,317,344.4900 | 5,958,898,428.7100 | 房地产开发 |
20 | 600162 | 香江控股 | 50.7100 | 20.5400 | 5.7100 | 5,267,194,668.8500 | 10,951,699,157.0700 | 房地产开发 |
21 | 002064 | 华峰氨纶 | 22.9700 | 9.3800 | 2.4900 | 7,521,568,896.2400 | 8,333,695,648.1900 | 合成纤维及树脂 |
22 | 000333 | 美的集团 | 10.3200 | 12.2000 | 2.7200 | 68,054,475,847.2600 | 129,635,061,172.9700 | 白色家电 |
23 | 600327 | 大东方 | 30.9000 | 28.8300 | 2.1000 | 4,241,517,099.4000 | 4,241,517,099.4000 | 零售 |
24 | 002277 | 友阿股份 | 18.9300 | 17.4000 | 1.9200 | 6,170,736,124.0400 | 6,170,736,124.0400 | 零售 |
25 | 600122 | 宏图高科 | 39.7500 | 60.6900 | 3.2100 | 22,264,512,544.4700 | 22,336,852,044.7500 | 零售 |
26 | 002515 | 金字火腿 | 268.3600 | 272.5000 | 4.3600 | 3,473,973,443.3000 | 5,880,670,037.2000 | 食品 |
27 | 000651 | 格力电器 | 8.1000 | 4.0800 | 2.5700 | 114,804,544,021.0200 | 115,622,343,344.4900 | 白色家电 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com