研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新三网融合概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月28日 17:42 编辑:中商情报网

三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通、资源共享,能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。三合并不意味着三大网络的物理合一,而主要是指高层业务应用的融合。三网融合应用广泛,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居等多个领域。以后的手机可以看电视、上网,电视可以打电话、上网,电脑也可以打电话、看电视。三者之间相互交叉,形成你中有我、我中有你的格局。

全国工业和信息化工作会议2015年12月24日在京召开。会议部署了2016年重点工作,要求重点抓好八个方面工作。会议提出,实施宽带网络提速降费行动,推进信息通信业转型发展。制定高速宽带网络建设和提速降费年度行动方案,力争2016年基本实现所有设区城市光纤网络全覆盖,20M以上高速宽带用户比例超过50%,4G用户达到6亿户。

实施电信普遍服务补偿机制试点,落实通信基础设施纳入城乡规划工作,稳步推动三网融合业务分期分批扩大至全国。积极稳妥推进电信领域开放发展,实施共建东非信息高速公路项目。有序推进工业互联网发展,研究制订总体方案、标准体系框架及推进策略。科学配置与合理利用无线电频谱资源,规范无线电台站设置和使用。

2016年最新三网融合概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002261 拓维信息 83.7300 65.5600 4.9300 94,748,781,438.4300 17,537,530,567.2000 增值服务
2 300311 任子行 218.4700 88.4300 9.1800 51,627,337,972.0900 9,781,931,352.0600 计算机软件
3 002183 怡亚通 72.9200 93.4700 6.5800 30,194,015,305.7500 31,297,629,305.6900 物流
4 002161 远望谷 322.8500 275.6500 8.7200 28,576,325,573.8700 12,642,454,078.8800 电子设备制造
5 000504 南华生物 -237.2300 -222.0000 -963.8500 28,032,459,857.3000 5,533,552,553.0700 平面媒体
6 600171 上海贝岭 241.3800 258.0000 5.7500 26,691,921,479.4100 10,430,544,017.6000 半导体
7 600880 博瑞传播 68.9700 40.9200 3.2100 25,815,412,522.0700 11,633,053,834.2500 平面媒体
8 600640 号百控股 144.6200 99.6900 3.4300 25,491,922,716.3700 8,742,502,962.6700 酒店
9 002268 卫士通 133.5800 68.3100 13.3100 21,680,231,850.7000 16,319,105,646.5900 计算机软件
10 002583 海能达 65.9000 67.8100 7.3000 21,371,613,391.3100 16,684,038,534.0900 通信设备
11 002104 恒宝股份 37.7000 43.5100 8.9200 18,436,594,658.3000 12,729,625,068.8800 通信设备
12 300288 朗玛信息 199.6600 118.4800 14.0500 17,512,237,382.2700 13,213,508,302.5400 增值服务
13 300017 网宿科技 53.8300 47.7600 17.8800 17,251,576,218.4300 44,750,209,849.1100 通信设备
14 002292 奥飞动漫 99.0600 59.2800 17.7000 15,640,690,631.1200 51,483,695,562.1700 动漫
15 000892 星美联合 5,292.8100 5,364.5200 1,609.7900 14,465,225,839.4700 6,882,772,167.0600 综合
16 600100 同方股份 30.8200 36.6800 2.1600 13,787,452,846.9000 36,959,820,710.4200 计算机硬件
17 002017 东信和平 75.5100 73.8200 6.4500 13,577,835,344.4500 5,111,596,806.0000 通信设备
18 600800 天津磁卡 96.8800 185.0000 45.2500 12,994,063,186.1500 4,523,405,806.1000 电子设备制造
19 300027 华谊兄弟 34.8200 37.8200 4.1500 11,943,583,319.3900 38,337,910,054.1300 影视娱乐
20 600747 大连控股 285.4400 454.0000 3.2000 11,893,168,879.3600 6,648,050,875.6000 贸易
21 000917 电广传媒 66.6700 71.7000 2.2300 11,487,912,651.0400 23,375,503,689.1700 广播与电视
22 002093 国脉科技 220.0400 171.9500 7.1100 10,952,306,508.8100 9,385,250,329.9700 通信设备
23 600584 长电科技 124.2700 122.3300 5.9600 10,430,544,017.6000 22,810,844,612.4200 半导体
24 600271 航天信息 33.2100 33.2800 6.3500 10,370,053,647.1800 51,627,337,972.0900 计算机软件
25 300028 金亚科技 -123.2500 345.1000 59.5600 10,219,350,726.4500 11,947,464,948.9100 通信设备
26 300025 华星创业 59.5400 59.1200 7.7400 10,123,970,153.0600 6,460,098,140.4100 通信设备
27 002194 武汉凡谷 64.2300 47.5600 3.2600 9,932,142,158.3300 6,609,413,390.8500 通信设备
28 000997 新大陆 42.7300 31.4300 7.4500 9,379,527,142.1600 15,928,414,661.5600 计算机硬件
29 000806 银河生物 174.7000 521.1800 10.6000 9,254,099,409.6600 21,382,285,240.7000 输变电设备
30 002316 键桥通讯 228.1600 228.0100 6.1600 9,195,013,279.3000 5,279,601,719.9700 通信设备
31 000701 厦门信达 47.7400 34.0900 2.8800 9,115,370,773.1300 7,623,994,800.0000 贸易
32 000682 东方电子 107.1200 117.7000 3.5000 8,942,991,387.6500 5,203,828,365.3100 输变电设备
33 601999 出版传媒 60.4800 68.4300 2.8600 8,760,679,440.9200 5,277,762,783.9700 平面媒体
34 600050 中国联通 27.2900 27.2900 1.2000 8,742,502,962.6700 94,748,781,438.4300 通信运营
本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/28/174344fvso.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map