合同能源管理是在市场经济条件下的一种节能新机制、商业新模式,是指基于这种机制运作的专业化节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目和节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润。
上世纪70年代中期以来,合同能源管理模式在市场经济国家中逐步发展起来,成为一个新兴的节能产业,在达到节能减排环境社会效益的同时,双方按照一定比例共同分享节能带来的经济效益。其实质就是,以减少的能源费用来支付节能项目全部成本,允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级,以及降低目前的运行成本。
“十二五”期间我国节能服务产业迅猛发展,总产值和合同能源管理投资不断攀升。到“十二五”末,全国从事节能服务业务的企业总数达到5426家,比“十一五”期末增长近6倍。“十二五”累计合同能源管理投资3710.72亿元,形成年节能能力1.24亿吨标准煤,减排二氧化碳3.1亿吨。
我国节能服务公司的业务领域以电机系统和建筑节能为主,市场潜力巨大。
2016年最新合同能源概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 300048 | 合康变频 | 118.2300 | 112.2300 | 3.7500 | 4,545,270,894.5400 | 5,743,256,419.8500 | 输变电设备 |
2 | 000811 | 烟台冰轮 | 17.1200 | 22.6000 | 2.8400 | 4,727,172,780.8100 | 5,215,725,620.0200 | 通用设备 |
3 | 002255 | 海陆重工 | 56.8600 | 48.8700 | 2.1400 | 3,160,791,501.2200 | 4,822,330,239.6400 | 通用设备 |
4 | 600481 | 双良节能 | 42.4400 | 17.7700 | 5.2500 | 10,403,583,210.9900 | 10,403,583,210.9900 | 通用设备 |
5 | 002402 | 和而泰 | 91.7500 | 90.0000 | 6.8900 | 5,014,634,179.8200 | 6,876,168,315.8300 | 电子设备制造 |
6 | 600100 | 同方股份 | 30.9200 | 36.7900 | 2.1600 | 25,898,220,500.7400 | 37,078,376,555.3900 | 计算机硬件 |
7 | 002421 | 达实智能 | 79.3900 | 32.9100 | 6.0000 | 7,608,708,454.3300 | 10,755,161,791.0300 | 计算机软件 |
8 | 002350 | 北京科锐 | 87.7700 | 44.6800 | 3.1500 | 3,314,704,745.9300 | 3,315,673,108.4100 | 输变电设备 |
9 | 300332 | 天壕环境 | 48.0800 | 41.5900 | 3.2100 | 5,786,868,672.2400 | 7,085,568,085.3000 | 环保 |
10 | 300020 | 银江股份 | 62.6500 | 26.8100 | 4.0700 | 10,521,478,252.9800 | 11,944,127,181.9600 | 计算机软件 |
11 | 002121 | 科陆电子 | 70.0000 | 79.4600 | 5.3200 | 6,805,080,583.5400 | 12,003,600,751.4800 | 通用设备 |
12 | 002005 | 德豪润达 | 1,779.4100 | 555.0500 | 1.5200 | 7,051,597,499.7600 | 8,448,220,266.3400 | 电子器件 |
13 | 002249 | 大洋电机 | 68.7600 | 49.7000 | 6.5500 | 9,057,221,428.6300 | 23,460,407,535.7200 | 发电设备 |
14 | 002123 | 荣信股份 | -977.3900 | -33.1400 | 3.0000 | 7,688,727,665.4500 | 14,560,955,593.8300 | 其他电气设备 |
15 | 600517 | 置信电气 | 53.9000 | 41.3500 | 5.6900 | 10,590,992,444.9000 | 12,897,156,307.1300 | 输变电设备 |
16 | 002169 | 智光电气 | 49.6000 | 47.9600 | 4.6600 | 3,158,816,108.9800 | 5,358,088,166.0700 | 输变电设备 |
17 | 600268 | 国电南自 | -18.0100 | -13.8700 | 2.6100 | 4,757,995,645.2600 | 4,757,995,645.2600 | 输变电设备 |
18 | 300040 | 九洲电气 | -37.6100 | -47.7500 | 2.8600 | 1,895,183,212.8500 | 3,305,056,464.2100 | 输变电设备 |
19 | 300044 | 赛为智能 | 120.7000 | 93.4800 | 7.2300 | 3,354,604,838.0000 | 4,806,024,000.0000 | 计算机软件 |
20 | 002272 | 川润股份 | -65.3100 | -65.3100 | 3.8400 | 3,300,649,444.4400 | 4,432,032,176.1100 | 通用设备 |
21 | 002334 | 英威腾 | 44.7300 | 18.1400 | 4.0700 | 4,245,865,511.2500 | 6,180,108,338.2500 | 其他电气设备 |
22 | 300125 | 易世达 | 362.2700 | 352.1400 | 2.6500 | 2,151,417,111.6100 | 2,908,699,954.9900 | 环保 |
23 | 300035 | 中科电气 | 54.6300 | 52.3900 | 3.3400 | 2,217,041,577.5900 | 2,817,937,732.1000 | 专用设备 |
24 | 002176 | 江特电机 | 426.1600 | 146.3800 | 8.8100 | 13,467,930,771.6700 | 17,204,122,587.5600 | 发电设备 |
25 | 000969 | 安泰科技 | -92.3800 | -47.3900 | 3.2600 | 8,982,898,402.8500 | 10,308,626,965.2700 | 金属非金属新材料 |
26 | 600405 | 动力源 | 347.7300 | 129.3500 | 8.1700 | 5,921,782,557.1300 | 6,118,061,060.8800 | 其他电气设备 |
27 | 600642 | 申能股份 | 10.7100 | 13.5500 | 1.1900 | 27,949,514,652.4800 | 27,949,514,652.4800 | 电力 |
28 | 600475 | 华光股份 | 46.3500 | 46.4500 | 2.7400 | 3,865,600,097.6600 | 3,865,600,097.6600 | 通用设备 |
29 | 002178 | 延华智能 | 110.3700 | 65.5000 | 6.6600 | 5,933,197,506.8400 | 7,651,479,724.1100 | 建筑施工 |
30 | 600580 | 卧龙电气 | 29.9900 | 27.2800 | 3.5700 | 7,530,629,747.0300 | 14,113,450,220.8600 | 发电设备 |
31 | 600703 | 三安光电 | 27.4300 | 32.8000 | 4.2400 | 47,431,273,567.1600 | 51,005,802,339.2200 | 电子器件 |
32 | 600590 | 泰豪科技 | 80.7200 | 116.2500 | 3.0700 | 7,002,979,586.6500 | 9,304,100,019.5900 | 输变电设备 |
33 | 000920 | 南方汇通 | 72.3700 | 41.4700 | 8.9400 | 7,524,259,967.8000 | 7,524,259,967.8000 | 铁路设备 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com