互联网金融的发展出现了多种模式。前已述及,广义的互联网金融涵盖了传统金融业务的网络化、第三方支付、大数据金融、P2P网络借贷、众筹和第三方金融平台六种模式,而这六种模式也正是现阶段我国互联网金融发展过程中出现的模式。其中,传统金融业务的网络化模式指的是各大银行、证券公司和保险公司等传统金融机构通过建立网上银行、网上证券和网上保险平台实现网上转账、网上投资理财、网上资金借贷、网上证券和保险交易及提供相关的信息服务等传统金融业务的模式;第三方支付模式指的是在电子商务交易中由与国内外各大银行签约的第三方支付平台以解除买卖双方的信息不对称问题而为双方提供支付服务的模式;大数据金融模式指的是依托电子商务交易产生的海量的、非结构化的数据,通过专业化的数据挖掘和分析,为资金需求者提供资金融通服务的模式;P2P网络借贷模式指的是资金供求双方直接通过第三方互联网平台进行资金借贷的模式;众筹模式指的是资金需求者在互联网上展示创意和项目,并提供回报、募集资金的模式;第三方金融服务平台模式指的是建立第三方金融服务平台销售金融产品或为销售金融产品提供服务的模式。
2008年以来,我国的网络银行、第三方支付及P2P网络借贷等互联网金融模式的交易规模得到了快速的发展壮大。其中,网络银行的交易额由2008年的285.4万亿元迅速增加到了2014年的1549万亿元。第三方支付的交易额也由2009年的3万亿元快速增长到了23万亿元左右,期间虽由于市场渐趋饱和,增速有所下降,但也达到了18.6%以上。P2P网络借贷的交易额则由1.5亿元快速增长到了3292亿元,期间增速甚至均达到了200%左。以第三方支付工具与基金合作形式于2013年6月5日上线的余额宝产品至2014年底,其用户则已达到了1.85亿户,总规模则达到了5789.36亿元。
2016年最新互联网金融概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 300368 | 汇金股份 | 209.8300 | 192.2000 | 10.8500 | 3,100,099,256.4900 | 11,197,180,897.7900 | 计算机硬件 |
2 | 600446 | 金证股份 | 121.3400 | 119.4200 | 24.0900 | 29,668,180,056.8600 | 30,912,052,072.2400 | 计算机软件 |
3 | 300295 | 三六五网 | 72.1700 | 21.9700 | 9.1200 | 6,457,507,306.3100 | 7,932,077,853.4700 | 互联网业 |
4 | 002583 | 海能达 | 65.8400 | 67.7500 | 7.2900 | 9,106,969,317.7500 | 16,668,661,188.6300 | 通信设备 |
5 | 002494 | 华斯股份 | 336.3900 | 348.8000 | 4.3300 | 4,310,005,337.4200 | 6,077,456,506.1100 | 服装家纺 |
6 | 600880 | 博瑞传播 | 68.6500 | 40.7300 | 3.2000 | 7,747,130,824.9200 | 11,578,387,021.1100 | 平面媒体 |
7 | 600318 | 巢东股份 | -3,605.3500 | 60.0500 | 5.8600 | 6,393,640,018.4600 | 6,393,640,018.4600 | 水泥 |
8 | 002584 | 西陇科学 | 91.8700 | 92.8200 | 4.9800 | 3,725,963,813.5300 | 8,473,933,976.3900 | 化学制品 |
9 | 600869 | 智慧能源 | 70.3300 | 44.3100 | 5.3100 | 16,197,110,104.7500 | 17,038,851,555.4800 | 输变电设备 |
10 | 002280 | 联络互动 | 151.5900 | 122.2200 | 42.3900 | 13,858,768,165.0000 | 47,897,292,850.0000 | 计算机软件 |
11 | 600570 | 恒生电子 | 91.9200 | 99.2800 | 17.0600 | 35,573,223,395.6400 | 35,573,223,395.6400 | 计算机软件 |
12 | 002095 | 生意宝 | 624.0800 | 391.1300 | 31.8000 | 15,730,099,247.4500 | 15,815,218,062.7400 | 互联网业 |
13 | 300051 | 三五互联 | -3,046.9100 | 753.5000 | 6.2800 | 3,190,904,781.6300 | 5,511,079,146.7000 | 计算机软件 |
14 | 002344 | 海宁皮城 | 14.5100 | 12.4800 | 2.3200 | 11,558,560,034.4900 | 11,737,599,487.3000 | 零售 |
15 | 002657 | 中科金财 | 139.6200 | 98.2100 | 12.6400 | 11,542,103,306.8500 | 20,224,219,206.7500 | 计算机软件 |
16 | 300033 | 同花顺 | 38.7500 | 38.7600 | 17.4400 | 18,189,841,824.0000 | 37,094,400,000.0000 | 计算机软件 |
17 | 002721 | 金一文化 | 110.3000 | 52.3900 | 6.9800 | 5,062,094,402.5200 | 13,919,812,983.3500 | 珠宝首饰 |
18 | 300085 | 银之杰 | 360.0000 | 395.4900 | 27.1100 | 11,219,403,419.0800 | 23,498,199,612.1400 | 计算机软件 |
19 | 002668 | 奥马电器 | 51.7900 | 59.7000 | 7.2600 | 8,362,811,441.9200 | 12,141,650,550.4600 | 白色家电 |
20 | 600599 | 熊猫金控 | -802.0800 | 293.5000 | 5.6600 | 2,958,479,942.3200 | 3,897,679,924.0100 | 化学制品 |
21 | 002547 | 春兴精工 | 54.6900 | 54.3900 | 5.2900 | 6,700,612,984.8500 | 9,907,266,284.8600 | 电子设备制造 |
22 | 002537 | 海立美达 | 99.6200 | 100.8300 | 4.9500 | 7,260,000,228.8800 | 7,289,766,229.8200 | 通用设备 |
23 | 600146 | 商赢环球 | 488.8600 | 438.0300 | 45.2400 | 5,781,999,969.4800 | 5,781,999,969.4800 | 化学制品 |
24 | 600112 | 天成控股 | -2,308.2900 | 379.1700 | 4.7400 | 6,023,893,289.3300 | 6,023,893,289.3300 | 输变电设备 |
25 | 000062 | 深圳华强 | 53.9100 | 50.5200 | 5.6200 | 18,721,274,282.5000 | 20,247,361,626.0500 | 零售 |
26 | 300059 | 东方财富 | 44.4600 | 40.6800 | 10.0600 | 57,241,350,345.3200 | 82,183,038,059.7400 | 互联网业 |
27 | 600891 | 秋林集团 | 105.3700 | 68.7900 | 6.7200 | 3,119,137,247.4200 | 5,947,351,353.5700 | 零售 |
28 | 002622 | 永大集团 | 116.8800 | 68.6600 | 8.1800 | 5,730,980,655.6900 | 9,227,399,711.6100 | 输变电设备 |
29 | 000567 | 海德股份 | 194.8300 | 194.8600 | 20.7400 | 4,503,307,272.7200 | 4,528,440,115.3600 | 房地产开发 |
30 | 300418 | 昆仑万维 | 110.5800 | 21.3000 | 14.9800 | 13,714,042,817.8600 | 37,221,167,904.8700 | 互联网业 |
31 | 600082 | 海泰发展 | -208.0100 | 97.9400 | 2.2900 | 3,908,385,167.8000 | 3,992,995,693.7700 | 贸易 |
32 | 000679 | 大连友谊 | -24.4100 | -24.6300 | 3.6200 | 4,564,746,216.6700 | 4,565,484,149.5500 | 零售 |
33 | 000609 | 绵世股份 | 142.2400 | 142.2200 | 2.4900 | 2,982,032,765.4500 | 3,243,279,313.4700 | 房地产开发 |
34 | 600175 | 美都能源 | 116.4400 | 48.0900 | 2.8600 | 7,660,095,662.6900 | 12,965,988,329.1100 | 贸易 |
35 | 601519 | 大智慧 | -182.7800 | 194.4400 | 7.2000 | 20,870,850,000.0000 | 20,870,850,000.0000 | 计算机软件 |
36 | 000540 | 中天城投 | 13.0200 | 11.9200 | 2.6900 | 28,407,922,683.1700 | 33,930,911,244.0800 | 房地产开发 |
37 | 600736 | 苏州高新 | 54.4700 | 51.3500 | 2.1200 | 9,235,305,883.7400 | 10,426,176,749.6600 | 房地产开发 |
38 | 600606 | 绿地控股 | 1,009.9800 | -19.6700 | 3.2100 | 7,137,267,862.8000 | 167,555,491,451.5900 | 房地产开发 |
39 | 601216 | 君正集团 | 39.5200 | 21.1000 | 4.7000 | 29,048,832,421.8800 | 33,245,788,999.4300 | 化学原料 |
40 | 002542 | 中化岩土 | 69.7300 | 61.7700 | 6.0800 | 4,878,010,854.0500 | 15,832,350,177.7600 | 建筑施工 |
41 | 002515 | 金字火腿 | 268.3600 | 272.5000 | 4.3600 | 3,473,973,443.3000 | 5,880,670,037.2000 | 食品 |
42 | 002209 | 达意隆 | 349.3400 | 349.2400 | 6.7600 | 2,941,033,841.2900 | 4,473,041,155.7100 | 专用设备 |
43 | 000997 | 新大陆 | 42.7300 | 31.4300 | 7.4500 | 15,640,690,631.1200 | 15,928,414,661.5600 | 计算机硬件 |
本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/28/917142i10.shtml转载请保留本链接。
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com