研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新核能核源概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月28日 09:04 编辑:中商情报网

第四届核安全峰会将于3月31日至4月1日在美国华盛顿举行。

另外,酝酿8年之久的《核电管理条例》近期已报送国务院。据知情人介绍,该条例提出鼓励核电项目投资主体多元化的原则,并首次明确了核电项目投资主体准入条件。明确提出“国家鼓励核电项目投资主体多元化,支持各类国有企业、民间资本、境外投资者参股投资核电项目,支持各类资本参股、控股核电装备制造、技术服务领域,依法保护投资者权益”。国家鼓励和支持核电建设、运营和技术服务专业化。

国家十三五规划纲要提出,推进包括高效智能电力系统、煤炭清洁高效利用、可再生能源、核电、非常规油气、能源输送通道、能源储备设施、能源关键技术装备等能源行业八大重点工程,其中明确要积极推进核电建设,拟在2020年运行核电产能5800万千瓦,拟在建核电产能超过3000万千瓦。

分析认为,我国核电确定将迎来大规模重启,核电的“走出去”在持续加速,核电审批和建设的进度在不断加快,相关设备供应商将受益于国内国外的核电建设双高峰。A股上市公司中,丹甫股份、江苏神通、中核科技(中核旗下、国企改革概念)、应流股份(核一级铸件、15亿元增发中广核财务参与)、浙富控股(“华龙一号”控制器驱动机构唯一供应商)。

2016年最新核能核源概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002167 东方 -99.7600 958.0000 4.7000 4,532,395,507.4600 5,948,662,632.6300 稀有金属
2 002366 台海核电 279.5600 195.2700 14.7000 5,630,961,066.6600 22,348,402,865.4900 白色家电
3 000881 大连国际 -6.6500 73.0400 6.5800 5,398,610,586.4500 5,415,339,764.1200 综合
4 000811 烟台冰轮 17.0700 22.5300 2.8300 4,711,389,246.7400 5,198,310,859.2700 通用设备
5 300004 南风股份 79.7200 34.1600 2.8600 5,452,899,509.6800 8,697,459,251.3900 专用设备
6 002438 江苏神通 124.6000 73.9600 4.4500 2,597,513,802.6900 4,222,360,613.6900 通用设备
7 002255 海陆重工 56.6400 48.6800 2.1300 3,148,587,587.6500 4,803,711,073.7100 通用设备
8 002318 久立特材 62.2400 17.3400 3.6300 8,560,832,668.8300 8,903,132,696.3600 钢铁
9 000777 中核科技 137.0300 134.8100 8.7800 9,695,182,135.6600 9,696,631,278.0000 通用设备
10 002227 奥特迅 128.4000 91.9900 10.0800 7,543,970,709.8900 7,578,406,583.3600 其他电气设备
11 600744 华银电力 44.4100 -25.4800 2.9500 3,021,829,357.2200 11,345,761,421.5500 电力
12 601106 中国一重 -106.8900 1,579.4900 2.5600 40,274,079,002.3800 40,274,079,002.3800 专用设备
13 300411 金盾股份 117.1400 45.4200 9.0500 1,846,005,538.5100 4,868,800,048.8300 专用设备
14 300092 科新机电 735.6800 101.5000 5.4700 1,851,159,417.4200 2,770,950,069.4300 通用设备
15 600622 嘉宝集团 31.8300 19.2500 3.0000 6,901,957,062.0800 9,160,572,692.8600 房地产开发
16 600875 东方电气 59.6900 17.3600 1.1400 22,185,562,402.9000 25,962,962,286.1700 发电设备
17 002130 沃尔核材 22.4800 74.5000 5.9600 6,921,503,088.0900 10,180,656,926.3900 金属非金属新材料
18 603169 兰石重装 13.5600 16.5200 7.4400 5,355,850,547.5200 14,202,006,035.6700 专用设备
19 603308 应流股份 112.0200 85.5900 4.9500 5,542,267,893.5000 9,244,231,344.1500 通用设备
20 601727 上海电气 44.1500 45.9300 3.1800 90,140,252,458.2900 117,342,396,124.2200 发电设备
21 600516 方大炭素 -385.1900 63.1900 3.0200 17,380,710,831.3500 17,380,710,831.3500 金属非金属新材料
22 600550 保变电气 48.8500 130.4100 10.3100 8,773,411,706.0300 9,806,138,953.2400 输变电设备
23 600226 升华拜克 68.8100 67.6200 6.8300 9,624,900,264.5300 9,624,900,264.5300 畜牧业
24 300489 中飞股份 124.1900 69.2000 7.9000 832,522,482.6800 3,328,256,180.7600 金属非金属新材料
25 002534 杭锅股份 -41.3600 -41.0300 2.6200 6,279,876,000.0000 6,408,320,000.0000 通用设备
26 000601 韶能股份 37.5800 34.2900 2.2800 8,886,822,341.4200 8,892,939,741.2300 电力
27 002011 盾安环境 138.1400 123.7000 3.0600 10,388,377,672.3400 11,345,914,561.6300 白色家电
28 002564 天沃科技 356.5400 371.0000 1.9100 3,662,653,277.3600 5,488,663,096.4400 专用设备
29 600558 大西洋 63.6800 37.3900 2.3000 3,823,182,741.2300 4,140,950,334.9700 金属制品
30 601985 中国核电 28.9600 34.1600 3.2200 30,038,519,183.6400 120,165,116,334.2400 电力
31 600973 宝胜股份 42.4600 35.8500 3.0300 4,649,242,248.1900 6,348,195,726.1200 输变电设备
32 600416 湘电股份 149.4200 141.7800 2.4700 8,969,374,022.2500 9,485,850,215.9100 新能源
33 000883 湖北能源 16.8600 22.1000 1.8900 24,805,759,576.1400 30,194,564,746.2000 电力
34 002248 华东数控 -98.9000 1,212.0000 3.8400 2,686,135,152.4400 3,726,846,636.8100 通用设备
35 000875 吉电股份 76.1300 125.5900 2.4800 7,173,234,442.2000 9,391,736,163.1200 电力
36 600328 兰太实业 -230.3100 314.5000 4.5100 4,517,704,790.0000 5,510,430,864.9200 化学原料
37 000151 中成股份 83.1800 50.2500 5.9400 5,130,971,364.7500 5,697,615,000.0000 贸易
38 600292 中电远达 34.6000 33.2800 2.3200 11,173,490,023.5400 11,173,490,023.5400 环保
39 002266 浙富控股 150.8800 88.2900 4.2500 8,808,683,297.6400 12,228,488,327.1500 发电设备
40 002058 威尔泰 -1,115.1900 554.5000 17.1600 3,180,794,030.6600 3,181,684,047.5400 通用设备
41 601369 陕鼓动力 21.4500 21.4100 1.8700 11,225,575,939.7600 11,225,575,939.7600 通用设备
42 002478 常宝股份 21.2500 19.0300 1.5900 3,276,089,443.6700 4,645,160,862.6400 钢铁
43 600202 空调 -608.8400 205.7800 5.6300 4,638,422,277.4300 4,638,422,277.4300 通用设备
44 000969 安泰科技 -92.3800 -47.3900 3.2600 8,982,898,402.8500 10,308,626,965.2700 金属非金属新材料
45 600642 申能股份 10.7000 13.5300 1.1900 27,903,995,398.0200 27,903,995,398.0200 电力
46 603333 明星电缆 -255.2600 -71.0000 3.2200 4,799,645,911.9600 4,799,645,911.9600 输变电设备
47 600483 福能股份 19.8400 16.5600 3.0200 3,487,768,122.1000 18,761,571,426.4500 电力
48 000899 赣能股份 15.5900 14.4200 3.4000 4,802,329,347.4100 8,439,612,251.8100 电力
49 600021 上海电力 15.4500 19.0600 2.6100 25,270,321,523.0400 25,270,321,523.0400 电力
50 002575 群兴玩具 434.1100 433.9800 8.8200 7,894,735,110.1700 7,894,735,110.1700 文娱用品
51 600023 浙能电力 10.4100 11.2400 1.4200 16,790,310,090.1200 76,435,876,176.0800 电力
52 600269 赣粤高速 19.0600 15.6000 0.8800 10,929,704,424.6200 10,929,704,424.6200 公路铁路
53 000993 闽东电力 760.1700 122.5700 2.0800 3,200,339,971.5400 3,200,339,971.5400 电力
54 000825 太钢不锈 -22.9400 45.2600 0.8300 20,106,713,598.7500 20,107,754,556.9100 钢铁
55 000967 盈峰环境 121.5900 85.9100 6.5300 5,167,992,535.2900 9,165,071,031.7200 输变电设备
56 002665 首航节能 95.5400 31.7400 6.9600 13,123,805,047.0200 18,535,920,965.7500 通用设备
57 601991 大唐发电 33.3300 31.9000 1.2500 43,075,691,028.1200 57,366,261,199.5700 电力
58 600848 上海临港 356.9800 -102.8000 4.6200 4,504,820,256.0900 13,803,553,619.0000 通用设备
59 300153 科泰电源 213.1000 94.7000 6.5100 6,051,636,525.1400 6,060,800,170.9000 其他电气设备
60 000633 合金投资 -148.3200 -137.6000 22.2800 3,974,297,651.8300 3,974,297,651.8300 基本金属业
本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/28/9618zkms.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map