研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新生态农业概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月29日 17:36 编辑:中商情报网

生态农业是指在保护、改善农业生态环境的前提下,遵循生态学、生态经济学规律,运用系统工程方法和现代科学技术,集约化经营的农业发展模式,是按照生态学原理和经济学原理,运用现代科学技术成果和现代管理手段,以及传统农业的有效经验建立起来的,能获得较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化农业。

发展生态农业,生产出安全健康的有机农产品,满足人们的物质生活需求,消除人们对食品安全的担忧,现实农业产业市场需求与保护自然环境的和谐统一,已是势在必行。

2016年最新生态农业概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002513 蓝丰生化 -78.9200 -81.3900 4.4900 3,122,207,918.7000 4,982,263,842.9700 化肥农药
2 600075 新疆天业 247.9700 108.8900 2.7500 4,298,201,683.6500 4,298,201,683.6500 化学原料
3 002604 龙力生物 104.8500 39.0700 2.8100 4,559,072,841.3200 5,317,470,176.1400 农业
4 002746 仙坛股份 377.7700 94.5900 5.6400 1,762,250,000.0000 5,577,250,000.0000 畜牧业
5 002061 *ST江化 -15.5700 -15.7500 3.2400 2,855,536,303.5500 2,855,536,303.5500 化学原料
6 300387 富邦股份 53.1100 28.0600 4.6900 975,124,294.5000 2,973,618,047.5600 化学制品
7 002157 正邦科技 43.1500 239.8800 5.8100 7,411,722,070.0600 12,896,794,280.8500 畜牧业
8 002538 司尔特 27.0100 23.2000 2.2100 5,322,474,246.8500 6,664,156,034.4800 化肥农药
9 002170 芭田股份 46.2000 40.9000 4.1700 5,656,734,688.3700 7,838,417,293.1500 化肥农药
10 002517 恺英网络 -1,332.3000 -152.4300 51.5300 8,085,063,919.0700 30,950,063,507.2700 服装家纺
11 000601 韶能股份 37.4900 34.2100 2.2700 8,865,226,709.6300 8,871,329,243.7100 电力
12 300381 溢多利 78.2000 73.2000 7.1300 1,359,246,553.6000 5,360,594,303.5400 生物医药
13 002215 诺普信 50.5600 41.6400 6.3000 8,008,983,756.3100 10,778,912,005.5800 化肥农药
14 002588 史丹利 24.5100 15.1000 4.3100 9,270,528,303.0900 15,248,422,310.2600 化肥农药
15 000830 鲁西化工 19.5800 21.8800 1.1600 8,007,971,058.6400 8,012,788,148.3200 化肥农药
16 000902 新洋丰 22.0600 23.5800 3.6300 6,630,600,196.8400 16,942,073,879.4500 化肥农药
17 002470 金正大 21.2100 12.6500 3.0700 21,047,808,700.4900 24,391,963,990.6700 化肥农药
18 000939 凯迪生态 44.4400 40.6800 1.8600 8,424,160,416.7700 13,490,266,441.9100 环保
19 600543 莫高股份 210.6900 219.0000 3.2200 3,516,263,938.7500 3,516,263,938.7500 饮料
20 002234 民和股份 -33.7700 111.1900 7.2300 4,819,342,755.9300 7,052,788,972.4200 畜牧业
21 002539 新都化工 71.0500 61.3500 4.7800 5,607,446,680.9900 14,252,510,653.2100 化肥农药
22 300335 迪森股份 140.7300 120.1400 3.9400 3,968,480,182.8800 6,096,360,868.2900 环保
23 002569 步森股份 531.1200 545.5000 11.7800 6,023,221,649.0800 6,110,036,314.5400 服装家纺
24 000893 东凌国际 -21.0000 -10.8400 2.3700 4,932,243,098.6700 9,521,843,104.0100 农业
本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/29/173810y67v.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map