2013年9月7日上午,中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学作重要演讲,提出共同建设"丝绸之路经济带"。
丝绸之路经济带,是在古丝绸之路概念基础上形成的一个新的经济发展区域。包括西北五省区陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。西南四省区市重庆、四川、云南、广西。
新丝绸之路经济带,东边牵着亚太经济圈,西边系着发达的欧洲经济圈,被认为是"世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊"。
丝绸之路经济带地域辽阔,有丰富的自然资源、矿产资源、能源资源、土地资源和宝贵的旅游资源,被称为21世纪的战略能源和资源基地,但该区域交通不够便利,自然环境较差,经济发展水平却与两端的经济圈存在巨大落差,整个区域存在"两边高,中间低"的现象。
建设丝绸之路将为相关地区的经济发展带来巨大机会,相关企业也会获益。
2016年最新丝绸之路概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000552 | 靖远煤电 | 42.9500 | 18.3000 | 1.5700 | 6,580,178,468.8200 | 9,662,452,468.1500 | 煤炭 |
2 | 600984 | *ST建机 | -71.6900 | -16.8400 | 2.2700 | 1,261,263,938.4000 | 5,673,568,951.5700 | 专用设备 |
3 | 600354 | 敦煌种业 | -13.6500 | -10.1900 | 7.2200 | 3,304,779,401.6500 | 3,895,179,410.8000 | 农业 |
4 | 600449 | 宁夏建材 | 310.9800 | 16.7200 | 1.0900 | 4,557,065,202.5700 | 4,557,065,202.5700 | 水泥 |
5 | 000610 | 西安旅游 | 269.2300 | 261.9100 | 3.7000 | 2,894,524,738.7600 | 2,914,366,760.6500 | 景区和旅行社 |
6 | 300103 | 达刚路机 | 93.6500 | 73.0800 | 4.4400 | 1,468,895,631.2000 | 3,684,171,519.2300 | 专用设备 |
7 | 002302 | 西部建设 | 20.6100 | 24.3900 | 2.0700 | 4,228,956,410.7200 | 8,056,586,583.0600 | 其他建材 |
8 | 000672 | 上峰水泥 | 59.6500 | 16.7400 | 3.6200 | 1,659,123,255.5000 | 6,264,872,851.5100 | 水泥 |
9 | 600425 | 青松建化 | -106.6500 | 1,337.5000 | 1.4900 | 7,376,526,828.6100 | 7,376,526,828.6100 | 水泥 |
10 | 600785 | 新华百货 | 40.4100 | 40.1500 | 2.9800 | 5,079,991,999.7200 | 5,525,709,995.5600 | 零售 |
11 | 600720 | 祁连山 | -531.5700 | 9.7600 | 1.1500 | 5,456,423,852.4600 | 5,457,320,845.3300 | 水泥 |
12 | 000564 | 西安民生 | 199.3500 | 77.8400 | 3.2200 | 4,333,924,764.2800 | 7,484,086,817.8000 | 零售 |
13 | 000862 | 银星能源 | -29.4300 | -28.9100 | 2.1900 | 2,126,525,141.7600 | 3,444,785,914.1600 | 新能源业 |
14 | 600256 | 广汇能源 | 56.0100 | 14.6000 | 2.1900 | 23,914,124,654.3600 | 23,914,124,654.3600 | 石油天然气 |
15 | 600545 | 新疆城建 | -303.1800 | 59.7100 | 2.8200 | 5,649,568,872.0700 | 5,649,568,872.0700 | 建筑施工 |
16 | 000877 | 天山股份 | -15.3800 | 22.7900 | 0.8800 | 5,816,862,403.5200 | 5,817,469,439.5000 | 水泥 |
17 | 600706 | 曲江文旅 | 95.5100 | 111.3100 | 3.8300 | 3,168,553,406.7400 | 3,197,067,215.8800 | 景区和旅行社 |
18 | 002307 | 北新路桥 | 205.0400 | 167.6000 | 3.5800 | 4,670,143,099.6800 | 4,670,401,664.5800 | 建筑施工 |
19 | 601008 | 连云港 | 78.9000 | 51.4000 | 1.6300 | 4,171,804,310.7800 | 5,218,205,483.5900 | 港口航运 |
20 | 600217 | 秦岭水泥 | 65.6400 | 49.4800 | 13.1200 | 5,663,055,798.3400 | 11,497,404,662.6900 | 环保 |
21 | 000159 | 国际实业 | 163.3300 | 28.5600 | 1.7600 | 3,685,526,918.6200 | 3,685,526,918.6200 | 煤炭 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com