物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是"信息化"时代的重要发展阶段。其英文名称是:"Internetofthings"。顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用拓展,与其说物联网是网络,不如说物联网是业务和应用。因此,应用创新是物联网发展的核心,以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。
物联网行业还只是处在初始阶段,但是许多大科技公司都已经在开发物联网设备、软件和系统了。2014年1月,谷歌斥资32亿美元收购了Nest,一家智能恒温调节器和火警控制器制造商。2014年11月,亚马逊推出了语音控制播报器AmazonEcho,后者正变得越来越普及。苹果在去年夏季推出了新版本的AppleTV,集成了Siri技术,完美遥控。
不过,物联网技术距离成为主流还有相当的距离。要人们改变生活习惯并不是一件容易的事情,还有包括安全在内的一系列技术问题需要解决。不过,经合组织强调,物联网设备可以帮助政府更有效率地工作,改变交通运输监控领域的面貌,还有卫生和能源等领域也将发生翻天覆地的变化。
经济合作与发展组织(OCED)与搜索引擎Shodan的数据显示,目前物联网设备普及率最高的三国分别是韩国、丹麦和瑞典。
据韩联社报道,三星电子周三表示,该公司在韩国发布了一款应用物联网技术的新冰箱。
三星FamilyHub冰箱最早在今年1月份的拉斯维加斯CES展上亮相,这款冰箱配备21.5英寸全高清触控屏幕,允许用户追踪冰箱的运行情况。
该行业在未来将具有巨大的发展潜力,相关概念股值得关注。
2016年最新物联网概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600271 | 航天信息 | 33.2100 | 33.2800 | 6.3500 | 51,627,337,972.0900 | 51,627,337,972.0900 | 计算机软件 |
2 | 002183 | 怡亚通 | 72.1600 | 92.5000 | 6.5100 | 29,881,072,187.4900 | 30,973,247,880.7700 | 物流 |
3 | 600100 | 同方股份 | 30.6500 | 36.4700 | 2.1400 | 25,670,497,078.6800 | 36,752,345,861.7600 | 计算机硬件 |
4 | 600584 | 长电科技 | 124.2700 | 122.3300 | 5.9600 | 21,680,231,850.7000 | 22,810,844,612.4200 | 半导体 |
5 | 002008 | 大族激光 | 28.6700 | 31.7900 | 4.9900 | 21,058,571,243.3100 | 22,651,130,842.9600 | 电子设备制造 |
6 | 600157 | 永泰能源 | 83.2700 | 34.9000 | 2.2500 | 18,382,619,112.0000 | 44,778,558,192.0000 | 煤炭 |
7 | 000988 | 华工科技 | 134.9000 | 103.6800 | 6.0400 | 17,554,998,330.2700 | 17,554,998,330.2700 | 电子元件 |
8 | 000997 | 新大陆 | 42.7300 | 31.4300 | 7.4500 | 15,640,690,631.1200 | 15,928,414,661.5600 | 计算机硬件 |
9 | 600198 | 大唐电信 | -222.0000 | 66.2000 | 4.1300 | 13,714,674,376.7800 | 14,960,558,877.5300 | 通信设备 |
10 | 000806 | 银河生物 | 174.7000 | 521.1800 | 10.6000 | 13,577,835,344.4500 | 21,382,285,240.7000 | 输变电设备 |
11 | 002161 | 远望谷 | 327.5800 | 279.6800 | 8.8500 | 12,067,147,357.6100 | 12,827,393,428.8800 | 电子设备制造 |
12 | 300203 | 聚光科技 | 49.0700 | 48.6400 | 5.1600 | 11,945,057,350.0000 | 12,122,602,450.0000 | 专用设备 |
13 | 300134 | 大富科技 | 100.9700 | 13.5100 | 4.9200 | 11,225,182,010.4200 | 12,259,584,448.2400 | 通信设备 |
14 | 300324 | 旋极信息 | 192.4200 | 182.8300 | 14.6500 | 10,989,273,311.2500 | 19,854,328,760.9300 | 计算机软件 |
15 | 600171 | 上海贝岭 | 243.4100 | 260.1700 | 5.8000 | 10,518,139,105.2000 | 10,518,139,105.2000 | 半导体 |
16 | 300383 | 光环新网 | 194.9900 | 193.2400 | 29.0600 | 10,505,597,113.4700 | 22,148,564,999.3900 | 增值服务 |
17 | 300020 | 银江股份 | 62.2700 | 26.6500 | 4.0500 | 10,457,992,296.2900 | 11,872,057,048.5800 | 计算机软件 |
18 | 300002 | 神州泰岳 | 41.8200 | 18.5500 | 3.8900 | 10,381,549,546.8500 | 18,000,241,817.3100 | 计算机软件 |
19 | 002104 | 恒宝股份 | 38.0000 | 43.8500 | 8.9900 | 10,299,547,074.6600 | 12,829,520,793.3700 | 通信设备 |
20 | 002210 | 飞马国际 | 79.2200 | 47.0500 | 5.4800 | 10,126,937,548.3900 | 13,021,107,362.4500 | 物流 |
21 | 300202 | 聚龙股份 | 36.1100 | 35.7000 | 9.2300 | 10,051,684,653.7400 | 13,144,135,721.9200 | 计算机硬件 |
22 | 002138 | 顺络电子 | 38.8800 | 38.3900 | 4.2500 | 9,997,247,354.2200 | 10,239,774,183.3600 | 电子元件 |
23 | 300101 | 振芯科技 | 160.7500 | 161.6400 | 15.3000 | 9,966,341,697.8000 | 12,582,279,533.3900 | 通信设备 |
24 | 300028 | 金亚科技 | -123.2500 | 345.1000 | 59.5600 | 9,379,527,142.1600 | 11,947,464,948.9100 | 通信设备 |
25 | 002583 | 海能达 | 65.5900 | 67.5000 | 7.2600 | 9,073,364,297.4400 | 16,607,153,273.2900 | 通信设备 |
26 | 002512 | 达华智能 | 215.6500 | 71.7000 | 15.6900 | 8,773,454,054.4700 | 22,564,954,737.0600 | 计算机软件 |
27 | 600797 | 浙大网新 | -68.6100 | -55.7900 | 6.1100 | 8,710,147,460.4600 | 9,688,858,862.2800 | 计算机软件 |
28 | 000727 | 华东科技 | -1,596.1100 | 226.2100 | 1.3900 | 8,004,623,889.7000 | 14,856,979,564.8100 | 电子器件 |
29 | 000733 | 振华科技 | 55.4500 | 65.8600 | 2.5000 | 7,913,689,865.7600 | 8,654,670,750.5800 | 电子元件 |
30 | 002073 | 软控股份 | 43.3800 | 48.0000 | 2.4800 | 7,773,612,289.9100 | 10,215,981,072.6400 | 专用设备 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com