稀土是指元素周期表中原子序数从57到71的镧系元素,即镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥及原子序数为21的钪、39的钇共17个元素的总称。因其原子结构特殊,具有内层未成对4f轨道电子多、原子磁距高、自旋轨道藕合性强的性质,故其电子能级极为丰富,易形成多种价态、多种配位化合物,几乎可与元素周期表中所有元素发生作用。因此,稀土被认为是新材料、新能源、新磁源和新光源的宝库,已被广泛应用到了冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷、农业、新能源和新材料等领域,现已成为极其重要的战略资源。
纵观“中国制造2025”提出十大重点发展领域,无一不可以找到稀土的重要应用之处。简单举例如稀土抛光粉在新一代信息技术产业领域中六大方面之一新型平板显示的抛光方面;稀土磁性材料在高档数控机床和机器人领域供伺服电机用;航空航天装备领域中稀土添加固体润滑材料和稀土永磁直流电动机和传动机;海洋工程装备及高技术船舶领域中船用管件用钢基热熔浸稀土铝;先进轨道交通装备领域用稀土钢;节能与新能源汽车领域用稀土发光和贮氢材料;电力装备领域用新型锌铝稀土镁镀层钢绞线;稀土磁性材料在农机装备电机用磁体;新材料领域的大量添加稀土的新型材料;生物医药及高性能医疗器械领域中具有药物作用的多种稀土配合物等。
稀土作为功能材料,改性添加剂在制造业的许多种新型材料、器件和设备上均有应用,且很多时候其发挥的功能和特性具有不可替代性。一些文献认为稀土已成为制造业、军工和航天等必不可少的材料,提升传统产品、改造传统产业的“工业维生素”。由此可见,稀土产业与“中国制造2025”的关联度之大。
不仅如此当前,中国拥有世界稀土产能、产量和消费量三个第一,同时也拥有全球最大的制造业体量。稀土产业真正能够成功的市场必然在中国。可以说“中国制造2025”不仅是中国制造业转型的契机,也是中国稀土产业千载难逢的机遇。
2016年最新稀土永磁概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000425 | 徐工机械 | -49.9300 | 18.2500 | 1.2200 | 25,805,959,548.6100 | 25,857,650,787.9100 | 专用设备 |
2 | 000831 | 五矿稀土 | -138.6000 | -308.2500 | 7.1300 | 17,234,084,686.3300 | 17,234,219,096.8300 | 稀有金属 |
3 | 600392 | 盛和资源 | 53.1300 | 20.6700 | 8.2400 | 9,918,555,060.9200 | 9,918,555,060.9200 | 稀有金属 |
4 | 002056 | 横店东磁 | 23.1200 | 23.2900 | 2.5800 | 8,898,255,328.2100 | 8,900,093,937.3000 | 电子设备制造 |
5 | 600110 | 诺德股份 | -10.5500 | -29.8400 | 6.9800 | 7,822,122,479.0000 | 7,822,122,479.0000 | 输变电设备 |
6 | 600206 | 有研新材 | 286.9700 | 259.5000 | 3.1500 | 6,094,453,519.9100 | 8,706,519,182.1500 | 半导体 |
7 | 600259 | 广晟有色 | -114.8700 | 557.1400 | 14.4000 | 10,073,928,267.0000 | 10,222,783,194.0000 | 稀有金属 |
8 | 000795 | 英洛华 | -304.2500 | 305.0000 | 4.5200 | 3,982,033,187.3400 | 5,422,738,436.0200 | 金属非金属新材料 |
9 | 000970 | 中科三环 | 45.0100 | 44.6500 | 3.1800 | 12,366,971,634.2900 | 12,366,971,634.2900 | 金属非金属新材料 |
10 | 002600 | 江粉磁材 | 188.6200 | 843.0000 | 2.7700 | 3,262,785,269.9800 | 7,418,313,169.7900 | 金属非金属新材料 |
11 | 300127 | 银河磁体 | 54.7300 | 64.4100 | 4.4900 | 3,145,951,008.2400 | 4,578,983,945.8500 | 金属非金属新材料 |
12 | 600568 | 中珠控股 | 103.4800 | 171.5300 | 3.9800 | 7,690,256,904.8200 | 9,675,253,478.0300 | 生物医药 |
13 | 600058 | 五矿发展 | -20.1800 | 85.2600 | 2.3500 | 17,911,626,999.4500 | 17,911,626,999.4500 | 贸易 |
14 | 000758 | 中色股份 | 28.8300 | 51.3000 | 2.9200 | 12,486,628,268.4700 | 13,637,945,961.8300 | 基本金属业 |
15 | 002352 | 鼎泰新材 | 161.1600 | 83.5200 | 4.2900 | 1,687,603,131.2100 | 3,022,558,270.0400 | 金属制品 |
16 | 600549 | 厦门钨业 | 121.0100 | 28.1500 | 2.7300 | 16,144,511,728.3200 | 19,695,461,549.7900 | 稀有金属 |
17 | 002057 | 中钢天源 | 156.2500 | 125.6600 | 4.8200 | 2,450,400,716.6900 | 2,450,400,716.6900 | 金属非金属新材料 |
18 | 002622 | 永大集团 | 117.1400 | 68.8100 | 8.2000 | 5,744,023,696.2100 | 9,248,400,192.2600 | 输变电设备 |
19 | 600614 | 鼎立股份 | 101.5400 | 55.6200 | 4.1600 | 8,045,321,308.3000 | 12,672,554,303.7700 | 环保 |
20 | 000897 | 津滨发展 | -105.3100 | 736.5100 | 5.4700 | 7,503,395,018.9700 | 7,504,142,949.8300 | 房地产开发 |
21 | 600366 | 宁波韵升 | 37.0700 | 53.3400 | 3.3000 | 10,562,639,160.7800 | 11,423,342,502.3100 | 金属非金属新材料 |
22 | 000969 | 安泰科技 | -92.3800 | -47.3900 | 3.2600 | 8,982,898,402.8500 | 10,308,626,965.2700 | 金属非金属新材料 |
23 | 000727 | 华东科技 | -1,596.1100 | 226.2100 | 1.3900 | 8,004,623,889.7000 | 14,856,979,564.8100 | 电子器件 |
24 | 002240 | 威华股份 | -27.2000 | -27.2000 | 3.8200 | 3,778,815,306.7400 | 5,299,603,293.5900 | 家具 |
25 | 600362 | 江西铜业 | 81.2400 | 83.0600 | 1.1300 | 31,024,948,308.9300 | 51,767,803,944.2900 | 基本金属业 |
26 | 601600 | 中国铝业 | 325.8000 | 451.0000 | 1.7300 | 43,208,156,070.0500 | 67,216,133,455.5700 | 基本金属业 |
27 | 600111 | 北方稀土 | 86.3700 | 49.1300 | 5.7000 | 28,894,047,264.4900 | 47,302,520,983.0900 | 稀有金属 |
28 | 600980 | 北矿磁材 | -101.9700 | -91.1900 | 13.3300 | 2,584,399,890.9000 | 3,025,932,286.6600 | 金属非金属新材料 |
29 | 600478 | 科力远 | -548.8400 | -178.8300 | 10.8800 | 14,790,406,070.1400 | 16,136,415,474.2300 | 金属非金属新材料 |
30 | 600330 | 天通股份 | 158.8500 | 565.5000 | 2.6900 | 6,659,536,351.0800 | 9,392,632,357.5000 | 金属非金属新材料 |
31 | 600390 | 金瑞科技 | -83.0300 | -178.0600 | 3.8800 | 4,896,556,449.2400 | 5,785,106,923.1100 | 金属非金属新材料 |
32 | 300340 | 科恒股份 | -47.9900 | -50.5300 | 2.8600 | 1,954,303,977.7700 | 2,435,000,038.1500 | 金属非金属新材料 |
33 | 300224 | 正海磁材 | 55.4900 | 38.9400 | 4.4400 | 8,368,548,951.9100 | 9,242,854,217.2600 | 金属非金属新材料 |
34 | 000752 | 西藏发展 | 137.5100 | 142.1500 | 4.6400 | 3,655,588,422.9500 | 3,655,692,594.7100 | 饮料 |
35 | 000636 | 风华高科 | 90.7400 | 63.3600 | 2.1200 | 6,656,773,187.4000 | 7,940,717,592.1200 | 电子元件 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com