研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新小金属概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月30日 17:30 编辑:中商情报网

2010年国家展开对十种稀有金属的收储研究工作,锗、钽和首次进入收储名单。国家工信部、国土资源部以及地方政府还相继出台了多项鼓励资源整合、产能集中的措施。

从产业政策的角度来看,我国矿产资源保护性开采的措施的确起到了立竿见影的效果,尤其是钼、锑、稀土、氟、钨等相关资源,这些资源价格在近期出现了持续涨升的趋势。有行业分析师称,倘若政府像控制稀土一样严控开采,小金属价格有望出现强势反弹。这也必将成为相关产业个股的股价强大的上涨推动力。

从下游的应用角度。目前小金属产品价格出现了相对强硬的走势,尤其是钨、锑、锗、钽等产品。虽然由于我国保护性开采措施等因素有着一定的影响,但更主要的是下游需求旺盛。比如,太阳能产业的爆发促使对锗等小金属产品需求的迅速提升。因此,此类个股的业绩涨升趋势乐观,如果能跟踪一些小金属龙头股,投资者或将从中获利。

2016年最新小金属概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002167 东方锆业 -99.7600 958.0000 4.7000 4,532,395,507.4600 5,948,662,632.6300 稀有金属
2 000839 中信国安 74.9500 74.9300 3.9400 26,335,727,204.8100 26,341,231,892.5600 综合
3 002114 罗平锌电 349.1300 325.2900 7.5700 1,963,049,556.4600 6,189,815,755.2300 基本金属业
4 002428 云南锗业 146.6700 104.6300 8.1000 12,586,504,409.7400 12,984,025,051.8800 稀有金属
5 000697 炼石有色 160.0400 158.7400 9.3000 10,454,713,089.0400 13,566,644,259.6600 稀有金属
6 002378 章源钨业 -119.0600 64.0000 4.4700 8,872,007,738.1400 8,872,007,738.1400 稀有金属
7 002182 云海金属 161.2100 147.5000 4.4900 3,124,379,299.6100 4,078,079,956.0500 金属非金属新材料
8 600259 广晟有色 -115.7500 561.4300 14.5200 10,151,419,825.8300 10,301,419,787.8200 稀有金属
9 002149 西部材料 -54.4000 642.6700 4.1500 3,366,866,519.9100 3,366,866,519.9100 金属非金属新材料
10 002155 湖南黄金 545.8200 72.8500 3.1600 9,432,622,100.2100 10,718,752,723.1600 贵金属
11 600058 五矿发展 -20.4100 86.2200 2.3700 18,115,290,607.0000 18,115,290,607.0000 贸易
12 000960 锡业股份 -20.5400 427.3300 2.3100 14,758,612,370.3000 18,871,745,522.5200 基本金属业
13 603799 华友钴业 -46.9700 -45.9400 4.8400 5,698,076,020.2700 11,554,752,181.6600 稀有金属
14 600456 股份 -90.2500 602.1700 2.0500 7,176,832,007.3100 7,176,832,007.3100 稀有金属
15 000970 中科三环 44.8900 44.5400 3.1700 12,335,015,918.7300 12,335,015,918.7300 金属非金属新材料
16 600549 厦门钨业 120.8100 28.1100 2.7200 16,117,915,590.5600 19,663,015,650.0700 稀有金属
17 000981 银亿股份 40.4500 13.5500 4.9700 24,764,915,777.3900 24,790,889,777.0800 房地产开发
18 600459 贵研铂业 59.8700 53.7600 2.6100 4,629,745,083.3500 4,629,745,083.3500 稀有金属
19 600112 天成控股 -2,308.2900 379.1700 4.7400 6,023,893,289.3300 6,023,893,289.3300 输变电设备
20 300208 恒顺众昇 32.9100 38.6100 10.9000 8,762,694,714.5700 11,244,921,808.4800 输变电设备
21 000737 南风化工 -14.2200 -14.2200 19.1300 3,007,114,790.5100 3,007,204,810.4700 化学制品
22 002340 格林美 62.6200 41.9600 3.4500 12,238,875,644.0600 15,267,510,960.1500 金属非金属新材料
23 600432 吉恩镍业 -14.6500 -20.1900 2.3400 8,679,000,344.6900 17,159,845,595.3100 稀有金属
24 600338 西藏珠峰 637.3500 360.7400 15.1200 3,084,333,254.3600 12,720,581,184.3200 基本金属业
25 603993 洛阳钼业 58.9300 9.6900 3.4000 45,208,520,263.0500 58,936,323,620.5600 稀有金属
26 002125 湘潭电化 324.1300 245.1400 3.5900 2,387,481,349.3300 3,706,559,812.6000 化学原料
27 600111 北方稀土 86.7000 49.3200 5.7200 29,005,005,810.4200 47,484,171,511.2800 稀有金属
28 600331 宏达股份 -41.2400 -25.0400 3.0700 6,398,399,803.1600 12,598,399,612.4300 基本金属业
29 600367 红星发展 327.9700 107.8900 2.3500 2,827,552,011.1100 2,827,552,011.1100 化学原料
30 601958 金钼股份 1,204.2400 128.8300 1.9300 24,941,652,073.5400 24,941,652,073.5400 稀有金属
31 000060 中金岭南 162.1400 51.3500 3.5800 26,117,668,054.9700 26,131,136,876.2400 基本金属业
32 600390 金瑞科技 -83.0300 -178.0600 3.8800 4,896,556,449.2400 5,785,106,923.1100 金属非金属新材料
33 000962 东方钽业 -8.0600 -12.2000 2.3300 4,108,540,423.7100 4,108,560,107.5500 金属非金属新材料
34 000693 华泽钴镍 37.8000 32.0100 4.5500 3,190,984,137.5000 6,793,649,037.5000 稀有金属
本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/30/173284emh.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map