研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新数字电视概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月30日 09:46 编辑:中商情报网

数字电视又称为数位电视或数码电视,是指从演播室到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字电视信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的二进制数字流来传播的电视类型,与模拟电视相对。其信号损失小,接收效果好。

据统计,2014年初,我国人口总数为13.6亿,其中:农村人口6.3亿,2.1亿户家庭,全国累计家庭用户数超过4.3亿。截至目前,我国有线电视用户数已达到2.249亿,其中有线数字电视用户1.72亿户;我国直播卫星公共服务用户总数业已超过3784万户。

可见,我国目前仍有近2亿农村家庭用户无法享受到内容丰富的广播电视公共服务。党的十八大报告明确提出“让农村群众也享受到均等化基本公共服务”。

当前,我国正处在地面电视由模拟向数字过渡时期,地面模拟电视的关闭任重而道远,尤其是未来5~10年,是我国地面数字电视发展的关键阶段。与此同时,国际上正在开展新一代地面数字电视标准的研究,欧洲DVB-T2标准已经正式颁布,美国正在抓紧制定ATSC3.0标准。因此,对于中国地面数字电视未来的发展,应该从产业推动政策层面和技术层面来进行。

2012年12月,国家广电总局正式发布了《地面数字电视广播覆盖网发展规划》(广发[2012]113号)。根据规划,到2020年,全国地面数字电视广播覆盖网基本建成,2020年,地面模拟电视信号停止播出,地面电视实现由模拟到数字的战略转型。按照国家的发展战略以及我国数字电视的目前状况,数字电视在我国的具有巨大的发展空间,相关概念股将会获益。

2016年最新数字电视概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000839 中信国安 75.1200 75.1100 3.9500 26,398,432,755.2400 26,403,950,549.6900 综合
2 600288 大恒科技 254.5600 247.7000 4.5100 6,578,208,183.2900 6,578,208,183.2900 电子设备制造
3 300270 中威电子 89.9100 42.9400 7.3100 2,172,812,963.5000 4,098,034,637.1900 计算机硬件
4 600345 长江通信 195.4300 94.9100 3.4900 4,134,239,833.8300 4,134,239,833.8300 通信设备
5 600203 福日电子 122.8100 39.0900 2.8300 3,410,671,421.2500 4,278,158,381.2500 电子器件
6 600100 同方股份 30.8400 36.7100 2.1600 25,836,113,036.0200 36,989,457,551.7100 计算机硬件
7 600171 上海贝岭 241.7000 258.3300 5.7600 10,444,020,481.5000 10,444,020,481.5000 半导体
8 601929 吉视传媒 44.6500 16.6900 2.4500 14,496,333,080.0500 14,496,333,080.0500 广播与电视
9 600076 康欣新材 -699.3300 -335.0000 96.6400 3,673,636,869.7200 10,394,354,693.7200 通信设备
10 600088 中视传媒 133.1200 137.8600 6.2400 7,264,770,265.2900 7,264,770,265.2900 景区和旅行社
11 600621 华鑫股份 41.3600 41.1600 2.9100 5,392,807,371.8000 5,392,807,371.8000 房地产开发
12 600839 四川长虹 -149.1600 307.8100 1.3400 18,163,391,674.5900 18,188,002,498.8200 视听器材
13 600764 中电广通 -45.2400 -45.2500 11.7300 5,654,817,649.8200 5,654,817,649.8200 半导体
14 600037 歌华有线 31.2200 29.4500 2.7400 18,436,594,658.3000 21,962,254,637.8800 广播与电视
15 600959 江苏有线 58.4400 45.5500 3.7500 8,972,909,840.5800 44,911,139,872.4400 广播与电视
16 600637 东方明珠 53.0400 40.6600 3.1200 45,625,710,733.2700 75,828,172,048.2000 广播与电视
17 000801 四川九洲 127.5300 133.2600 6.0900 11,478,714,752.0800 12,764,626,473.8800 通信设备
18 300291 华录百纳 60.6500 47.0400 4.5900 11,583,969,381.8300 17,430,051,822.8900 影视娱乐
19 000673 当代东方 159.8700 -9,522.2200 4.9500 5,349,736,609.5000 10,106,086,440.1200 广告营销
20 600060 海信电器 13.9200 14.0100 1.7300 19,614,133,218.2900 19,614,133,218.2900 视听器材
21 600870 *ST厦华 1,280.7800 -16.4300 317.5900 3,782,733,587.9300 3,782,733,587.9300 视听器材
22 600122 宏图高科 39.7500 60.6900 3.2100 22,264,512,544.4700 22,336,852,044.7500 零售
23 002052 同洲电子 -46.3500 -16.4400 8.6900 5,584,974,520.8900 7,481,975,531.6300 视听器材
24 000063 中兴通讯 18.3600 19.5600 2.3500 51,064,307,754.3200 62,551,277,487.7700 通信设备
25 000016 深康佳A -14.5000 116.7000 3.7900 8,142,628,227.7400 12,280,521,351.1600 视听器材
本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/30/94835sni.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map