2016深圳市新三板挂牌企业年度盘点
来源:中商产业研究院 发布日期:2017-01-03 09:38
分享:

中商情报网讯 据中商产业研究院大数据库数据显示,截至1月3日,新三板市场挂牌公司数量达10183家。在全国各城市中,北京市在新三板挂牌的公司数量达1479家,排名第一,其次是上海、深圳,挂牌数量均超过600家。

深圳市新三板挂牌上市企业共计698家,注册资本总计超423亿元,其中有106家为做市交易,592家为协议交易。

在所有挂牌企业中,行业分布最多的是计算机软件行业,达133家,占比31.5%,注册资本合计超过40亿元,其次电子设备制造、电子器件行业,前三大行业挂牌数量占比超五成。通信设备、互联网等7个行业挂牌数量排名前列。

(数据来源:中商产业研究院整理)

在深圳新三板挂牌公司中,按注册资本排名,中科招商排名第一,注册资本超过100亿元,遥遥领先于其后的达仁资管,注册资本仅为11.05亿元。其次,华强方特、深装总、天图投资、海航期货、好百年、同创伟业、新产业、凯立德排名前十。

2016年深圳市新三板挂牌公司注册资本排名TOP100

股票代码 股票名称 挂牌日期 转让方式
行业
注册资本
(亿元)
832168.OC 中科招商 2015-03-20 协议 非银行金融 108.28
831639.OC 达仁资管 2015-01-12 协议 非银行金融 11.05
834793.OC 华强方特 2015-12-28 做市 文娱用品 8.85
835502.OC 深装总 2016-04-07 协议 装修装饰 6.05
833979.OC 天图投资 2015-11-16 协议 非银行金融 5.20
834104.OC 海航期货 2015-11-10 协议 非银行金融 5.00
834283.OC 好百年 2015-11-16 协议 综合 4.80
832793.OC 同创伟业 2015-07-15 协议 非银行金融 4.21
830838.OC 新产业 2014-07-25 协议 医疗器械 3.70
430618.OC 凯立德 2014-01-24 做市 计算机软件 3.44
831200.OC 巨正源 2014-10-17 做市 石油天然气 3.08
834115.OC 中兴新地 2015-11-05 协议 通信设备 2.68
833708.OC 捷佳伟创 2015-10-16 协议 电子设备制造 2.40
833638.OC 贝斯达 2015-09-29 做市 医疗器械 2.32
836586.OC 有棵树 2016-04-06 协议 互联网 2.25
833378.OC 深深爱 2015-08-28 协议 半导体 1.99
834759.OC 麦高控股 2015-12-11 协议 非银行金融 1.95
839269.OC 联合金融 2016-09-30 协议 非银行金融 1.88
836686.OC 超能国际 2016-03-30 协议 贸易 1.81
835185.OC 贝特瑞 2015-12-28 做市 金属非金属新材料 1.74
430596.OC 新达通 2014-01-24 做市 电子设备制造 1.73
832219.OC 建装业 2015-04-01 做市 装修装饰 1.73
838750.OC 兆驰节能 2016-08-15 协议 电子器件 1.70
835067.OC 墨麟股份 2015-12-23 做市 互联网 1.69
831365.OC 华意隆 2014-11-21 协议 通用设备 1.63
430532.OC 北鼎晶辉 2014-01-24 协议 通用设备 1.60
834713.OC 毅能达 2016-04-07 协议 电子设备制造 1.47
838908.OC 隶源基 2016-08-11 协议 珠宝首饰 1.47
833899.OC 菁英时代 2015-10-22 协议 非银行金融 1.35
834434.OC 恒安兴 2015-12-07 做市 装修装饰 1.35
831117.OC 维恩贝特 2014-08-21 协议 计算机软件 1.33
831242.OC 特辰科技 2014-10-30 做市 建筑施工 1.33
831321.OC 顺电股份 2014-11-12 协议 其他家电 1.33
836762.OC 华阳国际 2016-04-18 做市 综合 1.32
832188.OC 科安达 2015-04-01 做市 其他交运设备 1.32
833984.OC 民太安 2015-10-27 做市 非银行金融 1.31
833684.OC 联赢激光 2015-10-14 做市 专用设备 1.30
430377.OC 海格物流 2014-01-24 做市 物流 1.28
838520.OC 朗坤环保 2016-08-16 协议 环保 1.24
835953.OC 华森科技 2016-05-25 协议 通信设备 1.20
835403.OC 深担保 2016-01-12 协议 非银行金融 1.19
870341.OC 振华新材 2016-12-28 协议 其他电气设备 1.17
832143.OC 海昌华 2015-03-10 协议 港口航运 1.15
832998.OC 雅昌股份 2015-07-28 做市 金属制品 1.13
832246.OC 润天智 2015-04-15 协议 专用设备 1.12
830845.OC 芯邦科技 2014-07-14 做市 计算机软件 1.10
832432.OC 科列技术 2015-07-15 做市 电子设备制造 1.04
831744.OC 万信达 2015-01-19 做市 环保 1.03
838758.OC 思迅软件 2016-08-09 协议 计算机软件 1.02
837584.OC 亚洲电力 2016-06-27 协议 其他电气设备 1.01
834160.OC 永联科技 2015-11-17 协议 其他电气设备 1.01
832709.OC 达特照明 2015-07-07 协议 建筑施工 1.00
833385.OC 康普盾 2015-10-08 协议 其他电气设备 1.00
832449.OC 恒宝通 2015-05-18 做市 电子器件 1.00
835714.OC 山水酒店 2016-02-02 协议 酒店 1.00
836483.OC 卓能股份 2016-03-29 协议 金属非金属新材料 1.00
837889.OC 天大文控 2016-08-10 协议 造纸印刷 0.98
870177.OC 鸳鸯金楼 2016-12-20 协议 珠宝首饰 0.97
832090.OC 时代装饰 2015-03-17 协议 装修装饰 0.93
833908.OC 比科斯 2015-10-27 做市 互联网 0.90
833750.OC 长宁钻石 2015-10-19 协议 珠宝首饰 0.89
834044.OC 富泰和 2015-11-12 做市 汽车 0.87
834028.OC 品胜股份 2015-11-16 协议 其他电气设备 0.87
836298.OC 上达电子 2016-03-15 协议 半导体 0.84
870464.OC 世联君汇 2017-01-03 协议 房地产服务 0.82
837903.OC 台冠科技 2016-07-19 协议 电子设备制造 0.81
430487.OC 佳信捷 2014-01-24 协议 电子设备制造 0.80
834127.OC 太极云软 2015-11-11 协议 计算机软件 0.80
839576.OC 和美信息 2016-11-11 协议 计算机软件 0.80
839586.OC 赛维电商 2016-11-11 协议 互联网 0.80
831052.OC 金开利 2014-08-14 做市 建筑安装 0.80
834566.OC 家鸿口腔 2015-12-02 协议 医疗服务 0.79
837942.OC 金尔豪 2016-08-01 协议 珠宝首饰 0.79
837016.OC 文业装饰 2016-04-13 协议 装修装饰 0.78
833775.OC 文旅科技 2015-10-30 协议 专用设备 0.76
834754.OC 八马茶业 2015-12-08 做市 农业 0.76
831973.OC 善为影业 2015-02-10 做市 影视娱乐 0.76
832469.OC 富恒新材 2015-05-20 协议 化学制品 0.75
831118.OC 兰亭科技 2014-08-19 做市 化学制品 0.75
832971.OC 卡司通 2015-08-06 做市 综合 0.75
831894.OC 高捷联 2015-02-05 协议 电子元件 0.75
833316.OC 宏商科技 2015-08-21 协议 专用设备 0.75
834206.OC 傲基电商 2015-11-16 协议 互联网 0.75
833423.OC 穗晶光电 2015-09-17 协议 照明设备 0.75
834528.OC 红酒世界 2015-12-08 做市 互联网 0.73
430378.OC 山本光电 2014-01-24 做市 电子器件 0.73
834451.OC 奔凯安全 2015-11-30 协议 计算机硬件 0.72
831373.OC 电科电源 2014-11-21 做市 电池 0.72
832296.OC 天维尔 2015-04-13 做市 计算机软件 0.72
837077.OC 住百家 2016-04-22 协议 计算机软件 0.72
833223.OC 杰尔斯 2015-08-12 做市 综合 0.71
832016.OC 奥伦德 2015-02-16 做市 照明设备 0.71
834520.OC 万佳安 2015-12-07 做市 电子设备制造 0.70
834386.OC 易图资讯 2015-11-25 协议 计算机软件 0.70
836054.OC 深港环保 2016-03-15 协议 环保 0.70
430678.OC 蓝波绿建 2014-04-09 做市 建筑安装 0.69
832287.OC 金凯光电 2015-04-14 做市 金属非金属新材料 0.68
835873.OC 通业科技 2016-03-07 协议 电子器件 0.68
839480.OC 联瀛科技 2016-11-01 协议 互联网 0.68
833286.OC 海斯比 2015-08-28 协议 船舶 0.68

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告

Baidu
map