中商情报网讯,2016年,民间固定资产投资365219亿元,比上年名义增长3.2%,增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为61.2%,比1-11月份降低0.3个百分点,比上年降低3个百分点。
分地区看,东部地区民间固定资产投资164674亿元,比上年增长6.8%,增速比1-11月份回落0.2个百分点;中部地区107881亿元,增长5.9%,增速回落0.1个百分点;西部地区71056亿元,增长2.4%,增速回落0.5个百分点;东北地区21608亿元,下降24.4%,降幅收窄1.6个百分点。
分产业看,第一产业民间固定资产投资15039亿元,比上年增长18.1%,增速比1-11月份回落0.5个百分点;第二产业182507亿元,增长3.2%,增速提高0.3个百分点;第三产业167673亿元,增长2%,增速与1-11月份持平。
第二产业中,工业民间固定资产投资180970亿元,比上年增长3.4%,比1-11月份提高0.3个百分点。其中,制造业163852亿元,增长3.6%,提高0.5个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业10956亿元,增长11.8%,回落3.3个百分点;采矿业6162亿元,下降13%,降幅扩大0.9个百分点。
2016年民间固定资产投资主要数据 | ||
指 标 | 2016年 | |
绝对量 | 比上年增长 | |
(亿元) | (%) | |
民间固定资产投资 | 365219 | 3.2 |
分地区 | ||
东部地区 | 164674 | 6.8 |
中部地区 | 107881 | 5.9 |
西部地区 | 71056 | 2.4 |
东北地区 | 21608 | -24.4 |
分产业 | ||
第一产业 | 15039 | 18.1 |
第二产业 | 182507 | 3.2 |
第三产业 | 167673 | 2.0 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 16851 | 16.0 |
采矿业 | 6162 | -13.0 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 1864 | -18.3 |
石油和天然气开采业 | 240 | -4.6 |
黑色金属矿采选业 | 763 | -35.4 |
有色金属矿采选业 | 1034 | -6.2 |
非金属矿采选业 | 2000 | 1.1 |
制造业 | 163852 | 3.6 |
其中:非金属矿物制品业 | 15779 | -1.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3416 | 1.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4435 | -6.3 |
通用设备制造业 | 12140 | -2.7 |
专用设备制造业 | 10833 | -3.2 |
汽车制造业 | 9565 | 10.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2139 | -4.3 |
电气机械和器材制造业 | 11173 | 9.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6508 | 8.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10956 | 11.8 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 8416 | 18.4 |
建筑业 | 1963 | -13.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12145 | -2.4 |
其中:铁路运输业 | 212 | -29.7 |
道路运输业 | 4429 | 2.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15549 | 6.2 |
其中:水利管理业 | 1186 | 12.8 |
公共设施管理业 | 13441 | 5.8 |
教育 | 2462 | 13.7 |
卫生和社会工作 | 2455 | 19.9 |
文化、体育和娱乐业 | 4059 | 4.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1608 | -25.6 |
注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |