指标名称
| 1-12月 | 同比增长(%) |
一般公共预算收入 | 2922749 | 12.3 |
其中:税收收入 | 2318778 | 15.6 |
#增值税 | 702589 | 3.8 |
营业税 | 203245 | 97.7 |
企业所得税 | 373710 | 18.7 |
个人所得税 | 115551 | 12.4 |
房产税 | 98038 | 10.2 |
印花税 | 51750 | 23.2 |
契税 | 243845 | 16.1 |
非税收入 | 603971 | 1.2 |
一般公共预算支出 | 4181642 | 7.4 |
其中:一般公共服务 | 354416 | 0.7 |
教育 | 572374 | 8.2 |
科学技术 | 350471 | 22.4 |
文化体育与传媒 | 62888 | -14.0 |
医疗卫生和计划生育 | 223424 | 23.4 |
节能环保 | 100215 | 78.2 |
城乡社区事务 | 956967 | 37.7 |
农林水事务 | 168570 | 44.9 |
交通运输 | 82320 | -46.4 |
住房保障支出 | 24041 | -9.7 |
图表