外贸进出口
指标名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
外贸进出口总额(万美元) | ||
1.外贸出口 | ||
2.外贸进口 | ||
外贸进出口总额(万元) | ||
1.外贸出口 | ||
2.外贸进口 |
外贸进出口
指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
外贸进出口总额 | 3744059 | -13.7 |
其中:机电产品 | 2446694 | -10.7 |
高新技术产品 | 1148642 | -7.1 |
一、按贸易性质统计 | ||
1.一般贸易 | 1913763 | -10.2 |
2.加工贸易 | 1385033 | -18.6 |
其中:来料加工 | 118493 | -20.9 |
3.其它贸易 | 445262 | -11.9 |
二、按企业性质统计 | ||
1.内资企业 | 1965260 | -6.9 |
其中:国有企业 | 623591 | -19.0 |
集体企业 | 53910 | -17.0 |
私营企业 | 1287760 | 0.8 |
2.外商投资企业 | 1778798 | -20.1 |
其中:中外合作企业 | 6273 | -41.3 |
中外合资企业 | 266689 | -17.1 |
外资企业 | 1505836 | -20.5 |
外贸出口(万美元)
指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
外贸出口总额 | 2431439 | -6.2 |
其中:机电产品 | 1763630 | -5.4 |
高新技术产品 | 666783 | 11.8 |
一、按贸易性质统计 | ||
1.一般贸易 | 1330751 | 3.7 |
2.加工贸易 | 1031631 | -16.6 |
其中:来料加工 | 66985 | -21.4 |
3.其它贸易 | 69057 | -4.1 |
二、按企业性质统计 | ||
1.内资企业 | 1272933 | 5.5 |
其中:国有企业 | 304046 | 29.6 |
集体企业 | 22958 | 42.7 |
私营企业 | 945929 | -1.1 |
2.外商投资企业 | 1158506 | -16.4 |
其中:中外合作企业 | 4066 | -30.4 |
中外合资企业 | 113523 | -29.2 |
外资企业 | 1040916 | -14.6 |
对主要国家(地区)出口(万美元)
指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
外贸出口总额 | 2431439 | -6.2 |
其中:出口美国 | 531592 | -28.8 |
出口欧盟 | 390393 | -16.3 |
出口日本 | 109520 | -5.2 |
出口香港 | 450825 | -2.5 |
出口澳门 | 82566 | 33.1 |
出口台湾 | 22598 | 21.3 |
外贸进口(万美元)
指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
外贸进口总额 | 1312620 | -24.8 |
其中:机电产品 | 683064 | -21.9 |
高新技术产品 | 481858 | -24.7 |
一、按贸易性质统计 | ||
1.一般贸易 | 583013 | -31.3 |
2.加工贸易 | 353402 | -24.0 |
其中:来料加工 | 51508 | -20.3 |
3.其它贸易 | 376205 | -13.2 |
二、按企业性质统计 | ||
1.内资企业 | 692327 | -23.5 |
其中:国有企业 | 319545 | -40.3 |
集体企业 | 30952 | -36.6 |
私营企业 | 341830 | 6.6 |
2.外商投资企业 | 620292 | -26.3 |
其中:中外合作企业 | 2207 | -54.5 |
中外合资企业 | 153166 | -5.1 |
外资企业 | 464920 | -31.2 |