中商情报网讯:10月13日消息,金鸿顺(603922)新中签结果出炉。具体如下:
末"4"位数 8438,3438
末"5"位数 31114,51114,71114,91114,11114,16895,66895
末"6"位数 094071,344071,594071,844071
末"7"位数 7436533
末"8"位数 85726330,35726330,12227418
末"9"位数 071843915
【基本信息】
股票代码 | 603922 | 股票简称 | 金鸿顺 |
申购代码 | 732922 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 17.54 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 19.23 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.61 |
网上发行日期 | 2017-10-11 (周三) | 网下配售日期 | 2017-10-11 |
网上发行数量(股) | 28,800,000 | 网下配售数量(股) | 3,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
中签缴款日期 | 2017-10-13 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。