中商情报网讯:10月23日消息,永福股份(300712)新中签结果出炉。具体如下:
末"四"位数 3175,8175
末"五"位数 06357,26357,46357,66357,86357,85608
末"六"位数 429919,629919,829919,029919,229919,318403,568403,818403,068403
末"七"位数 4893334
末"八"位数 09976976,22476976,34976976,47476976,59976976,72476976,84976976,97476976,04992118
【基本信息】
股票代码 | 300712 | 股票简称 | 永福股份 |
申购代码 | 300712 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.82 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 72.9 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.14 |
网上发行日期 | 2017-10-19 (周四) | 网下配售日期 | 2017-10-19 |
网上发行数量(股) | 31,518,000 | 网下配售数量(股) | 3,502,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,020,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2017-10-23 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-10-11 周(三) |
【公司简介】
福建永福电力设计股份有限公司主要从事电力工程勘察设计(含规划咨询)、EPC工程总承包等电力工程技术服务。