2018年江苏省174个开发区名单一览(附表)
来源:中商产业研究院 发布日期:2018-03-09 10:58
分享:

中商情报网讯:开发区建设是我国改革开放的成功实践,对促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济发挥了不可替代的作用。

日前,国家发展改革委、科技部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部、海关总署发布了2018年第4号公告,公布了2018年版《中国开发区审核公告目录》(以下简称《目录》)。2018年版《目录》包括2543家开发区,其中国家级开发区552家和省级开发区1991家。与2006年版《目录》相比,2018年版《目录》增加了975家开发区。江苏省共有174家开发区纳入本次公告目录,其中,国家级开发区71家,省级开发区103家。

2018版《目录》要求,纳入《目录》的开发区必须符合国家产业布局和区域发展战略,以及本地区国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、环境保护规划和有关行业规划。

2018年版开发区审核公告目录(江苏篇)

国家级开发区 开发区名称 批准时间 核准面积(公顷) 主导产业
1 南京经济技术开发区 2002.03 1137 光电显示、智能装备、生物医药
2 江宁经济技术开发区 2010.11 3847 汽车、电气机械器材、电子
3 锡山经济技术开发区 2011.06 920 电子信息、精密机械、纺织
4 宜兴经济技术开发区 2013.03 210 节能环保、新能源、新材料
5 徐州经济技术开发区 2010.03 2412 装备制造、新能源、新材料
6 苏州浒墅关经济技术开发区 2013.03 813 电子信息、装备制造、精密机械
7 苏州工业园区 1994.02 8000 电子信息、生物医药、纳米技术
8 吴中经济技术开发区 2012.12 381 电子信息、精密机械、纺织
9 相城经济技术开发区 2014.1 213 电子信息、装备制造、汽车
10 吴江经济技术开发区 2010.11 392.02 电子设备、机械、通用设备
11 常熟经济技术开发区 2010.11 780 电子设备、装备制造、汽车
12 张家港经济技术开发区 2011.09 1190 机械电子、纺织服装、新能源
13 昆山经济技术开发区 1992.08 1000 电子信息、光电、装备机械
14 太仓港经济技术开发区 2011.06 1543 石油化工、装备制造、电力
15 南通经济技术开发区 1984.12 2429 医药健康、电子信息、精密机械
16 海安经济技术开发区 2012.07 1000 装备制造、新材料、新能源
17 如皋经济技术开发区 2013.01 467 船舶海工、新能源汽车、装备制造
18 海门经济技术开发区 2013.01 488 装备制造、生物医药、机电
19 连云港经济技术开发区 1984.12 1500 医药、装备制造、新材料
20 淮安经济技术开发区 2010.11 680 电子信息、盐化工、装备制造
21 盐城经济技术开发区 2010.12 871.57 汽车、光伏、纺织
22 扬州经济技术开发区 2009.08 1110 电子器件、光伏、汽车
23 镇江经济技术开发区 2010.04 873 化工、造纸、装备制造
24 靖江经济技术开发区 2012.12 403.59 船舶、金属冶炼加工、设备制造
25 宿迁经济技术开发区 2013.01 395 食品饮料、装备制造
26 沭阳经济技术开发区 2013.11 600 服装纺织、装备制造、电子信息
27 杭州经济技术开发区 1993.04 1000 装备制造、生物医药、信息技术
28 萧山经济技术开发区 1993.05 920 通用设备、服装纺织
29 杭州余杭经济技术开发区 2012.07 2746.72 装备制造、医药健康、节能环保
30 富阳经济技术开发区 2012.1 741 有色金属采冶加工、电气机械器材、纸制品
31 南京高新技术产业开发区 1991.03 1650 软件、电子信息、生物医药
32 无锡高新技术产业开发区 1992.11 945 电子设备、电气机械器材
33 江阴高新技术产业开发区 2011.06 660 新材料、微电子集成电路、医药
34 徐州高新技术产业开发区 2012.08 700 通用设备、电子设备、汽车
35 常州高新技术产业开发区 1992.11 563 装备制造、新材料、光伏
36 武进高新技术产业开发区 2012.08 340 电子设备、电气机械器材、通用设备
37 苏州高新技术产业开发区 1992.11 680 电子信息、装备制造、新能源
38 常熟高新技术产业开发区 2015.09 352 通用设备、计算机、电子设备
39 昆山高新技术产业开发区 2010.09 786 电子信息、机器人、装备制造
40 南通高新技术产业开发区 2013.12 550 通用设备、交通运输设备、纺织服装鞋帽
41 连云港高新技术产业开发区 2015.02 300 装备制造、软件及信息服务
42 淮安高新技术产业开发区 2017.02 234 电子信息、新能源汽车及零部件、装备制造
43 盐城高新技术产业开发区 2015.02 400 智能终端、装备制造、新能源
44 扬州高新技术产业开发区 2015.09 418 数控装备、生物技术、光电
45 镇江高新技术产业开发区 2014.1 400 船舶及配套、通用设备、电器机械器材
46 泰州医药高新技术产业开发区 2009.03 880 化工、电子信息、生物医药
47 宿迁高新技术产业开发区 2017.02 500 新材料、装备制造、电子信息
48 南京综合保税区龙潭片及江宁片 2012.09 503 物流、保税展示交易、电子信息
49 无锡高新区综合保税区 2012.04 349.7 集成电路、电子、精密设备
50 江阴综合保税区 2016.01 360 在建
51 徐州综合保税区 2017.12 190 在建
52 江苏常州综合保税区 2015.01 166 精密机械、新能源、新材料
53 江苏武进综合保税区 2015.01 115 电子信息、新光源、新材料
54 苏州高新技术产业开发区综合保税区 2010.08 351 电子信息、物流配送、电商
55 苏州工业园综合保税区 2006.12 528 电子、机械、新材料、贸易物流
56 吴中综合保税区 2015.01 300 加工贸易、保税物流
57 江苏吴江综合保税区 2015.01 100 电子信息、精密机械、保税物流
58 江苏常熟综合保税区A区、B区 2015.01 94 保税加工、保税物流
59 张家港保税港区保税区 2008.11 410 精细化工、新材料、商贸物流
60 昆山综合保税区 2009.12 586 电子信息、光电、精密机械
61 太仓港综合保税区 2013.05 207 物流贸易
62 南通综合保税区 2013.01 529 生物医药、电子信息、精密机械
63 江苏连云港出口加工区 2003.03 297 机电、食品、家具
64 淮安综合保税区 2012.07 492 电子信息、高档色纺、商贸物流
65 盐城综合保税区 2012.06 228 汽车零部件、光电、电子
66 扬州综合保税区 2016.01 220 新光源、新能源、保税物流
67 镇江综合保税区 2015.01 253 电子信息、新材料、保税物流
68 泰州综合保税区 2015.05 176 装备制造、电子信息、汽车零配件
69 南京海峡两岸科技工业园 1995.09 500 智能制造、科技服务、生命健康
70 无锡太湖国家旅游度假区 1992.1 1350 文化旅游、生物医药、机械
71 苏州太湖国家旅游度假区 1992.1 1120 文化旅游
省级开发区 开发区名称 批准时间 核准面积(公顷) 主导产业
72 南京徐庄软件园 2017.08 332.85 软件信息、医疗健康
73 南京白下高新技术产业园区 2006.08 108.96 智能交通、云计算
74 江苏南京生态科技岛经济开发区 2012.09 639.13 信息服务、环保
75 南京浦口经济开发区 1993.12 818.21 集成电路、新能源汽车、新材料
76 南京雨花经济开发区 2006.04 464.45 软件、信息服务
77 南京江宁滨江经济开发区 2006.04 552.93 装备制造、轨道交通、智能电网
78 南京化学工业园区 1993.12 985.91 化工、钢铁、热电
79 南京六合经济开发区 1993.11 822.45 节能环保、装备制造
80 江苏溧水经济开发区 1993.11 1045.83 机械电子、汽车、食品、医药
81 江苏省南京白马高新技术产业开发区 2016.06 306.14 农业装备
82 江苏高淳经济开发区 1995.1 365.66 装备制造、新材料、医疗健康
83 江苏省高淳高新技术产业开发区 2016.05 345.08 新材料、装备制造、医疗健康
84 江苏无锡惠山经济开发区 2002.02 424.86 汽车、通用设备、专用设备
85 江苏无锡蠡园经济开发区 1993.12 246.32 通用设备、电子、电气器械
86 江苏无锡经济开发区 2006.05 265.93 机械设备、专用设备、汽车零部件及配件
87 江苏无锡空港经济开发区 2015.07 419.87 临空制造、集成电路、航空物流
88 江苏江阴临港经济开发区 2006.08 251.95 机械、冶金、化工
89 江苏宜兴陶瓷产业园区 1993.12 275.77 机电、无机非金属、冶金
90 江苏徐州工业园区 2006.04 397.9 机械、化工、家具
91 江苏徐州泉山经济开发区 2012.03 584.99 道路运输、专用设备
92 江苏铜山经济开发区 2016.06 341.24 冶金、工程机械配件、建材
93 江苏丰县经济开发区 1995.1 420.76 盐煤化工、食品加工、机械装备
94 江苏沛县经济开发区 2006.04 450 铝加工、农产品加工、纺织
95 江苏睢宁经济开发区 2006.04 300.88 白色家电、皮革皮具、纺织
96 江苏徐州空港经济开发区 2016.06 160.78 物流、装备制造、新材料
97 江苏新沂经济开发区 2006.04 521.94 新材料、精细化工、冶金金属压延
98 江苏省锡沂高新技术产业开发区 2016.05 171.55 新材料、装备制造、电子信息
99 江苏邳州经济开发区 2006.05 660.55 化工、木制品、装备制造
100 江苏省邳州高新技术产业开发区 2016.05 415.99 智能制造、节能环保、新材料
101 江苏常州天宁经济开发区 2006.08 1029 纺织服装、机械、新材料
102 江苏常州钟楼经济开发区 2006.08 800.18 精密机械、新材料、电子信息
103 江苏常州滨江经济开发区 2006.04 300.02 新材料、装备制造、汽车及零部件
104 江苏常州经济开发区 1993.12 500.03 装备制造、新材料、新能源
105 江苏武进经济开发区 1997.07 288.18 机械装备、电气机械器材、冶炼
106 江苏金坛经济开发区 1993.11 430.27 装备制造、化工新材料、光伏
107 江苏溧阳经济开发区 1993.11 231.26 金属制品、机械加工、新材料
108 江苏省中关村高新技术产业开发区 2016.05 130.51 智能电网设备、装备制造、新能源
109 江苏省相城高新技术产业开发区 2016.05 226.34 新材料、生物医药、装备制造
110 江苏省汾湖高新技术产业开发区 2012.08 173.88 通用设备、电气机械器材、通信设备
111 江苏省张家港高新技术产业开发区 2015.11 227.07 机械电子装备、新能源、新材料
112 江苏昆山花桥经济开发区 2006.08 209.58 服务外包、总部经济、物流
113 江苏省太仓高新技术产业开发区 2012.06 345.79 精密机械、汽车零部件、电子信息
114 江苏南通崇川经济开发区 1997.05 342.63 通用专用设备、电子、化纤
115 江苏南通港闸经济开发区 1993.12 1098.22 电力、交通运输设备
116 江苏省南通市北高新技术产业开发区 2015.11 423.1 通用装备、海工船舶
117 江苏南通通州湾经济开发区 2016.06 759.28 新材料、装备制造、机械
118 江苏省海安高新技术产业开发区 2012.08 563.53 装备制造、新材料、新能源
119 江苏如东经济开发区 1993.11 476.51 装备制造、安全防护用品、农副食品
120 江苏如东洋口港经济开发区 2016.05 910.01 能源、石化
121 江苏启东经济开发区 1993.11 800.32 新能源、海工装备、生物医药
122 江苏启东吕四港经济开发区 2012.03 573.22 农副产品加工、电力、热力
123 江苏省如皋高新技术产业开发区 2012.06 513.91 光电信息、装备制造、软件
124 江苏海门工业园区 2006.08 188.98 纺织、金属制品、仪器仪表
125 江苏连云经济开发区 2006.04 100.25 金属冶炼加工、化工
126 江苏海州经济开发区 2006.04 198.03 医药、装备制造、新材料
127 赣榆经济开发区 1993.12 200.19 新能源、新材料、生物医药
128 江苏东海经济开发区 1995.1 238.52 硅材料、机械、农副产品深加工
129 江苏省东海高新技术产业开发区 2015.11 99.22 硅材料、农副产品精深加工、建材
130 江苏灌云经济开发区 2006.04 192.3 装备制造、纺织鞋帽、食品加工
131 灌南工业园区 2005.08 375.68 金属精加工、装备制造、光电
132 江苏连云港化工产业园区 2006.05 263.58 化工、钢铁、船舶
133 江苏淮安经济开发区 2006.04 244.61 机械、电子、纺织
134 江苏淮安工业园区 1995.1 425.55 新材料、节能环保、电子信息
135 江苏淮安清河经济开发区 2016.05 201.93 软件、光伏、光电、食品
136 江苏洪泽经济开发区 2006.04 250.01 机械电子、纺织、新能源、新材料
137 江苏涟水经济开发区 2006.04 250 纺织服装、医药医疗、机械装备
138 江苏盱眙经济开发区 2006.04 250 新能源、新材料、装备制造
139 江苏金湖经济开发区 2006.04 250.44 装备制造、自动控制系统、新能源
140 江苏省盐城环保高新技术产业开发区 2016.05 390 环保设备、新材料、环保服务
141 江苏省盐南高新技术产业开发区 2015.11 299.84 软件、信息技术、装备制造
142 江苏大丰经济开发区 1997.07 343.86 新能源设备、汽车零配件、通用设备
143 江苏大丰港经济开发区 2012.11 760 新能源、新材料、海洋生物
144 江苏响水经济开发区 1997.07 268.99 纺织服装、机械电子、建材
145 江苏滨海经济开发区 2006.04 174.75 纺织、机械、化工
146 江苏阜宁经济开发区 2002.04 186.4 风电装备、光电光伏、机械加工
147 江苏射阳经济开发区 1993.12 391.74 航空装备、大数据、智能制造
148 江苏建湖经济开发区 2006.04 398.08 节能环保、装备制造、电子信息
149 江苏省建湖高新技术产业开发区 2015.11 390 石油机械、汽车及零部件、通用航空
150 江苏东台经济开发区 2006.04 385.96 新材料、机械装备、电子信息
151 江苏省杭集高新技术产业开发区 2016.05 466.03 新材料、智能装备、洗漱用品
152 江苏扬州广陵经济开发区 2012.06 706.69 汽车零部件、液压机械装备、船舶重工
153 江苏扬州维扬经济开发区 2006.04 400.28 汽车、通用设备、电气机械器材
154 江苏江都经济开发区 1993.11 328.21 机械电子、特钢、船舶、汽车及零配件
155 江苏宝应经济开发区 1993.11 485.16 智能电网、泵阀管件、汽车配件
156 江苏扬州化学工业园区 2006.05 112.2 石化化工、精细化工
157 江苏仪征经济开发区 1993.11 338.55 汽车零部件、船舶
158 江苏高邮经济开发区 1993.11 459.13 纺织服装、电器、机械
159 江苏镇江京口工业园区 2006.04 398.71 新材料、新能源、木材加工、粮油加工
160 江苏丹徒经济开发区 1993.12 447.52 装备制造、新材料、能源电力设备
161 江苏丹阳经济开发区 1993.11 580.27 森工、五金、眼镜
162 江苏省丹阳高新技术产业开发区 2016.05 370.5 医疗器械、电子信息、汽车及零部件
163 江苏省扬中高新技术产业开发区 2015.11 274.26 光伏、能源装备、电器设备
164 江苏句容经济开发区 1993.12 475.69 光电子、交通运输设备、服装
165 江苏泰州海陵工业园区 2006.04 120.77 光电子器件、机械、纺织服装
166 江苏泰州港经济开发区 2006.04 230.1 农副食品加工、医药、装备制造
167 江苏姜堰经济开发区 1993.11 447.2 机械、化工、纺织
168 江苏兴化经济开发区 1993.11 238.13 食品、机械、新材料
169 江苏江阴—靖江工业园区 2003.06 290.99 造船、炼钢、钢结构
170 江苏泰兴经济开发区 1993.11 283.16 精细化工、新材料、医药
171 江苏泰兴黄桥经济开发区 2016.06 181.01 装备制造、新能源、新材料
172 江苏宿城经济开发区 2006.04 300.03 纺织服装、绿色建材、智能电网
173 江苏泗洪经济开发区 2006.04 272.36 电子信息、膜材料、机械
174 江苏泗阳经济开发区 2006.05 300 纺织服装、食品、能源光电

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告

Baidu
map